Флеймер года Участник, ставший символом Флейма уходящего 2002 года
GummyBear | | 14, 22,6% |
Коричневый творог | | 7, 11,3% |
Chudik | | 6, 9,7% |
elzaii | | 5, 8,1% |
LT | | 4, 6,5% |
KLF | | 3, 4,8% |
shurikello | | 3, 4,8% |
Хитачик | | 3, 4,8% |
Ося | | 2, 3,2% |
cowzkilla | | 1, 1,6% |
ExitSub | | 1, 1,6% |
ExWizard | | 1, 1,6% |
G-ray | | 1, 1,6% |
GNUS inc | | 1, 1,6% |
Lar | | 1, 1,6% |
MeLoEngine | | 1, 1,6% |
Mic 3 | | 1, 1,6% |
mr.Kaa | | 1, 1,6% |
niknik | | 1, 1,6% |
RM | | 1, 1,6% |
semak | | 1, 1,6% |
TT | | 1, 1,6% |
Волосатый бот | | 1, 1,6% |
Иван Андреевич | | 1, 1,6% |
голосов: | | 62 |
Консультант года Участник, который дал много полезных и ценных советов, оказав другим участникам Флейма-2002 наибольшую помощь
Mixa1024 | | 5, 11,9% |
Коричневый творог | | 4, 9,5% |
МарФа | | 4, 9,5% |
Alex57 | | 2, 4,8% |
matik | | 2, 4,8% |
Электрический крокодил | | 2, 4,8% |
Chook | | 1, 2,4% |
Chudik | | 1, 2,4% |
Clairseach Bheag | | 1, 2,4% |
djelektronik | | 1, 2,4% |
Dregor | | 1, 2,4% |
FatAndy | | 1, 2,4% |
fir-tree | | 1, 2,4% |
Joshua5 | | 1, 2,4% |
Lar | | 1, 2,4% |
MeLoEngine | | 1, 2,4% |
Mic 3 | | 1, 2,4% |
mr.Kaa | | 1, 2,4% |
Murr | | 1, 2,4% |
mwz | | 1, 2,4% |
Peanut | | 1, 2,4% |
RadioGubitel | | 1, 2,4% |
RDG | | 1, 2,4% |
Sergey R. | | 1, 2,4% |
shurikello | | 1, 2,4% |
Афанасьев Олег | | 1, 2,4% |
Дана Скалли | | 1, 2,4% |
Петр Ильницкий | | 1, 2,4% |
Хитачик | | 1, 2,4% |
голосов: | | 42 |
Открытие года Участник, который сумел себя наиболее ярко проявить только в 2002 году
GummyBear | | 3, 10,3% |
Time Machine | | 3, 10,3% |
LT | | 2, 6,9% |
Velox | | 2, 6,9% |
Коричневый творог | | 2, 6,9% |
Пута-НИК | | 2, 6,9% |
Alex57 | | 1, 3,4% |
ClawHammer | | 1, 3,4% |
Du Volon | | 1, 3,4% |
Dzonny | | 1, 3,4% |
MeLoEngine | | 1, 3,4% |
mr.Kaa | | 1, 3,4% |
Murr | | 1, 3,4% |
Raven_of_QNX | | 1, 3,4% |
revil | | 1, 3,4% |
Андрей М. | | 1, 3,4% |
внезапныйприступгонореи | | 1, 3,4% |
Иван Андреевич | | 1, 3,4% |
Иванова Света | | 1, 3,4% |
Ося | | 1, 3,4% |
Пенетратоp | | 1, 3,4% |
голосов: | | 29 |
Шутник года Самый веселый и остроумный участник Флейма-2002, шутки которого вам запомнились больше всех других
ExitSub | | 16, 37,2% |
GummyBear | | 6, 14,0% |
ExWizard | | 3, 7,0% |
Пута-НИК | | 3, 7,0% |
LT | | 2, 4,7% |
Коричневый творог | | 2, 4,7% |
Ося | | 2, 4,7% |
EvilSauron | | 1, 2,3% |
igor_2022 | | 1, 2,3% |
Lar | | 1, 2,3% |
mr.Kaa | | 1, 2,3% |
pokos | | 1, 2,3% |
Pyuaumch | | 1, 2,3% |
Raven_of_QNX | | 1, 2,3% |
Иванова Света | | 1, 2,3% |
Юджин | | 1, 2,3% |
голосов: | | 43 |
Флудер года Самый-самый болтун Флейма-2002, напостивший больше других "бессмысленной или малосодеpжательной инфоpмации, которая не несла смысловой
GummyBear | | 13, 27,1% |
Хитачик | | 6, 12,5% |
Коричневый творог | | 3, 6,2% |
Пута-НИК | | 3, 6,2% |
Kostyanus | | 2, 4,2% |
Lar | | 2, 4,2% |
ClawHammer | | 1, 2,1% |
deemy | | 1, 2,1% |
ExitSub | | 1, 2,1% |
ExWizard | | 1, 2,1% |
FM | | 1, 2,1% |
Gosh | | 1, 2,1% |
KLF | | 1, 2,1% |
LT | | 1, 2,1% |
master@rott | | 1, 2,1% |
MeLoEngine | | 1, 2,1% |
mr.Kaa | | 1, 2,1% |
QZ | | 1, 2,1% |
semak | | 1, 2,1% |
Shurik777 | | 1, 2,1% |
shurikello | | 1, 2,1% |
Волосатый бот | | 1, 2,1% |
МарФа | | 1, 2,1% |
Ося | | 1, 2,1% |
Пенетратоp | | 1, 2,1% |
голосов: | | 48 |
Бот года Наиболее оригинальный ник/участник, в отношении которого есть подозрения, что это "бот", т.е. под ним пишет человек, уже зарегистрированный в этой конференции
Коричневый творог | | 10, 34,5% |
Волосатый бот | | 4, 13,8% |
GummyBear | | 2, 6,9% |
Пута-НИК | | 2, 6,9% |
Dewrat | | 1, 3,4% |
Gosh | | 1, 3,4% |
Looming | | 1, 3,4% |
mr.Kaa | | 1, 3,4% |
NM | | 1, 3,4% |
QZ | | 1, 3,4% |
Дуся Форточкина | | 1, 3,4% |
Иванова Света | | 1, 3,4% |
Кристина | | 1, 3,4% |
Критические Дни | | 1, 3,4% |
Шихаэль Мумахер | | 1, 3,4% |
голосов: | | 29 |
Модератор года Модератор конференции iXBT (не только форума Флейм), который сумел наиболее ярко проявить себя во Флейме-2002
Chudik | | 13, 23,2% |
MN | | 11, 19,6% |
moderator-zalex | | 8, 14,3% |
QZ | | 7, 12,5% |
Korzh | | 3, 5,4% |
FM | | 2, 3,6% |
moderator-sn | | 2, 3,6% |
166MMX | | 1, 1,8% |
Alex57 | | 1, 1,8% |
Andrew Worobyew | | 1, 1,8% |
Igon | | 1, 1,8% |
Jazzman Mobile | | 1, 1,8% |
Marauder | | 1, 1,8% |
moderator-ilya | | 1, 1,8% |
moderator-rm | | 1, 1,8% |
mr.Kaa | | 1, 1,8% |
Биомеханик | | 1, 1,8% |
голосов: | | 56 |
Потеря года Участник, который, по-вашему, в течение последнего времени стал значительно меньше писать во Флейм или не писать вообще, и об отсутствии которого вы часто сожалеете
SergN | | 6, 20,0% |
Коричневый творог | | 5, 16,7% |
Сеня | | 3, 10,0% |
Alex57 | | 2, 6,7% |
GummyBear | | 2, 6,7% |
KLF | | 2, 6,7% |
Anastasia | | 1, 3,3% |
Angler | | 1, 3,3% |
Geser | | 1, 3,3% |
Grad II | | 1, 3,3% |
Itsme | | 1, 3,3% |
KIF | | 1, 3,3% |
MeLoEngine | | 1, 3,3% |
mikolapitersky | | 1, 3,3% |
mr.Kaa | | 1, 3,3% |
Urry нашедший кнопку | | 1, 3,3% |
голосов: | | 30 |
Скандалист года Участник, который часто начинал различные "разборки" или участвовал в них
MeLoEngine | | 3, 9,1% |
Коричневый творог | | 3, 9,1% |
Пута-НИК | | 3, 9,1% |
Хитачик | | 3, 9,1% |
ClawHammer | | 2, 6,1% |
revil | | 2, 6,1% |
shurikello | | 2, 6,1% |
Ося | | 2, 6,1% |
bess | | 1, 3,0% |
black555 | | 1, 3,0% |
Du Volon | | 1, 3,0% |
Franky | | 1, 3,0% |
mr.Kaa | | 1, 3,0% |
Murr | | 1, 3,0% |
NM | | 1, 3,0% |
TT | | 1, 3,0% |
Versus | | 1, 3,0% |
Волосатый бот | | 1, 3,0% |
Джентельмен_Удачи | | 1, 3,0% |
МарФа | | 1, 3,0% |
Толясик | | 1, 3,0% |
голосов: | | 33 |
Статус года Участник с самым оригинальным, запоминающимся персональным статусом во Флейме
Member | | 3, 9,4% |
Коричневый творог | | 3, 9,4% |
LT | | 2, 6,2% |
Pukite | | 2, 6,2% |
smailik | | 2, 6,2% |
111 | | 1, 3,1% |
antony | | 1, 3,1% |
Bread | | 1, 3,1% |
Che Gevara | | 1, 3,1% |
elzaii | | 1, 3,1% |
format | | 1, 3,1% |
Franky | | 1, 3,1% |
GNUS inc | | 1, 3,1% |
Junior Member | | 1, 3,1% |
KLF | | 1, 3,1% |
Mic 3 | | 1, 3,1% |
mr.Kaa | | 1, 3,1% |
Saa1 | | 1, 3,1% |
Sergey T | | 1, 3,1% |
shurikello | | 1, 3,1% |
Андрей М. | | 1, 3,1% |
Дядя Вася | | 1, 3,1% |
Пута-НИК | | 1, 3,1% |
Розарио Агро | | 1, 3,1% |
ТТ | | 1, 3,1% |
голосов: | | 32 |
Результаты со списком проголосовавших | Поименный список проголосовавших
|