Участники, ответившие в тему

admi333   354 (7,1%, 1)
akarma   204 (4,1%, 2)
kgh   202 (4,0%, 3)
Torch60   163 (3,3%, 4)
Samson1968   151 (3,0%, 5)
TVolodya   137 (2,7%, 6)
akiverin   134 (2,7%, 7)
АНАЛИЗАТОР   132 (2,6%, 8)
max_walkman   116 (2,3%, 9)
GYD   115 (2,3%, 10)
FQL   109 (2,2%, 11)
Hurum   81 (1,6%, 12)
Ker000neL   68 (1,4%, 13)
ultrasilent   61 (1,2%, 14)
Eternal_student   55 (1,1%, 15)
xela86   53 (1,1%, 16)
DenKa   51 (1,0%, 17)
Товарная накладная   47 (0,9%, 18)
prototype-7   45 (0,9%, 19)
Список телефонов   44 (0,9%, 20)
absent05   42 (0,8%, 21)
manankoff   41 (0,8%, 22)
Sharky   38 (0,8%, 23)
S301   37 (0,7%, 24)
kosmozone   34 (0,7%, 25)
Олег Аниканов   34 (0,7%, 26)
promtxt   32 (0,6%, 27)
GVK1222   32 (0,6%, 28)
Николай100   30 (0,6%, 29)
valmir7   30 (0,6%, 30)
SCS   30 (0,6%, 31)
АЛЕКСАНДР ДНЕПРОПЕТРОВСК   29 (0,6%, 32)
Deonys   29 (0,6%, 33)
locck   27 (0,5%, 34)
Atis   26 (0,5%, 35)
ViverraXX   25 (0,5%, 36)
toyo   24 (0,5%, 37)
Reallusion   24 (0,5%, 38)
pnetmon   24 (0,5%, 39)
hristoslav2   24 (0,5%, 40)
Kembreg   23 (0,5%, 41)
Hett   23 (0,5%, 42)
sinist@r   22 (0,4%, 43)
siip   22 (0,4%, 44)
Midosa   22 (0,4%, 45)
borro   21 (0,4%, 46)
свой   19 (0,4%, 47)
Болат   19 (0,4%, 48)
Z-Rain   19 (0,4%, 49)
strannik-tv   19 (0,4%, 50)
Carl Rashed   19 (0,4%, 51)
1920x1080   19 (0,4%, 52)
stoler   18 (0,4%, 53)
Sony Support Russia   18 (0,4%, 54)
pbanks   18 (0,4%, 55)
Xort   17 (0,3%, 56)
kristipusha   17 (0,3%, 57)
Celsior   17 (0,3%, 58)
C3T   17 (0,3%, 59)
Александр Тукмачев   17 (0,3%, 60)
SyRuS76   16 (0,3%, 61)
levitan   16 (0,3%, 62)
PAJERO90   15 (0,3%, 63)
katari   15 (0,3%, 64)
sakost   14 (0,3%, 65)
nechto   14 (0,3%, 66)
KVI1962   14 (0,3%, 67)
fayno   14 (0,3%, 68)
ernissss   14 (0,3%, 69)
Elias1   14 (0,3%, 70)
alex_pups   14 (0,3%, 71)
Anthony White   14 (0,3%, 72)
Примерная форма   13 (0,3%, 73)
ВЕДУЩИЙ   13 (0,3%, 74)
Vadzon   13 (0,3%, 75)
jobsig   13 (0,3%, 76)
GeodE   13 (0,3%, 77)
*DS*   13 (0,3%, 78)
Vov4ik44   12 (0,2%, 79)
silencerRUS   12 (0,2%, 80)
JB   12 (0,2%, 81)
IgIv2020   12 (0,2%, 82)
Bouler80   12 (0,2%, 83)
Bezponiki   12 (0,2%, 84)
Энди 093   11 (0,2%, 85)
Zoomov   11 (0,2%, 86)
Tracy   11 (0,2%, 87)
shadow_405   11 (0,2%, 88)
Pgs   11 (0,2%, 89)
arctic303   11 (0,2%, 90)
11461960   11 (0,2%, 91)
С.К.   10 (0,2%, 92)
Дмитрий Александрович З   10 (0,2%, 93)
Барбидон   10 (0,2%, 94)
StrannikM   10 (0,2%, 95)
slawik.   10 (0,2%, 96)
Fabrique   10 (0,2%, 97)
DEza   10 (0,2%, 98)
Алекс44   9 (0,2%, 99)
Pantalone   9 (0,2%, 100)
h0w1er   9 (0,2%, 101)
flashgc   9 (0,2%, 102)
ambassador   9 (0,2%, 103)
Мэри Впоппинс   8 (0,2%, 104)
Издалека   8 (0,2%, 105)
wwffss   8 (0,2%, 106)
VladL   8 (0,2%, 107)
Seat   8 (0,2%, 108)
pig   8 (0,2%, 109)
msd1   8 (0,2%, 110)
Maximan   8 (0,2%, 111)
lucky-ferret   8 (0,2%, 112)
Kind-wizzard   8 (0,2%, 113)
D1G1taL   8 (0,2%, 114)
COBECTb11   8 (0,2%, 115)
BestWeb   8 (0,2%, 116)
Anakeen   8 (0,2%, 117)
Alkenr   8 (0,2%, 118)
Санкт-Петербург   7 (0,1%, 119)
Пришелец из Космоса   7 (0,1%, 120)
ДмитрийДиги   7 (0,1%, 121)
Vader666   7 (0,1%, 122)
slavarb   7 (0,1%, 123)
santabobik   7 (0,1%, 124)
Sancho1985   7 (0,1%, 125)
rosty222   7 (0,1%, 126)
Georg III   7 (0,1%, 127)
GENNADICH   7 (0,1%, 128)
ga-ev3   7 (0,1%, 129)
cosie   7 (0,1%, 130)
bonas7373   7 (0,1%, 131)
Animes   7 (0,1%, 132)
Михаил Бабченко   7 (0,1%, 133)
Пол   6 (0,1%, 134)
Наполеон   6 (0,1%, 135)
tim128.ru   6 (0,1%, 136)
student77   6 (0,1%, 137)
speec   6 (0,1%, 138)
silver.1967   6 (0,1%, 139)
ser1y86   6 (0,1%, 140)
rumatik   6 (0,1%, 141)
olegvin   6 (0,1%, 142)
neosuper   6 (0,1%, 143)
MypMypkuH   6 (0,1%, 144)
Mihalich34   6 (0,1%, 145)
krutigaykin   6 (0,1%, 146)
Incite   6 (0,1%, 147)
gidrazin   6 (0,1%, 148)
calavera   6 (0,1%, 149)
Andrei1   6 (0,1%, 150)
Anatoli_kz   6 (0,1%, 151)
Agr   6 (0,1%, 152)
Nikita Baburov   6 (0,1%, 153)
-Александр-   6 (0,1%, 154)
Якудза   5 (0,1%, 155)
нихто   5 (0,1%, 156)
Алекс 84   5 (0,1%, 157)
vital.on   5 (0,1%, 158)
sybir   5 (0,1%, 159)
shamilnk   5 (0,1%, 160)
Sashik22   5 (0,1%, 161)
Roman_J   5 (0,1%, 162)
Redeemer   5 (0,1%, 163)
Pablidze   5 (0,1%, 164)
Oleg-14   5 (0,1%, 165)
MP7   5 (0,1%, 166)
luxor   5 (0,1%, 167)
leshiy2k   5 (0,1%, 168)
leopold0   5 (0,1%, 169)
Krizai   5 (0,1%, 170)
Jennifer Lopez   5 (0,1%, 171)
DrAG   5 (0,1%, 172)
DimaSilent   5 (0,1%, 173)
Dikobrazz   5 (0,1%, 174)
Derzk1   5 (0,1%, 175)
Cuper1978   5 (0,1%, 176)
bedrocker   5 (0,1%, 177)
Areyou5356   5 (0,1%, 178)
anatoly old   5 (0,1%, 179)
AmigosTeam   5 (0,1%, 180)
AleXis6   5 (0,1%, 181)
Alex35   5 (0,1%, 182)
Вадим Щеулов   5 (0,1%, 183)
Сергей Анатолич   4 (0,1%, 184)
Константин Смиронов   4 (0,1%, 185)
Игорь Т.   4 (0,1%, 186)
Главарь Мафии   4 (0,1%, 187)
Андрей_Л   4 (0,1%, 188)
WICTOR   4 (0,1%, 189)
vmfa888   4 (0,1%, 190)
Vivek   4 (0,1%, 191)
vind   4 (0,1%, 192)
UserX   4 (0,1%, 193)
Sunchez   4 (0,1%, 194)
Smart Bastard   4 (0,1%, 195)
slon   4 (0,1%, 196)
Skit2   4 (0,1%, 197)
SEL   4 (0,1%, 198)
Sak275   4 (0,1%, 199)
Oleg_ka   4 (0,1%, 200)
Oleg Pyzhov   4 (0,1%, 201)
NimA   4 (0,1%, 202)
NE_XT   4 (0,1%, 203)
Majesty   4 (0,1%, 204)
Lenox   4 (0,1%, 205)
k@ramba   4 (0,1%, 206)
Fishhanter   4 (0,1%, 207)
df64   4 (0,1%, 208)
dengol   4 (0,1%, 209)
CTaPik   4 (0,1%, 210)
BlackSoul   4 (0,1%, 211)
bezdel'nik   4 (0,1%, 212)
fan ta   4 (0,1%, 213)
Дончук   4 (0,1%, 214)
-=KNOP=-   4 (0,1%, 215)
Сергей_2017   3 (0,1%, 216)
Семен Семенович Замкадин   3 (0,1%, 217)
ЕГОЗАВР   3 (0,1%, 218)
Димитриус   3 (0,1%, 219)
Вася с мыльного завода   3 (0,1%, 220)
Антон001   3 (0,1%, 221)
yuriy.   3 (0,1%, 222)
yurcco   3 (0,1%, 223)
yuli   3 (0,1%, 224)
XXXshadyXXX   3 (0,1%, 225)
xdzolax   3 (0,1%, 226)
womble   3 (0,1%, 227)
teltar   3 (0,1%, 228)
sn_k   3 (0,1%, 229)
siriusny   3 (0,1%, 230)
sergge73   3 (0,1%, 231)
Serega-102   3 (0,1%, 232)
semiora   3 (0,1%, 233)
Sealxo   3 (0,1%, 234)
satick   3 (0,1%, 235)
santal123   3 (0,1%, 236)
raxar   3 (0,1%, 237)
prav_88   3 (0,1%, 238)
Pillot   3 (0,1%, 239)
olegus   3 (0,1%, 240)
nikel123   3 (0,1%, 241)
mslava   3 (0,1%, 242)
moskit   3 (0,1%, 243)
Molodchik   3 (0,1%, 244)
mike_mi   3 (0,1%, 245)
Mark_SPB   3 (0,1%, 246)
macsafe   3 (0,1%, 247)
Lwertyblek   3 (0,1%, 248)
lonli   3 (0,1%, 249)
Kvadrat83   3 (0,1%, 250)
kinomanandgamer   3 (0,1%, 251)
K-UA   3 (0,1%, 252)
Jonny Bravo   3 (0,1%, 253)
Izmenoff   3 (0,1%, 254)
ilz   3 (0,1%, 255)
GOODMAN   3 (0,1%, 256)
Fastyk   3 (0,1%, 257)
edgars   3 (0,1%, 258)
DimaTeriver   3 (0,1%, 259)
DIMA2087   3 (0,1%, 260)
desmond@gametech   3 (0,1%, 261)
DEN.   3 (0,1%, 262)
Dai_Bi   3 (0,1%, 263)
Comandante_Che   3 (0,1%, 264)
Civiliter   3 (0,1%, 265)
cisco   3 (0,1%, 266)
c_igor   3 (0,1%, 267)
burik57   3 (0,1%, 268)
Blazer88   3 (0,1%, 269)
belrus74   3 (0,1%, 270)
ammo   3 (0,1%, 271)
Alilidor   3 (0,1%, 272)
alexb   3 (0,1%, 273)
Alex65   3 (0,1%, 274)
123i123   3 (0,1%, 275)
Алексей Сакеев   3 (0,1%, 276)
DILYA RASULOVA   3 (0,1%, 277)
Алексей Кочергин   3 (0,1%, 278)
-=BUR=-   3 (0,1%, 279)
Пилотка из публичного Дома   2 (0,0%, 280)
Дегенерат   2 (0,0%, 281)
Гейша   2 (0,0%, 282)
Володя   2 (0,0%, 283)
Влад К   2 (0,0%, 284)
Zlodei102   2 (0,0%, 285)
Zaporozhec   2 (0,0%, 286)
Wertel_R   2 (0,0%, 287)
wanson   2 (0,0%, 288)
vork797   2 (0,0%, 289)
vipko   2 (0,0%, 290)
villaintrue123   2 (0,0%, 291)
Tventin   2 (0,0%, 292)
trimich   2 (0,0%, 293)
Torius3   2 (0,0%, 294)
Tomik   2 (0,0%, 295)
todin2   2 (0,0%, 296)
Timofej   2 (0,0%, 297)
Timinsky   2 (0,0%, 298)
TimenUA   2 (0,0%, 299)
tays0n   2 (0,0%, 300)
Tarakann   2 (0,0%, 301)
Sway   2 (0,0%, 302)
svt-77   2 (0,0%, 303)
STP-S   2 (0,0%, 304)
SonyKDL&PSFan   2 (0,0%, 305)
sila233   2 (0,0%, 306)
shap611   2 (0,0%, 307)
Serg_Piter   2 (0,0%, 308)
RPA   2 (0,0%, 309)
roman.51m   2 (0,0%, 310)
rider42   2 (0,0%, 311)
rden   2 (0,0%, 312)
OverLocker   2 (0,0%, 313)
OlegI   2 (0,0%, 314)
Nitohap   2 (0,0%, 315)
N_White   2 (0,0%, 316)
Mishazilla   2 (0,0%, 317)
Mikl1963   2 (0,0%, 318)
Mike2010   2 (0,0%, 319)
maticbun   2 (0,0%, 320)
mariashka   2 (0,0%, 321)
M_E_S   2 (0,0%, 322)
Lux   2 (0,0%, 323)
Lute   2 (0,0%, 324)
LorDHawK   2 (0,0%, 325)
Laight   2 (0,0%, 326)
kovs   2 (0,0%, 327)
KoteTLT   2 (0,0%, 328)
jmott   2 (0,0%, 329)
Jennifer Aniston   2 (0,0%, 330)
jeka55   2 (0,0%, 331)
jackie111   2 (0,0%, 332)
ivan.lt   2 (0,0%, 333)
Gary   2 (0,0%, 334)
FuckBuddy   2 (0,0%, 335)
fishwhale   2 (0,0%, 336)
Fallen00   2 (0,0%, 337)
escandor   2 (0,0%, 338)
ELLE_MOSCOW   2 (0,0%, 339)
dmkov   2 (0,0%, 340)
DmitryC   2 (0,0%, 341)
Digweed   2 (0,0%, 342)
D.K   2 (0,0%, 343)
Crazand   2 (0,0%, 344)
conus   2 (0,0%, 345)
carruso   2 (0,0%, 346)
cab208   2 (0,0%, 347)
bobzy   2 (0,0%, 348)
bobrik73   2 (0,0%, 349)
Batek   2 (0,0%, 350)
B.J.Penn   2 (0,0%, 351)
atrixmbv   2 (0,0%, 352)
Ashev80   2 (0,0%, 353)
artem0n   2 (0,0%, 354)
AntonP   2 (0,0%, 355)
anatolyg   2 (0,0%, 356)
AlMix   2 (0,0%, 357)
Alexz.   2 (0,0%, 358)
alex.san   2 (0,0%, 359)
ace77   2 (0,0%, 360)
6acypMaH   2 (0,0%, 361)
Дмитрий Сильченко   2 (0,0%, 362)
Tornton   2 (0,0%, 363)
Артур Тейван   2 (0,0%, 364)
Cuz I'm Artur   2 (0,0%, 365)
Viktor Vickun   2 (0,0%, 366)
Сергей Рабец   2 (0,0%, 367)
Юрий 2   1 (0,0%, 368)
Царь.   1 (0,0%, 369)
федот   1 (0,0%, 370)
Фантомас007   1 (0,0%, 371)
Тройной Агент   1 (0,0%, 372)
Султан   1 (0,0%, 373)
ОЛЬГА 22   1 (0,0%, 374)
Механ   1 (0,0%, 375)
Лох 2_1   1 (0,0%, 376)
Красная Шапочка.   1 (0,0%, 377)
квазимода   1 (0,0%, 378)
Евгений1988   1 (0,0%, 379)
Долбодятел   1 (0,0%, 380)
дмитрий2011   1 (0,0%, 381)
Диверсант   1 (0,0%, 382)
дайджест   1 (0,0%, 383)
Враг Народа.   1 (0,0%, 384)
бывший агент ЦРУ   1 (0,0%, 385)
Брюс Уиллис   1 (0,0%, 386)
БорисЧ   1 (0,0%, 387)
артурыч   1 (0,0%, 388)
Андрей Б-ов   1 (0,0%, 389)
Александр Ъ   1 (0,0%, 390)
zZz|Zmei   1 (0,0%, 391)
zaha   1 (0,0%, 392)
z_wolf   1 (0,0%, 393)
yo-yo   1 (0,0%, 394)
YaroslavT   1 (0,0%, 395)
x3m_ded   1 (0,0%, 396)
Woody   1 (0,0%, 397)
wisler   1 (0,0%, 398)
wiseman5   1 (0,0%, 399)
Vovaloh   1 (0,0%, 400)
VitNik   1 (0,0%, 401)
VitalyV   1 (0,0%, 402)
vinnicov   1 (0,0%, 403)
vikdo   1 (0,0%, 404)
Versetty   1 (0,0%, 405)
Veacheslav   1 (0,0%, 406)
Vajdas   1 (0,0%, 407)
vacon   1 (0,0%, 408)
unit4   1 (0,0%, 409)
typesetter   1 (0,0%, 410)
TutuEdu   1 (0,0%, 411)
tormozit   1 (0,0%, 412)
timel1   1 (0,0%, 413)
Telefuntik   1 (0,0%, 414)
tatalex78   1 (0,0%, 415)
syrd777   1 (0,0%, 416)
ShuraM   1 (0,0%, 417)
sheff10   1 (0,0%, 418)
Shankly#   1 (0,0%, 419)
serjig1286   1 (0,0%, 420)
sergeystav   1 (0,0%, 421)
SergeyDE   1 (0,0%, 422)
serge_r   1 (0,0%, 423)
Serg_wcf   1 (0,0%, 424)
Sensei.   1 (0,0%, 425)
Sazan   1 (0,0%, 426)
Saha55   1 (0,0%, 427)
RuBuMU   1 (0,0%, 428)
Rom4n   1 (0,0%, 429)
rocket1   1 (0,0%, 430)
rastet   1 (0,0%, 431)
Putnik40   1 (0,0%, 432)
Prosopon   1 (0,0%, 433)
Progressivedaddy   1 (0,0%, 434)
pringo5   1 (0,0%, 435)
Prapor_UA   1 (0,0%, 436)
Plat   1 (0,0%, 437)
ozkin   1 (0,0%, 438)
OSYS   1 (0,0%, 439)
oshand77   1 (0,0%, 440)
OneSeven   1 (0,0%, 441)
oftalmolog   1 (0,0%, 442)
noname223   1 (0,0%, 443)
Nikeyamd   1 (0,0%, 444)
nik69   1 (0,0%, 445)
muslim2   1 (0,0%, 446)
markedo   1 (0,0%, 447)
Maniacuz   1 (0,0%, 448)
Luxnsp   1 (0,0%, 449)
lucrezija   1 (0,0%, 450)
Levar   1 (0,0%, 451)
lee311   1 (0,0%, 452)
LCF_R   1 (0,0%, 453)
Lamp   1 (0,0%, 454)
lakomkin   1 (0,0%, 455)
l0pa   1 (0,0%, 456)
KV73   1 (0,0%, 457)
kller   1 (0,0%, 458)
Kim Jong-un   1 (0,0%, 459)
kigor71   1 (0,0%, 460)
kephren   1 (0,0%, 461)
Joker1000   1 (0,0%, 462)
jax1979   1 (0,0%, 463)
JakX   1 (0,0%, 464)
Ilya7775   1 (0,0%, 465)
igivgon   1 (0,0%, 466)
hairulbarina   1 (0,0%, 467)
Hailt   1 (0,0%, 468)
gruntik   1 (0,0%, 469)
Grishaev   1 (0,0%, 470)
Gret   1 (0,0%, 471)
gp11   1 (0,0%, 472)
Go Fuck Yourself   1 (0,0%, 473)
gavs   1 (0,0%, 474)
gam0ver   1 (0,0%, 475)
G-net   1 (0,0%, 476)
fxsound   1 (0,0%, 477)
FrosT   1 (0,0%, 478)
freedom83   1 (0,0%, 479)
fcr707   1 (0,0%, 480)
Dzianis T   1 (0,0%, 481)
Drunja   1 (0,0%, 482)
DrS   1 (0,0%, 483)
DORIAN1995   1 (0,0%, 484)
doctor4444   1 (0,0%, 485)
Dingor   1 (0,0%, 486)
Dimand   1 (0,0%, 487)
diman1982   1 (0,0%, 488)
Denny   1 (0,0%, 489)
Denmix3   1 (0,0%, 490)
CuriousUser   1 (0,0%, 491)
Coma1985   1 (0,0%, 492)
closetmonkey   1 (0,0%, 493)
came-lot   1 (0,0%, 494)
BorodaEct   1 (0,0%, 495)
Blizzard   1 (0,0%, 496)
Blackspawn   1 (0,0%, 497)
BerGa4   1 (0,0%, 498)
Beerukoff   1 (0,0%, 499)
B0mberman   1 (0,0%, 500)
apet35   1 (0,0%, 501)
Apel   1 (0,0%, 502)
Andreys7   1 (0,0%, 503)
andrey_d80   1 (0,0%, 504)
Anatoly_V   1 (0,0%, 505)
anatoliylv   1 (0,0%, 506)
Almanac   1 (0,0%, 507)
algar   1 (0,0%, 508)
Alex564   1 (0,0%, 509)
Alex Lv   1 (0,0%, 510)
Alejjjka   1 (0,0%, 511)
aByte   1 (0,0%, 512)
aboy   1 (0,0%, 513)
Виктор Павлов   1 (0,0%, 514)
Денис Воробьев   1 (0,0%, 515)
NumyMax   1 (0,0%, 516)
Artyom Tarasov   1 (0,0%, 517)
Иван Логинов   1 (0,0%, 518)
Виктор Мерзляков   1 (0,0%, 519)
Дмитрий Устинов   1 (0,0%, 520)
Сергей Трошин   1 (0,0%, 521)
Delfino77777   1 (0,0%, 522)
Игорь Дмитриев   1 (0,0%, 523)
Gennady Egorov   1 (0,0%, 524)
Opel Insignia   1 (0,0%, 525)
Al Cp   1 (0,0%, 526)
Geser_850   1 (0,0%, 527)
Artem Terehov   1 (0,0%, 528)
Rostyslav Sulym   1 (0,0%, 529)
Денис Выговский   1 (0,0%, 530)
Виталик Олехнович   1 (0,0%, 531)
Алексей Кваша   1 (0,0%, 532)
всего сообщений: 5001, всего участников: 532


Участники, поместившие тему в свой персональный список

nechto, MypMypkuH, TVolodya  получает уведомления на e-mail
Oleg_ka, Woody, Ur, vikdo, Torius3, *DS*, rider42, timel1, Wooster, DenKa, Hailt, tykur, trimich, Schraube, womble, Володя, AlexLight, Diman27, Oleg Pyzhov, LorDHawK, BatrakovSV, mike_mi, Kvadrat83, ПрофЭссор Гнать, StrannikM, cosie, seaman2, Gemini68, rain1555, March, kosmozone, ivs1966, Serega-102, Voven, f1xus, .yandex.132884253, porosenok85, bobzy, svt-77, silencerRUS, .facebook.100000658477365, Brewster, spec735, Gringol, dengol, shaman306, emc802, smt987   
всего участников: 51


Какие технологии могут быть наиболее востребованы и реализованы в новейших моделях телевизоров в ближайшие 5 лет?
(28.09.2018 - 29.08.2019)
- Дальнейшее развитие SmartTV технологий (умный дом +) 34 (55,74%)
- Повышенная разрешающая способность (8k - и выше) 32 (52,46%)
- Беспроводные технологии (Wi-Fi, BT, NFS, 5G и пр.) 9 (14,75%)
- 3D - без очков! 9 (14,75%)
- Контент - по запросу (без рекламы) 6 (9,84%)
- Полная замена компьютера (включая приставки, PS4 и пр.) 5 (8,20%)
- Отсутствие пульта (управление голосом или жестами) 3 (4,92%)
всего голосов: 98, всего участников: 61 • опрос запущен 1920x1080



Какую цену (у.е. - Euro) вы считаете справедливой для телевизоров с большой диагональю (от 55" до 65", не бюджетной категории, новых моделей)
(12.03.2018 - 24.09.2018)
от 1000 до 2000 у.е. 35 (50,72%)
от 2000 до 3000 у.е. 15 (21,74%)
до 1000 у.е. 12 (17,39%)
от 3000 до 4000 у.е. 6 (8,70%)
от 4000 и выше 1 (1,45%)
всего голосов: 69, всего участников: 69 • опрос запущен 1920x1080



Как часто вы используете "smart" возможности вашего телевизора?
(07.02.2017 - 25.12.2017)
- Использую ТВ в качестве "монитора", для проигрывания внешнего контента 54 (42,52%)
- Редко, менее 5 %, хватает стандартных возможностей эфира и кабеля 31 (24,41%)
- Изредка - 50/50, когда по эфиру (кабелю) нет хороших программ 20 (15,75%)
- Практически всегда (смотрю: сайты, блоги, форумы и пр. в сети) 17 (13,39%)
- Считаю наличие "smat" и иных сетевых фич в ТВ - вредным и очень опасным 8 (6,30%)
- Принципиально не имею коннекта с сетью, так как ТВ может следить за мной 6 (4,72%)
- Ни разу не догадывался о таких возможностях, не знаю как это настроить 4 (3,15%)
всего голосов: 140, всего участников: 127 • опрос запущен 1920x1080