Флеймер года Участник, ставший символом Флейма уходящего 2002 года
| GummyBear DisaN, PrintF, veff, AlexeyVB, Cle@ner, Sola, CD, JHWE, SFY, Сын, Дана Скалли, Pukite, Petra, Peanut |   | 14, 22,6% |
| Коричневый творог Murr, RedWolf, [psy], Oleg_Qwerty, Корректор, Животное, ret |   | 7, 11,3% |
| Chudik Вованчик, master@rott, Antony54, Дрон, Daniel Yegoroff, mihalich84 |   | 6, 9,7% |
| elzaii [vk]Alex, vadim1981, Illegal crime, CIH_95, ExitSub |   | 5, 8,1% |
| LT Zerg_D, Katharina, revil, Siddd |   | 4, 6,5% |
| KLF VV, Белоснежка, Кристина |   | 3, 4,8% |
| shurikello Joshua5, Fozzi, ExWizard |   | 3, 4,8% |
| Хитачик Van Grieg, asmliker, Netwalker |   | 3, 4,8% |
| Ося GAVR, Igorek |   | 2, 3,2% |
| cowzkilla vsarakov |   | 1, 1,6% |
| ExitSub DArkZ |   | 1, 1,6% |
| ExWizard shurikello |   | 1, 1,6% |
| G-ray Роман Игоревич |   | 1, 1,6% |
| GNUS inc Blake |   | 1, 1,6% |
| Lar Андрей М. |   | 1, 1,6% |
| MeLoEngine elzaii |   | 1, 1,6% |
| Mic 3 Looming |   | 1, 1,6% |
| mr.Kaa Доцент Тупой |   | 1, 1,6% |
| niknik sWhite |   | 1, 1,6% |
| RM phoenixf1 |   | 1, 1,6% |
| semak Пута-НИК |   | 1, 1,6% |
| TT Griban |   | 1, 1,6% |
| Волосатый бот mkh |   | 1, 1,6% |
| Иван Андреевич Wonder |   | 1, 1,6% |
| голосов: |   | 62 |
Консультант года Участник, который дал много полезных и ценных советов, оказав другим участникам Флейма-2002 наибольшую помощь
| Mixa1024 Rovlad, vadim1981, elzaii, DArkZ, T_RAX |   | 5, 11,9% |
| Коричневый творог Murr, Сын, Корректор, ret |   | 4, 9,5% |
| МарФа Дрон, Кристина, Животное, Eugeny Holin |   | 4, 9,5% |
| Alex57 ExitSub, mkh |   | 2, 4,8% |
| matik Blake, Archee |   | 2, 4,8% |
| Электрический крокодил CIH_95, Oleg_Qwerty |   | 2, 4,8% |
| Chook iNdy |   | 1, 2,4% |
| Chudik Mic |   | 1, 2,4% |
| Clairseach Bheag Peanut |   | 1, 2,4% |
| djelektronik [psy] |   | 1, 2,4% |
| Dregor Wonder |   | 1, 2,4% |
| FatAndy Versus |   | 1, 2,4% |
| fir-tree Kiros |   | 1, 2,4% |
| Joshua5 revil |   | 1, 2,4% |
| Lar phoenixf1 |   | 1, 2,4% |
| MeLoEngine LT |   | 1, 2,4% |
| Mic 3 Leg |   | 1, 2,4% |
| mr.Kaa Доцент Тупой |   | 1, 2,4% |
| Murr PrintF |   | 1, 2,4% |
| mwz tequila |   | 1, 2,4% |
| Peanut VV |   | 1, 2,4% |
| RadioGubitel vsarakov |   | 1, 2,4% |
| RDG Пута-НИК |   | 1, 2,4% |
| Sergey R. Sola |   | 1, 2,4% |
| shurikello Роман Игоревич |   | 1, 2,4% |
| Афанасьев Олег RM |   | 1, 2,4% |
| Дана Скалли Illegal crime |   | 1, 2,4% |
| Петр Ильницкий quadrat |   | 1, 2,4% |
| Хитачик Siddd |   | 1, 2,4% |
| голосов: |   | 42 |
Открытие года Участник, который сумел себя наиболее ярко проявить только в 2002 году
| GummyBear DisaN, Sola, Корректор |   | 3, 10,3% |
| Time Machine elzaii, CIH_95, Oleg_Qwerty |   | 3, 10,3% |
| LT Murr, ExitSub |   | 2, 6,9% |
| Velox Daniel Yegoroff, Wonder |   | 2, 6,9% |
| Коричневый творог [psy], ret |   | 2, 6,9% |
| Пута-НИК Petra, DJonson |   | 2, 6,9% |
| Alex57 SFY |   | 1, 3,4% |
| ClawHammer phoenixf1 |   | 1, 3,4% |
| Du Volon Alex999 |   | 1, 3,4% |
| Dzonny Jurbik |   | 1, 3,4% |
| MeLoEngine VV |   | 1, 3,4% |
| mr.Kaa Доцент Тупой |   | 1, 3,4% |
| Murr CD |   | 1, 3,4% |
| Raven_of_QNX Вованчик |   | 1, 3,4% |
| revil Андрей М. |   | 1, 3,4% |
| Андрей М. RM |   | 1, 3,4% |
| внезапныйприступгонореи DArkZ |   | 1, 3,4% |
| Иван Андреевич PrintF |   | 1, 3,4% |
| Иванова Света mkh |   | 1, 3,4% |
| Ося Igorek |   | 1, 3,4% |
| Пенетратоp Siddd |   | 1, 3,4% |
| голосов: |   | 29 |
Шутник года Самый веселый и остроумный участник Флейма-2002, шутки которого вам запомнились больше всех других
| ExitSub quadrat, tLS, LT, PrintF, veff, Versus, Sola, Looming, CD, Katharina, Сын, Siddd, Корректор, Животное, GummyBear, ExWizard |   | 16, 37,2% |
| GummyBear DisaN, VV, AlexeyVB, Joshua5, Fozzi, iNdy |   | 6, 14,0% |
| ExWizard CIH_95, ExitSub, Oleg_Qwerty |   | 3, 7,0% |
| Пута-НИК elzaii, Petra, DJonson |   | 3, 7,0% |
| LT shurikello, Дана Скалли |   | 2, 4,7% |
| Коричневый творог [psy], ret |   | 2, 4,7% |
| Ося GAVR, Igorek |   | 2, 4,7% |
| EvilSauron Wonder |   | 1, 2,3% |
| igor_2022 phoenixf1 |   | 1, 2,3% |
| Lar Андрей М. |   | 1, 2,3% |
| mr.Kaa Доцент Тупой |   | 1, 2,3% |
| pokos Ring0 |   | 1, 2,3% |
| Pyuaumch IBAHbi4 |   | 1, 2,3% |
| Raven_of_QNX Вованчик |   | 1, 2,3% |
| Иванова Света mkh |   | 1, 2,3% |
| Юджин vsarakov |   | 1, 2,3% |
| голосов: |   | 43 |
Флудер года Самый-самый болтун Флейма-2002, напостивший больше других "бессмысленной или малосодеpжательной инфоpмации, которая не несла смысловой
| GummyBear shurikello, DisaN, Illegal crime, [psy], quadrat, LT, Ring0, Versus, format, Sola, Дрон, ExitSub, NM |   | 13, 27,1% |
| Хитачик Kid_Deceiver, ivanhoe, Leg, Griban, iNdy, Netwalker |   | 6, 12,5% |
| Коричневый творог Looming, Petra, ret |   | 3, 6,2% |
| Пута-НИК Skip, CD, DJonson |   | 3, 6,2% |
| Kostyanus phoenixf1, veff |   | 2, 4,2% |
| Lar revil, Андрей М. |   | 2, 4,2% |
| ClawHammer AlexeyVB |   | 1, 2,1% |
| deemy vsarakov |   | 1, 2,1% |
| ExitSub fingaret |   | 1, 2,1% |
| ExWizard Mic |   | 1, 2,1% |
| FM elzaii |   | 1, 2,1% |
| Gosh HEP |   | 1, 2,1% |
| KLF VV |   | 1, 2,1% |
| LT PrintF |   | 1, 2,1% |
| master@rott Животное |   | 1, 2,1% |
| MeLoEngine Oleg_Qwerty |   | 1, 2,1% |
| mr.Kaa Доцент Тупой |   | 1, 2,1% |
| QZ Корректор |   | 1, 2,1% |
| semak gps2 |   | 1, 2,1% |
| Shurik777 Wonder |   | 1, 2,1% |
| shurikello Кристина |   | 1, 2,1% |
| Волосатый бот mkh |   | 1, 2,1% |
| МарФа Дана Скалли |   | 1, 2,1% |
| Ося Igorek |   | 1, 2,1% |
| Пенетратоp Siddd |   | 1, 2,1% |
| голосов: |   | 48 |
Бот года Наиболее оригинальный ник/участник, в отношении которого есть подозрения, что это "бот", т.е. под ним пишет человек, уже зарегистрированный в этой конференции
| Коричневый творог DisaN, [psy], quadrat, LT, PrintF, Versus, Katharina, iNdy, Petra, ret |   | 10, 34,5% |
| Волосатый бот CIH_95, Looming, SFY, Oleg_Qwerty |   | 4, 13,8% |
| GummyBear DArkZ, Siddd |   | 2, 6,9% |
| Пута-НИК CD, DJonson |   | 2, 6,9% |
| Dewrat veff |   | 1, 3,4% |
| Gosh HEP |   | 1, 3,4% |
| Looming Дрон |   | 1, 3,4% |
| mr.Kaa Доцент Тупой |   | 1, 3,4% |
| NM Белоснежка |   | 1, 3,4% |
| QZ elzaii |   | 1, 3,4% |
| Дуся Форточкина Дана Скалли |   | 1, 3,4% |
| Иванова Света mkh |   | 1, 3,4% |
| Кристина VV |   | 1, 3,4% |
| Критические Дни vadim1981 |   | 1, 3,4% |
| Шихаэль Мумахер phoenixf1 |   | 1, 3,4% |
| голосов: |   | 29 |
Модератор года Модератор конференции iXBT (не только форума Флейм), который сумел наиболее ярко проявить себя во Флейме-2002
| Chudik shurikello, [psy], PrintF, ПОТОМОК БОТХИСАТВЫ, starina, Miramarr, Daniel Yegoroff, Wonder, Jurbik, Blake, Archee, Скальпель, T_RAX |   | 13, 23,2% |
| MN Rovlad, Bandit, VV, Joshua5, Antony54, CIH_95, Кристина, DArkZ, Fozzi, Oleg_Qwerty, Petra |   | 11, 19,6% |
| moderator-zalex LT, phoenixf1, veff, Дрон, toxic, Katharina, Дана Скалли, Kiros |   | 8, 14,3% |
| QZ Вованчик, Mic 3, dnk, Leg, CD, Mic, iNdy |   | 7, 12,5% |
| Korzh Smexxx, Looming, Животное |   | 3, 5,4% |
| FM Murr, SFY |   | 2, 3,6% |
| moderator-sn elzaii, Peanut |   | 2, 3,6% |
| 166MMX Griban |   | 1, 1,8% |
| Alex57 Корректор |   | 1, 1,8% |
| Andrew Worobyew AlexeyVB |   | 1, 1,8% |
| Igon Gaid |   | 1, 1,8% |
| Jazzman Mobile gps2 |   | 1, 1,8% |
| Marauder Siddd |   | 1, 1,8% |
| moderator-ilya qpilin |   | 1, 1,8% |
| moderator-rm DisaN |   | 1, 1,8% |
| mr.Kaa Доцент Тупой |   | 1, 1,8% |
| Биомеханик vadim1981 |   | 1, 1,8% |
| голосов: |   | 56 |
Потеря года Участник, который, по-вашему, в течение последнего времени стал значительно меньше писать во Флейм или не писать вообще, и об отсутствии которого вы часто сожалеете
| SergN shurikello, Versus, format, Siddd, Peanut, NM |   | 6, 20,0% |
| Коричневый творог [psy], Tin, dnk, Katharina, ret |   | 5, 16,7% |
| Сеня CIH_95, Oleg_Qwerty, Petra |   | 3, 10,0% |
| Alex57 Дана Скалли, mkh |   | 2, 6,7% |
| GummyBear PrintF, Gummy |   | 2, 6,7% |
| KLF VV, Holms |   | 2, 6,7% |
| Anastasia Животное |   | 1, 3,3% |
| Angler Fozzi |   | 1, 3,3% |
| Geser phoenixf1 |   | 1, 3,3% |
| Grad II CD |   | 1, 3,3% |
| Itsme Корректор |   | 1, 3,3% |
| KIF LT |   | 1, 3,3% |
| MeLoEngine veff |   | 1, 3,3% |
| mikolapitersky Saa1 |   | 1, 3,3% |
| mr.Kaa Доцент Тупой |   | 1, 3,3% |
| Urry нашедший кнопку Lady Isabel |   | 1, 3,3% |
| голосов: |   | 30 |
Скандалист года Участник, который часто начинал различные "разборки" или участвовал в них
| MeLoEngine CIH_95, CD, Oleg_Qwerty |   | 3, 9,1% |
| Коричневый творог [psy], LT, ret |   | 3, 9,1% |
| Пута-НИК elzaii, phoenixf1, Petra |   | 3, 9,1% |
| Хитачик PrintF, format, Горыныч. |   | 3, 9,1% |
| ClawHammer veff, AlexeyVB |   | 2, 6,1% |
| revil Дрон, Андрей М. |   | 2, 6,1% |
| shurikello Looming, Mic |   | 2, 6,1% |
| Ося Gummy, Igorek |   | 2, 6,1% |
| bess Kid_Deceiver |   | 1, 3,0% |
| black555 iNdy |   | 1, 3,0% |
| Du Volon quadrat |   | 1, 3,0% |
| Franky gps2 |   | 1, 3,0% |
| mr.Kaa Доцент Тупой |   | 1, 3,0% |
| Murr revil |   | 1, 3,0% |
| NM SFY |   | 1, 3,0% |
| TT DJonson |   | 1, 3,0% |
| Versus Роман Игоревич |   | 1, 3,0% |
| Волосатый бот mkh |   | 1, 3,0% |
| Джентельмен_Удачи Archee |   | 1, 3,0% |
| МарФа VV |   | 1, 3,0% |
| Толясик Fozzi |   | 1, 3,0% |
| голосов: |   | 33 |
Статус года Участник с самым оригинальным, запоминающимся персональным статусом во Флейме
| Member shurikello, Oleg_Qwerty, Nikolaki |   | 3, 9,4% |
| Коричневый творог [psy], Petra, ret |   | 3, 9,4% |
| LT Zerg_D, Alex57 |   | 2, 6,2% |
| Pukite Cle@ner, Животное |   | 2, 6,2% |
| smailik Ring0, Appaloosa |   | 2, 6,2% |
| 111 Ванька |   | 1, 3,1% |
| antony CD |   | 1, 3,1% |
| Bread CIH_95 |   | 1, 3,1% |
| Che Gevara vsarakov |   | 1, 3,1% |
| elzaii phoenixf1 |   | 1, 3,1% |
| format Корректор |   | 1, 3,1% |
| Franky ANIKI |   | 1, 3,1% |
| GNUS inc T_RAX |   | 1, 3,1% |
| Junior Member Mic |   | 1, 3,1% |
| KLF Вованчик |   | 1, 3,1% |
| Mic 3 PrintF |   | 1, 3,1% |
| mr.Kaa Доцент Тупой |   | 1, 3,1% |
| Saa1 Wonder |   | 1, 3,1% |
| Sergey T asmliker |   | 1, 3,1% |
| shurikello Дрон |   | 1, 3,1% |
| Андрей М. RM |   | 1, 3,1% |
| Дядя Вася Cavalera |   | 1, 3,1% |
| Пута-НИК Siddd |   | 1, 3,1% |
| Розарио Агро Murr |   | 1, 3,1% |
| ТТ Boineux |   | 1, 3,1% |
| голосов: |   | 32 |
Результаты со списком проголосовавших | Поименный список проголосовавших
|