Игрок года 2007 Непререкаемый игровой авторитет, самый общительный и эрудированный участник раздела «Игры».
AлS (2648) |   | 22, 31,4% |
ColdFire SPb (2169) |   | 21, 30,0% |
ivanov (1566) |   | 18, 25,7% |
-Lockust- (2118) |   | 15, 21,4% |
Ayanami Rei (2560) |   | 10, 14,3% |
FORSAGE (1471) |   | 8, 11,4% |
Grey_S (1136) |   | 8, 11,4% |
NightVz (932) |   | 8, 11,4% |
dr (650) |   | 5, 7,1% |
SomeBody Else (1220) |   | 5, 7,1% |
Burrman (1351) |   | 4, 5,7% |
Howler (1036) |   | 4, 5,7% |
le'Mar (853) |   | 4, 5,7% |
R@ndom (878) |   | 4, 5,7% |
Baxik (1829) |   | 3, 4,3% |
Xeno Ru (397) |   | 3, 4,3% |
Avalanche (367) |   | 2, 2,9% |
dimar (1839) |   | 2, 2,9% |
Don Reba (566) |   | 2, 2,9% |
fineman (544) |   | 2, 2,9% |
goodEvil (559) |   | 2, 2,9% |
Huka (1420) |   | 2, 2,9% |
IZyLife (359) |   | 2, 2,9% |
Jamikea (961) |   | 2, 2,9% |
Lina Inverse (669) |   | 2, 2,9% |
lostman (474) |   | 2, 2,9% |
Pu239 (1050) |   | 2, 2,9% |
Tualin (682) |   | 2, 2,9% |
b.f. (525) |   | 1, 1,4% |
Boris Mekler (647) |   | 1, 1,4% |
cybernetik (1486) |   | 1, 1,4% |
d.mazai (383) |   | 1, 1,4% |
Evga (523) |   | 1, 1,4% |
Feinar (395) |   | 1, 1,4% |
Idot (569) |   | 1, 1,4% |
Krutilator (373) |   | 1, 1,4% |
ma3ay (594) |   | 1, 1,4% |
macke (1342) |   | 1, 1,4% |
PACTEP3ATOP (681) |   | 1, 1,4% |
Paul Bazz (715) |   | 1, 1,4% |
Pirks (645) |   | 1, 1,4% |
Prometey (1194) |   | 1, 1,4% |
Prond (593) |   | 1, 1,4% |
Slade05 (605) |   | 1, 1,4% |
Suicid.RU (353) |   | 1, 1,4% |
tac (748) |   | 1, 1,4% |
WanDrFLY (347) |   | 1, 1,4% |
Сам себе ламер (713) |   | 1, 1,4% |
голосов: |   | 70 |
Консультант года Самый полезный участник "Игр", оказавший другим наибольшую пользу своими советами и рекомендациями.
AлS |   | 28, 65,1% |
Grey_S |   | 7, 16,3% |
хоровод боевых гномов |   | 4, 9,3% |
sher |   | 3, 7,0% |
b.f. |   | 1, 2,3% |
голосов: |   | 43 |
Критик года Розовые очки он давно растоптал и выкинул. Заметит каждый изъян, любую недоработку, придерется к цвету текстуры на пятке поверженного злодея и обязательно расскажет о своем открытии сообществу.
Burrman |   | 14, 27,5% |
Ayanami Rei |   | 11, 21,6% |
dimar |   | 6, 11,8% |
ivanov |   | 5, 9,8% |
NightVz |   | 5, 9,8% |
Pu239 |   | 5, 9,8% |
tac |   | 5, 9,8% |
голосов: |   | 51 |
Защитник года Смелости и упорства ему не занимать. Готов отстаивать свою точку зрения даже под градом едких высказываний со стороны большинства.
ColdFire SPb |   | 24, 48,0% |
Pu239 |   | 15, 30,0% |
Grey_S |   | 5, 10,0% |
dimar |   | 4, 8,0% |
PACTEP3ATOP |   | 2, 4,0% |
голосов: |   | 50 |
Оратор года Игрок и спорщик. Или скорее спорщик, чем игрок? Заядлый участник [флейм]овых веток, всегда и везде выясняющий первородность яйца и курицы.
ColdFire SPb |   | 16, 35,6% |
-Lockust- |   | 12, 26,7% |
dimar |   | 12, 26,7% |
Ayanami Rei |   | 5, 11,1% |
голосов: |   | 45 |
Пенсионер года Человек с хорошей памятью. Он точно знает, что «всё повторяется» и «индустрия топчется на месте», о чём с удовольствием поведает каждому.
ivanov |   | 31, 67,4% |
Ayanami Rei |   | 15, 32,6% |
голосов: |   | 46 |
Новое лицо года Он появился, и его все заметили. И теперь он с нами. К счастью или к сожалению?
Xeno Ru |   | 18, 100,0% |
голосов: |   | 18 |
Провокатор года Легким движением руки поднимает цунами народного негодования.
tac |   | 26, 50,0% |
Vlad (DarkTrooper) |   | 15, 28,8% |
Evga |   | 9, 17,3% |
Xeno Ru |   | 2, 3,8% |
голосов: |   | 52 |
Стахановец года Уйма пройденных игр и тьма тьмущая отзывов по мотивам их прохождения.
-Lockust- |   | 20, 47,6% |
AлS |   | 9, 21,4% |
ivanov |   | 6, 14,3% |
Howler |   | 4, 9,5% |
Grey_S |   | 3, 7,1% |
голосов: |   | 42 |
«Информбюро» года Он постоянно в поисках новой информации, новостей, анонсов и скриншотов. Он её находит и тут же делится своими открытиями с другими.
le'Mar |   | 16, 41,0% |
Howler |   | 11, 28,2% |
dr |   | 9, 23,1% |
fineman |   | 3, 7,7% |
голосов: |   | 39 |
Автор года Им можно зачитываться. Сообщения на полстраницы? Легко!
ColdFire SPb |   | 17, 44,7% |
-Lockust- |   | 9, 23,7% |
sher |   | 7, 18,4% |
хоровод боевых гномов |   | 5, 13,2% |
голосов: |   | 38 |
Результаты со списком проголосовавших | Поименный список проголосовавших
|