| | | | |
|
| | Свойства CPUID:
|
| | | Производитель CPUID | GenuineIntel
|
| | | Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
|
| | | Версия CPUID | 000306A9h
|
| | | Идентификатор платформы | 00h (Неизвестно)
|
| | | Серийный номер ЦП IA | Неизвестно
|
| | | HTT / CMP | 2 / 0
|
|
|
| | Наборы инструкций:
|
| | | 64-бит x86-расширение (AMD64, EM64T) | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | IA-64 | Не поддерживается
|
| | | IA MMX | Поддерживается
|
| | | IA SSE | Поддерживается
|
| | | IA SSE 2 | Поддерживается
|
| | | IA SSE 3 | Поддерживается
|
| | | IA SSE 4 | Поддерживается
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|
| | | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|
| | | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|
| | | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции безопасности:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|
| | | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|
| | | Montgomery Multiplier & Hash Engine | Не поддерживается
|
| | | Processor Serial Number (PSN) | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции электропитания:
|
| | | Automatic Clock Control | Поддерживается
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Не поддерживается
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Поддерживается
|
| | | Frequency ID Control | Не поддерживается
|
| | | LongRun | Не поддерживается
|
| | | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Поддерживается
|
| | | Software Thermal Control | Не поддерживается
|
| | | Temperature Sensing Diode | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 1 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 2 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitoring | Не поддерживается
|
| | | Thermal Trip | Не поддерживается
|
| | | Voltage ID Control | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции CPUID:
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Поддерживается
|
| | | Debug Trace Store | Поддерживается
|
| | | Debugging Extension | Поддерживается
|
| | | Fast Save & Restore | Поддерживается
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Поддерживается, Запрещено
|
| | | L1 Context ID | Не поддерживается
|
| | | Local APIC On Chip | Поддерживается
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|
| | | Page Global Extension | Поддерживается
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|
| | | Pending Break Event | Поддерживается
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|
| | | Secure Mode Extensions (SMX) | Поддерживается
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Не поддерживается
|
| | | Self-Snoop | Поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Поддерживается
|
| | | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-00100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B0FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-35692029-3734332D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30322E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-02100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B0FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000002
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-35692029-3734332D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30322E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-04100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B0FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000004
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-35692029-3734332D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30322E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-06100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B0FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300803-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000001-00000100-00000006
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-35692029-3734332D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30322E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
| | | | |
|
| [ Устройства ]
|
|
|
| | Computer:
|
| | | ACPI x64-based PC | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Disk drives:
|
| | | SATA SSD ATA Device | 6.1.7600.16385
|
| | | WDC WD5000AAKS-00A7B2 ATA Device | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Display adapters:
|
| | | AMD Radeon HD 7900 Series | 9.12.0.0
|
| | | AMD Radeon HD 7900 Series | 9.12.0.0
|
|
|
| | DVD/CD-ROM drives:
|
| | | Optiarc DVD RW AD-5240S ATA Device | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | Human Interface Devices:
|
| | | HID-совместимое устройство | 6.1.7601.17514
|
| | | HID-совместимое устройство | 6.1.7601.17514
|
| | | HID-совместимое устройство управления | 6.1.7600.16385
|
| | | HID-совместимое устройство управления | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-устройство ввода | 6.1.7601.17514
|
| | | USB-устройство ввода | 6.1.7601.17514
|
| | | USB-устройство ввода | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | IDE ATA/ATAPI controllers:
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7601.17514
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7601.17514
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7601.17514
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7601.17514
|
| | | Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08 | 9.3.0.1008
|
| | | Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00 | 9.3.0.1008
|
|
|
| | Imaging devices:
|
| | | USB Video Device | 5.8.54200.100
|
|
|
| | Keyboards:
|
| | | Клавиатура HID | 6.1.7601.17514
|
| | | Стандартная клавиатура PS/2 | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | Mice and other pointing devices:
|
| | | HID-совместимая мышь | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Monitors:
|
| | | Универсальный монитор PnP | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Network adapters:
|
| | | Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) | 2.0.4.4
|
| | | Atheros AR9285 Wireless Network Adapter | 8.0.0.238
|
| | | Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2 | 6.1.7600.16385
|
| | | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7601.17514
|
| | | Адаптер Microsoft ISATAP | 6.1.7600.16385
|
| | | Адаптер Microsoft ISATAP #2 | 6.1.7600.16385
|
| | | Адаптер Microsoft ISATAP #3 | 6.1.7600.16385
|
| | | Минипорт WAN (IP) | 6.1.7601.17514
|
| | | Минипорт WAN (IPv6) | 6.1.7601.17514
|
| | | Минипорт WAN (L2TP) | 6.1.7601.17514
|
| | | Минипорт WAN (PPPoE) | 6.1.7601.17514
|
| | | Минипорт WAN (PPTP) | 6.1.7601.17514
|
| | | Мини-порт WAN (SSTP) | 6.1.7601.17514
|
| | | Минипорт WAN (Сетевой монитор) | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | Non-Plug and Play Drivers:
|
| | | amdkmdag |
|
| | | Ancillary Function Driver for Winsock |
|
| | | AppleCharger |
|
| | | Beep |
|
| | | CNG |
|
| | | etdrv |
|
| | | gdrv |
|
| | | GVTDrv64 |
|
| | | Hardware Policy Driver |
|
| | | HTTP |
|
| | | InfoWatch Encrypt Sector Library driver |
|
| | | InfoWatch Virtual Disk driver |
|
| | | Kaspersky Anti-Virus NDIS 6 Filter |
|
| | | Kaspersky Lab Boot Guard Driver |
|
| | | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|
| | | kl1 |
|
| | | KSecDD |
|
| | | KSecPkg |
|
| | | LDDM Graphics Subsystem |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|
| | | msisadrv |
|
| | | NativeWiFi Filter |
|
| | | NDIS Usermode I/O Protocol |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NETBT |
|
| | | NSI proxy service driver. |
|
| | | Null |
|
| | | OEM-SLP2.1 Driver (HPD64) |
|
| | | PEAUTH |
|
| | | Performance Counters for Windows Driver |
|
| | | RDP Encoder Mirror Driver |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|
| | | Security Driver |
|
| | | Security Processor Loader Driver |
|
| | | System Attribute Cache |
|
| | | TCP/IP Registry Compatibility |
|
| | | User Mode Driver Frameworks Platform Driver |
|
| | | VgaSave |
|
| | | Virtual WiFi Filter Driver |
|
| | | WFP Lightweight Filter |
|
| | | Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер |
|
| | | Диспетчер динамических томов |
|
| | | Диспетчер точек подключения |
|
| | | Драйвер автономных файлов |
|
| | | Драйвер авторизации брандмауэра Windows |
|
| | | Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI |
|
| | | Драйвер протокола TCP/IP |
|
| | | Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP |
|
| | | Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker |
|
| | | Общий журнал (CLFS) |
|
| | | Планировщик пакетов QoS |
|
| | | Системный драйвер NDIS |
|
| | | Тома запоминающих устройств |
|
|
|
| | Ports (COM & LPT):
|
| | | Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3) | 8.1.0.1252
|
| | | Последовательный порт (COM1) | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Processors:
|
| | | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Sound, video and game controllers:
|
| | | ATI HDMI Audio | 6.0.1.6519
|
| | | C-Media USB Headphone Set | 6.1.7601.17514
|
| | | Realtek High Definition Audio | 6.0.1.6554
|
| | | USB Microphone | 6.1.7601.17514
|
| | | Представитель диспетчера качества потоков Microsoft | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Storage volume shadow copies:
|
| | | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|
| | | Универсальная теневая копия тома | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Storage Volumes:
|
| | | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|
| | | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|
| | | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|
| | | Универсальный том | 6.1.7601.17514
|
|
|
| | System devices:
|
| | | CMOS и часы | 6.1.7601.17514
|
| | | Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1E10 | 9.3.0.1011
|
| | | Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 1E14 | 9.3.0.1011
|
| | | Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 5 - 1E18 | 9.3.0.1011
|
| | | Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Host Controller - 1E22 | 9.3.0.1011
|
| | | Intel(R) 82801 PCI мост - 244E | 6.1.7601.17514
|
| | | Intel(R) 82802 Firmware концентратор | 6.1.7601.17514
|
| | | Intel(R) B75 Express Chipset LPC Controller - 1E49 | 9.3.0.1011
|
| | | Intel(R) Management Engine Interface | 8.1.0.1263
|
| | | Microsoft ACPI-совместимая система | 6.1.7601.17514
|
| | | Microsoft System Management BIOS драйвер | 6.1.7601.17514
|
| | | Remote Desktop Device Redirector Bus | 6.1.7600.16385
|
| | | UMBus перечислитель | 6.1.7601.17514
|
| | | UMBus перечислитель корневой шины | 6.1.7601.17514
|
| | | Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller - 0150 | 9.3.0.1011
|
| | | Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port - 0151 | 9.3.0.1011
|
| | | Арифметический сопроцессор | 6.1.7601.17514
|
| | | Вентилятор ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Вентилятор ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Вентилятор ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Вентилятор ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Вентилятор ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Высокоточный таймер событий | 6.1.7601.17514
|
| | | Диспетчер томов | 6.1.7601.17514
|
| | | Драйвер клавиатуры сервера терминалов | 6.1.7601.17514
|
| | | Драйвер мыши сервера терминалов | 6.1.7601.17514
|
| | | Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт) | 6.1.7601.17514
|
| | | Драйвер файла в качестве тома | 6.1.7600.16385
|
| | | Кнопка питания ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.1.7601.17514
|
| | | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.1.7601.17514
|
| | | Контроллер High Definition Audio (Microsoft) | 6.1.7601.17514
|
| | | Контроллер прямого доступа к памяти | 6.1.7601.17514
|
| | | Перечислитель композитной шины | 6.1.7601.17514
|
| | | Перечислитель программных устройств Plug and Play | 6.1.7601.17514
|
| | | Программируемый контроллер прерываний | 6.1.7601.17514
|
| | | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|
| | | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|
| | | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|
| | | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|
| | | Ресурсы системной платы | 6.1.7601.17514
|
| | | Системная плата | 6.1.7601.17514
|
| | | Системный таймер | 6.1.7601.17514
|
| | | Термальная зона ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Термальная зона ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Фиксированная функциональная кнопка ACPI | 6.1.7601.17514
|
| | | Шина PCI | 1.0.3.214
|
|
|
| | Universal Serial Bus controllers:
|
| | | Generic USB Hub | 6.1.7601.17586
|
| | | Generic USB Hub | 6.1.7601.17586
|
| | | Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26 | 9.3.0.1011
|
| | | Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D | 9.3.0.1011
|
| | | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17586
|
| | | Корневой USB-концентратор | 6.1.7601.17586
|
| | | Корневой концентратор Intel(R) USB 3.0 | 1.0.3.214
|
| | | Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0 | 1.0.3.214
|
| | | Составное USB устройство | 6.1.7601.17586
|
| | | Составное USB устройство | 6.1.7601.17586
|
| | | Составное USB устройство | 6.1.7601.17586
|
|
|
| [ Computer / ACPI x64-based PC ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ACPI x64-based PC
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | hal.inf
|
| | | Аппаратный ID | acpiapic
|
|
|
| [ Disk drives / SATA SSD ATA Device ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | SATA SSD ATA Device
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | disk.inf
|
| | | Аппаратный ID | IDE\DiskSATA_SSD________________________________S8FM03.4
|
| | | Сведения о размещении | Channel 0, Target 0, Lun 0
|
|
|
| [ Disk drives / WDC WD5000AAKS-00A7B2 ATA Device ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | WDC WD5000AAKS-00A7B2 ATA Device
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | disk.inf
|
| | | Аппаратный ID | IDE\DiskWDC_WD5000AAKS-00A7B2___________________01.03B01
|
| | | Сведения о размещении | Channel 0, Target 0, Lun 0
|
|
|
| [ Display adapters / AMD Radeon HD 7900 Series ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | AMD Radeon HD 7900 Series
|
| | | Дата драйвера | 19.12.2012
|
| | | Версия драйвера | 9.12.0.0
|
| | | Поставщик драйвера | Advanced Micro Devices, Inc.
|
| | | INF-файл | oem24.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_679A&SUBSYS_23161787&REV_00
|
| | | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(4,0,0)
|
| | | PCI-устройство | AMD Radeon HD 7900 Series [NoDB]
|
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | Память | D0000000-DFFFFFFF
|
| | | Порт | 0002-ACC6D1
|
| | | Порт | CF00-CFFF
|
|
|
| [ Display adapters / AMD Radeon HD 7900 Series ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | AMD Radeon HD 7900 Series
|
| | | Дата драйвера | 19.12.2012
|
| | | Версия драйвера | 9.12.0.0
|
| | | Поставщик драйвера | Advanced Micro Devices, Inc.
|
| | | INF-файл | oem24.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_1002&DEV_679A&SUBSYS_254C1458&REV_00
|
| | | Сведения о размещении | @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,0,0)
|
| | | PCI-устройство | AMD Radeon HD 7900 Series [NoDB]
|
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | Память | E0000000-EFFFFFFF
|
| | | Порт | 0002-450057
|
| | | Порт | E000-E0FF
|
|
|
| [ DVD/CD-ROM drives / Optiarc DVD RW AD-5240S ATA Device ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Optiarc DVD RW AD-5240S ATA Device
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | cdrom.inf
|
| | | Аппаратный ID | IDE\CdRomOptiarc_DVD_RW_AD-5240S_________________1.02____
|
| | | Сведения о размещении | Channel 1, Target 0, Lun 0
|
|
|
| [ Human Interface Devices / HID-совместимое устройство ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | HID-совместимое устройство
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | input.inf
|
| | | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_8090&REV_0606&MI_01&Col02
|
|
|
| [ Human Interface Devices / HID-совместимое устройство ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | HID-совместимое устройство
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | input.inf
|
| | | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_8090&REV_0606&MI_01&Col04
|
|
|
| [ Human Interface Devices / HID-совместимое устройство управления ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | HID-совместимое устройство управления
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | hidserv.inf
|
| | | Аппаратный ID | HID\VID_09DA&PID_8090&REV_0606&MI_01&Col03
|
|
|
| [ Human Interface Devices / HID-совместимое устройство управления ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | HID-совместимое устройство управления
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7600.16385
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | hidserv.inf
|
| | | Аппаратный ID | HID\VID_0D8C&PID_000C&REV_0100&MI_03
|
|
|
| [ Human Interface Devices / USB-устройство ввода ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | input.inf
|
| | | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_8090&REV_0606&MI_00
|
| | | Сведения о размещении | 0000.001a.0000.001.006.000.000.000.000
|
|
|
| [ Human Interface Devices / USB-устройство ввода ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | input.inf
|
| | | Аппаратный ID | USB\VID_09DA&PID_8090&REV_0606&MI_01
|
| | | Сведения о размещении | 0000.001a.0000.001.006.000.000.000.000
|
|
|
| [ Human Interface Devices / USB-устройство ввода ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | USB-устройство ввода
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | input.inf
|
| | | Аппаратный ID | USB\VID_0D8C&PID_000C&REV_0100&MI_03
|
| | | Сведения о размещении | 0000.001a.0000.001.001.000.000.000.000
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ATA Channel 0
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | Intel-1e08
|
| | | Сведения о размещении | Channel 0
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ATA Channel 0
|
| | | Дата драйвера | 21.06.2006
|
| | | Версия драйвера | 6.1.7601.17514
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | Intel-1e00
|
