| Меня ВСЁ УСТРАИВАЕТ | 15.00 / 22.7% |
| Пока не нашел недостатков | 12.00 / 18.2% |
| Совмещённый аудио разъём | 6.50 / 9.8% |
| 7мм размер дисков | 6.00 / 9.1% |
| Шумный вентилятор | 5.67 / 8.6% |
| Корпус хлипковат | 4.33 / 6.6% |
| Новая раскладка клавиатуры | 4.00 / 6.1% |
| Экран мелковат | 3.17 / 4.8% |
| ДРУГОЕ (отпишитесь в теме, пожалуйста) | 2.83 / 4.3% |
| Throttling (при условии, что вы постоянно получаете его) | 2.50 / 3.8% |
| Экран какой-то не такой (цвета не те, зернистоть, и т.д.) | 1.67 / 2.5% |
| Шаманство с Gobi 2000 | 1.50 / 2.3% |
| Производительность слабовата | 0.50 / 0.8% |
| Высокие рабочие температуры | 0.33 / 0.5% |
| Мне ВСЁ НЕ НРАВИТСЯ | 0% |
| всего участников: 66 / 100%; всего голосов: 95 опрос запущен ме |