Качество и достоверность картинки | 105 / 96.3% |
Рекомендации в форумах и различных изданиях для вашей модели | 42 / 38.5% |
Удобство пользования и эргономика | 41 / 37.6% |
Иные, не указанные выше функции, прямо не относящиеся к TV (DLNA, Wi-Fi, Bluetooth, DMPort, и др.) | 33 / 30.3% |
Всеядность встроенного плеера, включая пиратские рипы | 12 / 11.0% |
Цена и наибольший выбор моделей в магазине | 8 / 7.3% |
Дополнительные "фишки", i-net, браузер, социальные сети и пр. | 4 / 3.7% |
Рекомендации друзей, знакомых и/или соседей | 2 / 1.8% |
Рекомендации продавцов отделов электроники | 1 / 0.9% |
Мне без разницы, какие есть параметры, я просто верю "большому брату" | 1 / 0.9% |
всего участников: 109 / 100%; всего голосов: 249 опрос запущен 1920x1080 |