Вопросы знатокам o S.M.A.R.T. (часть 6)
Версия для печати (дайджест по поиску " (vkontakte.606537508)Fox F")

Конференция: Конференция iXBT.com (http://forum.ixbt.com/)
Форум: Магнитные и SSD накопители (http://forum.ixbt.com/?id=11)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:49451



11569. Fox F, 24.11.2024 19:40
Подскажите, купил винт типа wd40purx, но на деле походу тупо подделка, вопрос такой: могут ли сбрасываться параметры смарта в динамике? в частности первый параметр "частота ошибок чтения" уменьшается до какого то значения, например 95, а потом хоба и опять 100 стал. Причём и текущий и наихудший. Или мож я чего не понимаю и это для этого параметра норм?

11573. Fox F, 24.11.2024 22:07
цитата (Rozik [source=11:49451:11570]):

Fox F

Как это развидеть? SMART покажите.

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.2.3 (C) 2008-2024 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
(03) WDC WD40PURX-89N6ZY0 1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD40PURX-89N6ZY0 1
Firmware : MJAOA5F0
Serial Number : yq
Disk Size : 4000,7 GB (8,4/137,4/4000,7/4000,7)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 7814037168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 92 ч
Power On Count : 6 раз
Temperature : 50 C (122 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, Streaming, GPL
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Частота ошибок чтения
02 137 137 _54 00000000004E Пропускная способность
03 100 100 _24 000C00000269 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000006 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Частота ошибок позиционирования
08 121 121 _20 000000000022 Скорость поиска
09 100 100 __0 00000000005C Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 000000000006 Включения/отключения
C0 100 100 __0 000000000009 Аварийные парковки при отключении питания
C1 100 100 __0 000000000009 Полных циклов парковок головок
C2 120 120 __0 003300170032 Температура
C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 7971 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0003 0000 0038 4D4A 414F 4135 4630 5744 4320 5744
030: 3430 5055 5258 2D38 394E 365A 5930 2020 3120 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0034 005E 0040
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 7469 BC41 4763 207F 00FF
090: 0001 0000 FFFD 0000 0000 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: BEB0 D1C0 0001 0000 00CA 0000 6003 5A87 5000 CCA2
110: 3DF0 0192 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 0001 4000 0404 0006 0000
140: 0000 0604 0705 0505 0605 0406 0605 0704 0608 0604
150: 0704 0006 4158 4235 0000 180A 0000 5DB9 D688 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EDA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 89 89 4E 00 00 00 00 00 00 03 07 00 64 64 69
020: 02 00 00 0C 00 00 04 12 00 64 64 06 00 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 79 79 22
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 5C 00 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 06 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 09
080: 00 00 00 00 00 00 C1 12 00 64 64 09 00 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 78 78 32 00 17 00 33 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 18 00 01 5B
170: 03 00 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64

11584. Fox F, 25.11.2024 09:45
цитата (Rozik [source=11:49451:11574]):

Fox F
Firmware : MJAOA5F0 [source=11:49451:11573]

Это переклейка Hitachi HUS724040ALE641 со сброшенным SMART и липовой лейбой.
У Hitachi может незначительно гулять 1-й атрибут в процессе эксплуатации.

То есть может гулять и наихудший результат? Просто боюсь как бы там и какие нибудь более важные атрибуты таким же образом не обнулялись в процессе работы))
То что винт не соответствует наклейке сразу понятно, хотел сдать его по началу, но вроде работет норм, хоть и тарахтит как погремушка. Поэтому решил оставить, только вот смарт этот смущает (если также будут перемещённые сектора обнуляться например).
Или лучше всё таки вернуть его? Время есть ещё на это.



URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:49451