Свежее Поиск
Общие форумы
Специализированные форумы
ПроцессорыРазгон и охлаждениеСистемные платыМодули памятиВидеосистемаTV- и FM-тюнеры, видеовход, видеовыходЦифровое видео: захват, монтаж, обработкаМониторы и другие устройства отображенияЦифровое фотоБеспилотные летательные аппаратыЦифровой звукProAudio: Профессиональное звуковое оборудованиеСтереосистемыДомашний кинотеатр: проигрыватели и источники сигналаДомашний кинотеатр: аудиосистемаДомашний кинотеатр: ТV и проекторыМагнитные и SSD накопителиОптические носители информацииСетевые носители информацииПериферияКорпуса, блоки питания, UPSСети, сетевые технологии, подключение к интернетуСистемное администрирование, безопасностьСерверыНоутбуки, нетбуки и ультрабукиПланшеты и электронные книгиМобильные телефоны, смартфоны, кпк, коммуникаторыМобильные гаджетыОператоры и технологии мобильной связиТелефония, телекоммуникации, офисные АТСБытовая техника
Программы
Игры
Авторские форумы
Прочие форумы
Форумы поддержки портала iXBT.com
Архивы конференции
Бесплатные объявления KOMOK.comАрхив "О Конференции"Архив "Процессоры"Архив "Разгон и охлаждение"Архив "Системные платы"Архив "Модули памяти"Архив "Видеосистема"Архив "Видеозахват"Архив "Мониторы и другие устройства отображения"Архив "Цифровое изображение"Архив "Цифровой звук"Архив "Периферия"Архив "Корпуса, блоки питания, UPS"Архив "Коммуникации: сети и сетевые технологии"Домашний интернет, модемы (архив)Архив "Системное администрирование, безопасность"Архив "Мобильная связь"Программы Microsoft: Windows, Office, Server, Windows LiveАрхив "OС и системное ПО"Архив "Программы: Интернет"Архив "Программирование"Форум прикладных программистовАрхив "Электронные устройства и компоненты"Архив "Околокомпьютерный Флейм & Общий"Архив "Полемика (Злобный Флейм)"Околоавтомобильный ФлеймФорум ремонтниковВопросы компании IntelФотокамеры SamsungФорум о магазине приложений RuStoreФорум по продукции компании HuaweiАрхив "Рынок труда в IT: вакансии и резюме"Финансовое и корпоративное ПОПрограммирование: OpenSource
Справка и сервисы
Другие проекты iXBT.com

Участники, ответившие в тему

Magguz   222 (6,2%, 1)
Turyst04   182 (5,1%, 2)
Uhus   177 (4,9%, 3)
Eugen65   120 (3,3%, 4)
ProEngineer   109 (3,0%, 5)
Григорий-Г   102 (2,8%, 6)
PNC   51 (1,4%, 7)
Бушкапе   45 (1,3%, 8)
Serg Falkon   41 (1,1%, 9)
Fanatik   41 (1,1%, 10)
Transact   38 (1,1%, 11)
venus   37 (1,0%, 12)
The Road Runner   37 (1,0%, 13)
Sdnv   37 (1,0%, 14)
sorok   35 (1,0%, 15)
vrag   34 (0,9%, 16)
Voldemar_d   34 (0,9%, 17)
denixa   33 (0,9%, 18)
Dvorovic   29 (0,8%, 19)
BSB   29 (0,8%, 20)
Sava32324   28 (0,8%, 21)
Professional   28 (0,8%, 22)
pag77   26 (0,7%, 23)
Искатель-НН   25 (0,7%, 24)
Street-Racer   24 (0,7%, 25)
NickTsigouro   23 (0,6%, 26)
Vovik   22 (0,6%, 27)
dmitryU   22 (0,6%, 28)
COSMOTE   22 (0,6%, 29)
mil_alex   21 (0,6%, 30)
Alber Ego   21 (0,6%, 31)
hendehog   20 (0,6%, 32)
Tevan   19 (0,5%, 33)
Dizz1969   19 (0,5%, 34)
Serge-BC   18 (0,5%, 35)
Axmed   18 (0,5%, 36)
popoval   17 (0,5%, 37)
fox77   17 (0,5%, 38)
alexb   16 (0,4%, 39)
Борода...   15 (0,4%, 40)
Jevgeny   15 (0,4%, 41)
eugvas   15 (0,4%, 42)
Витос   14 (0,4%, 43)
el-Zorro   14 (0,4%, 44)
Зинец Виктор   13 (0,4%, 45)
Ura!   13 (0,4%, 46)
plk_ua   13 (0,4%, 47)
alexsmith   13 (0,4%, 48)
Ahriman   13 (0,4%, 49)
Olga-nn   12 (0,3%, 50)
Baker73   12 (0,3%, 51)
-=KAlex=-   12 (0,3%, 52)
Андрей Волков   11 (0,3%, 53)
Nuke Dukem   11 (0,3%, 54)
MuLA   11 (0,3%, 55)
maximys8   11 (0,3%, 56)
Славик   10 (0,3%, 57)
Игроь   10 (0,3%, 58)
tik876   10 (0,3%, 59)
ST@S   10 (0,3%, 60)
Propretor   10 (0,3%, 61)
Maxim_Sed   10 (0,3%, 62)
lightix   10 (0,3%, 63)
iliych   10 (0,3%, 64)
Hitman   10 (0,3%, 65)
DiGr   10 (0,3%, 66)
danx   10 (0,3%, 67)
bobi   10 (0,3%, 68)
AntiKo   10 (0,3%, 69)
Лох Чилийский   9 (0,3%, 70)
Дмитрий Лебедев   9 (0,3%, 71)
X-Dron   9 (0,3%, 72)
prog1965   9 (0,3%, 73)
PreP   9 (0,3%, 74)
Obi-Wan Cannabis   9 (0,3%, 75)
KABEEB POMA   9 (0,3%, 76)
DemON.!.   9 (0,3%, 77)
de-generator   9 (0,3%, 78)
cabron666   9 (0,3%, 79)
avantix   9 (0,3%, 80)
AlexST   9 (0,3%, 81)
11283   9 (0,3%, 82)
Сергей Петров   8 (0,2%, 83)
Михаил Цхе   8 (0,2%, 84)
Денис_63   8 (0,2%, 85)
Terabyte   8 (0,2%, 86)
tdf   8 (0,2%, 87)
tarzan2000   8 (0,2%, 88)
PaulAS   8 (0,2%, 89)
Hddd   8 (0,2%, 90)
AlexHoume   8 (0,2%, 91)
Скворец   7 (0,2%, 92)
Zwerugan   7 (0,2%, 93)
W.M.   7 (0,2%, 94)
Solitary   7 (0,2%, 95)
small_ticket   7 (0,2%, 96)
Sl@yer   7 (0,2%, 97)
Sergey 1400   7 (0,2%, 98)
SAReX   7 (0,2%, 99)
PavelTar   7 (0,2%, 100)
olegsport   7 (0,2%, 101)
Mild   7 (0,2%, 102)
Legato   7 (0,2%, 103)
Kamo   7 (0,2%, 104)
Flynn   7 (0,2%, 105)
Dymx   7 (0,2%, 106)
Alex_zx   7 (0,2%, 107)
3xmax   7 (0,2%, 108)
Константин941   6 (0,2%, 109)
Китаец   6 (0,2%, 110)
Валенок   6 (0,2%, 111)
YuriyVZ   6 (0,2%, 112)
XMars   6 (0,2%, 113)
TripleGAM   6 (0,2%, 114)
Singer   6 (0,2%, 115)
PVAPVA   6 (0,2%, 116)
panochkin   6 (0,2%, 117)
onisim39   6 (0,2%, 118)
mechanic   6 (0,2%, 119)
LTS-TV   6 (0,2%, 120)
Lesovik   6 (0,2%, 121)
Iskander_30   6 (0,2%, 122)
FORSAGE   6 (0,2%, 123)
experimentator   6 (0,2%, 124)
Dove   6 (0,2%, 125)
Darth Vader   6 (0,2%, 126)
Chudik   6 (0,2%, 127)
Ольжич   5 (0,1%, 128)
козырная карта   5 (0,1%, 129)
Дмитрий Мартынов   5 (0,1%, 130)
ВОВКА   5 (0,1%, 131)
VasAlex   5 (0,1%, 132)
VadimS   5 (0,1%, 133)
Unreal76   5 (0,1%, 134)
unipan   5 (0,1%, 135)
tucson   5 (0,1%, 136)
Stuk2k1   5 (0,1%, 137)
SeVa_38   5 (0,1%, 138)
seleon   5 (0,1%, 139)
proinr   5 (0,1%, 140)
Part of the whole   5 (0,1%, 141)
MrAbd   5 (0,1%, 142)
mikdmst   5 (0,1%, 143)
maxim_ratinov   5 (0,1%, 144)
lionfish   5 (0,1%, 145)
kekcyc   5 (0,1%, 146)
Hexen   5 (0,1%, 147)
grv   5 (0,1%, 148)
GEO42   5 (0,1%, 149)
dmkov   5 (0,1%, 150)
Dmitry_Th   5 (0,1%, 151)
blessed   5 (0,1%, 152)
Binar   5 (0,1%, 153)
Andrjulik   5 (0,1%, 154)
Al Mik   5 (0,1%, 155)
2w2   5 (0,1%, 156)
~HE®N~   5 (0,1%, 157)
ругается матом ...   4 (0,1%, 158)
пью   4 (0,1%, 159)
Крот   4 (0,1%, 160)
Колбасный   4 (0,1%, 161)
Злобный Хорь   4 (0,1%, 162)
Zaic   4 (0,1%, 163)
yxva   4 (0,1%, 164)
Yevgen   4 (0,1%, 165)
WERT128   4 (0,1%, 166)
Varkot   4 (0,1%, 167)
VALERA_RVA   4 (0,1%, 168)
Uss!   4 (0,1%, 169)
Unmaster   4 (0,1%, 170)
tays0n   4 (0,1%, 171)
Svetoslav   4 (0,1%, 172)
Suley   4 (0,1%, 173)
Sharamoff   4 (0,1%, 174)
Sergey[SHRiKE]   4 (0,1%, 175)
Sergey_G.   4 (0,1%, 176)
serbez   4 (0,1%, 177)
Salazar   4 (0,1%, 178)
nUHaTpuk   4 (0,1%, 179)
N_Koljan   4 (0,1%, 180)
Monsterus   4 (0,1%, 181)
moderator-ev   4 (0,1%, 182)
laric   4 (0,1%, 183)
klk   4 (0,1%, 184)
kis   4 (0,1%, 185)
Kiberzoid   4 (0,1%, 186)
kest430   4 (0,1%, 187)
kaktycuk   4 (0,1%, 188)
idencial   4 (0,1%, 189)
Ghost of Lelik   4 (0,1%, 190)
DVE   4 (0,1%, 191)
Dr.Bas   4 (0,1%, 192)
Derfflinger   4 (0,1%, 193)
Corvin75   4 (0,1%, 194)
Andy Solo   4 (0,1%, 195)
alexgv65   4 (0,1%, 196)
Сеня   3 (0,1%, 197)
Рама   3 (0,1%, 198)
Лёхус   3 (0,1%, 199)
Жорж Дюруа   3 (0,1%, 200)
yurmuk   3 (0,1%, 201)
XelaR   3 (0,1%, 202)
William Wolos   3 (0,1%, 203)
vova12368   3 (0,1%, 204)
viriens   3 (0,1%, 205)
UnnamedHero   3 (0,1%, 206)
Stuk2k   3 (0,1%, 207)
Stuch   3 (0,1%, 208)
St.Pepper   3 (0,1%, 209)
sinner_the_saint   3 (0,1%, 210)
SERGEY5555   3 (0,1%, 211)
Sergey Ka   3 (0,1%, 212)
sasha416   3 (0,1%, 213)
San-San   3 (0,1%, 214)
rruss   3 (0,1%, 215)
paul_b   3 (0,1%, 216)
Pafnuty_Pafnuty   3 (0,1%, 217)
OPELsin   3 (0,1%, 218)
only_dig   3 (0,1%, 219)
Ol'chik   3 (0,1%, 220)
Not Knockin' on Heaven's Door   3 (0,1%, 221)
nekto_n   3 (0,1%, 222)
Mortus   3 (0,1%, 223)
Milady   3 (0,1%, 224)
Lucky   3 (0,1%, 225)
Ksyusha.   3 (0,1%, 226)
konkurent   3 (0,1%, 227)
Kolyan   3 (0,1%, 228)
kesha1   3 (0,1%, 229)
HollowMan   3 (0,1%, 230)
harryz   3 (0,1%, 231)
GYD   3 (0,1%, 232)
gudok-2   3 (0,1%, 233)
green074   3 (0,1%, 234)
golovarobota   3 (0,1%, 235)
FM   3 (0,1%, 236)
Eugen Z   3 (0,1%, 237)
Electron   3 (0,1%, 238)
EK   3 (0,1%, 239)
deyneko   3 (0,1%, 240)
Denis Kalishevich   3 (0,1%, 241)
denger   3 (0,1%, 242)
Danmag   3 (0,1%, 243)
Contradiction   3 (0,1%, 244)
chap7171   3 (0,1%, 245)
borman.spb   3 (0,1%, 246)
batmak   3 (0,1%, 247)
Barton63   3 (0,1%, 248)
Andrei L   3 (0,1%, 249)
5   3 (0,1%, 250)
-=GOGA=-   3 (0,1%, 251)
травинка   2 (0,1%, 252)
Сябр Влад   2 (0,1%, 253)
икотка   2 (0,1%, 254)
зеленый рукав   2 (0,1%, 255)
Е.В.   2 (0,1%, 256)
Дмитрий НК   2 (0,1%, 257)
Да, это я   2 (0,1%, 258)
Василий Тимошников   2 (0,1%, 259)
ББГ   2 (0,1%, 260)
Алекс25   2 (0,1%, 261)
Алекс- В   2 (0,1%, 262)
Алекс Г   2 (0,1%, 263)
ZDS   2 (0,1%, 264)
Yalovenko   2 (0,1%, 265)
xvector   2 (0,1%, 266)
XR3   2 (0,1%, 267)
Wubuka   2 (0,1%, 268)
WildFire   2 (0,1%, 269)
vovano2003   2 (0,1%, 270)
Vladimir61   2 (0,1%, 271)
Vistan   2 (0,1%, 272)
viktor-pelevin   2 (0,1%, 273)
Vela   2 (0,1%, 274)
vanvisor   2 (0,1%, 275)
urfin   2 (0,1%, 276)
Tiolan   2 (0,1%, 277)
Talec   2 (0,1%, 278)
SVG   2 (0,1%, 279)
Submitter   2 (0,1%, 280)
stels1   2 (0,1%, 281)
Spreetee   2 (0,1%, 282)
sn_k   2 (0,1%, 283)
skafandr   2 (0,1%, 284)
shurik07   2 (0,1%, 285)
SergeyLord   2 (0,1%, 286)
SAAS   2 (0,1%, 287)
S@rge   2 (0,1%, 288)
RTFM   2 (0,1%, 289)
Romanellos   2 (0,1%, 290)
Rnm   2 (0,1%, 291)
Rlnd   2 (0,1%, 292)
RKK   2 (0,1%, 293)
Rezistr   2 (0,1%, 294)
rasswet   2 (0,1%, 295)
randol   2 (0,1%, 296)
Oziris   2 (0,1%, 297)
OlegTA   2 (0,1%, 298)
nms   2 (0,1%, 299)
Newmem   2 (0,1%, 300)
New-2006   2 (0,1%, 301)
Neofitt   2 (0,1%, 302)
Mordenkainen   2 (0,1%, 303)
misha2706   2 (0,1%, 304)
MiG_Kharkov   2 (0,1%, 305)
MEGAMONSTER   2 (0,1%, 306)
maikle   2 (0,1%, 307)
Madest   2 (0,1%, 308)
kuz_al   2 (0,1%, 309)
kustoo   2 (0,1%, 310)
kTol   2 (0,1%, 311)
kokos12   2 (0,1%, 312)
kf65   2 (0,1%, 313)
k_smart   2 (0,1%, 314)
jindos   2 (0,1%, 315)
Ji_n   2 (0,1%, 316)
Igon   2 (0,1%, 317)
idolon   2 (0,1%, 318)
guest[dp.ua]   2 (0,1%, 319)
GTS   2 (0,1%, 320)
GSVNN   2 (0,1%, 321)
greenhat   2 (0,1%, 322)
Gosha-12   2 (0,1%, 323)
Goodfox   2 (0,1%, 324)
Gatti   2 (0,1%, 325)
fost   2 (0,1%, 326)
fidukoff   2 (0,1%, 327)
fedor fedor   2 (0,1%, 328)
fant   2 (0,1%, 329)
EvgenyS   2 (0,1%, 330)
evg.28   2 (0,1%, 331)
elzerg   2 (0,1%, 332)
Eduard   2 (0,1%, 333)
Drakon Rider   2 (0,1%, 334)
Dr. Shmurge   2 (0,1%, 335)
Djami   2 (0,1%, 336)
DennyVesna   2 (0,1%, 337)
ded   2 (0,1%, 338)
DarkYurik   2 (0,1%, 339)
D0zen   2 (0,1%, 340)
consalt   2 (0,1%, 341)
CM Cosmos   2 (0,1%, 342)
clock222   2 (0,1%, 343)
chernant   2 (0,1%, 344)
bazik   2 (0,1%, 345)
aspi   2 (0,1%, 346)
Arcanum   2 (0,1%, 347)
andy_ku   2 (0,1%, 348)
Andrey72   2 (0,1%, 349)
An_private   2 (0,1%, 350)
all-seeing   2 (0,1%, 351)
alexa3   2 (0,1%, 352)
aka179   2 (0,1%, 353)
ag89   2 (0,1%, 354)
A1E5   2 (0,1%, 355)
A_Dam   2 (0,1%, 356)
166MMX   2 (0,1%, 357)
~H E R N~   2 (0,1%, 358)
Юный чайник   1 (0,0%, 359)
Ы   1 (0,0%, 360)
Швеллер   1 (0,0%, 361)
Чортынятко   1 (0,0%, 362)
Чингачгук БЗ   1 (0,0%, 363)
Федя   1 (0,0%, 364)
Теософ КС   1 (0,0%, 365)
Сокол1   1 (0,0%, 366)
Сержъ   1 (0,0%, 367)
Прохвост   1 (0,0%, 368)
Простой   1 (0,0%, 369)
Пашка   1 (0,0%, 370)
Пауль   1 (0,0%, 371)
Намбаван   1 (0,0%, 372)
Михаил 1   1 (0,0%, 373)
Микола   1 (0,0%, 374)
Любитель1   1 (0,0%, 375)
Лимит   1 (0,0%, 376)
Кот палевый   1 (0,0%, 377)
Ко Лян   1 (0,0%, 378)
Ил   1 (0,0%, 379)
Игорок   1 (0,0%, 380)
ДУШЕГУБ   1 (0,0%, 381)
ДанилаК   1 (0,0%, 382)
Герман Кудрев   1 (0,0%, 383)
Вишня   1 (0,0%, 384)
Виктор Сизов   1 (0,0%, 385)
Василий_Пупкин   1 (0,0%, 386)
быстрый   1 (0,0%, 387)
Бубута Бох   1 (0,0%, 388)
Берендей   1 (0,0%, 389)
Аллхимик   1 (0,0%, 390)
ZZ-top   1 (0,0%, 391)
Zloj_Tigr   1 (0,0%, 392)
zloilesha   1 (0,0%, 393)
ZIA   1 (0,0%, 394)
Your1   1 (0,0%, 395)
Yoshi99   1 (0,0%, 396)
Y@N   1 (0,0%, 397)
x100xx63rus   1 (0,0%, 398)
wladd   1 (0,0%, 399)
WL   1 (0,0%, 400)
Voyutichi   1 (0,0%, 401)
vovs   1 (0,0%, 402)
Vovochka-777   1 (0,0%, 403)
vovast   1 (0,0%, 404)
Voran   1 (0,0%, 405)
vman   1 (0,0%, 406)
VladSher   1 (0,0%, 407)
Vitt   1 (0,0%, 408)
vip777777   1 (0,0%, 409)
vicky   1 (0,0%, 410)
vhs-minidv-dvd   1 (0,0%, 411)
VEG   1 (0,0%, 412)
Vasilev   1 (0,0%, 413)
V12   1 (0,0%, 414)
usikpa   1 (0,0%, 415)
upper   1 (0,0%, 416)
UlanovAV   1 (0,0%, 417)
Ubi   1 (0,0%, 418)
TwinPics   1 (0,0%, 419)
Tumbler   1 (0,0%, 420)
Trium   1 (0,0%, 421)
Treviz   1 (0,0%, 422)
translator   1 (0,0%, 423)
Timofeus   1 (0,0%, 424)
The person   1 (0,0%, 425)
the LeXX   1 (0,0%, 426)
tchakirov   1 (0,0%, 427)
tau_neutrino   1 (0,0%, 428)
target   1 (0,0%, 429)
taoo   1 (0,0%, 430)
SweetLow   1 (0,0%, 431)
suvorov_makc   1 (0,0%, 432)
sunwalker   1 (0,0%, 433)
sunday   1 (0,0%, 434)
Style   1 (0,0%, 435)
STING01   1 (0,0%, 436)
Stanislawww   1 (0,0%, 437)
Stan05   1 (0,0%, 438)
stalbor   1 (0,0%, 439)
Springdale   1 (0,0%, 440)
solfejero   1 (0,0%, 441)
SlamMF   1 (0,0%, 442)
Skyrider   1 (0,0%, 443)
SkyGrabber   1 (0,0%, 444)
Silverman   1 (0,0%, 445)
sherv   1 (0,0%, 446)
Shamai   1 (0,0%, 447)
SergSerg   1 (0,0%, 448)
SergF   1 (0,0%, 449)
sergch_2000   1 (0,0%, 450)
SERCEI   1 (0,0%, 451)
scer   1 (0,0%, 452)
Sava123456   1 (0,0%, 453)
Santana   1 (0,0%, 454)
Sanjek   1 (0,0%, 455)
sandy_zc   1 (0,0%, 456)
Ruslan732   1 (0,0%, 457)
Rush5   1 (0,0%, 458)
ruselok   1 (0,0%, 459)
Rubin80   1 (0,0%, 460)
Roman SH   1 (0,0%, 461)
rins   1 (0,0%, 462)
rilian   1 (0,0%, 463)
Rem74   1 (0,0%, 464)
Relanius   1 (0,0%, 465)
redaktor77   1 (0,0%, 466)
Raver   1 (0,0%, 467)
PSP   1 (0,0%, 468)
Prostakova   1 (0,0%, 469)
precursor   1 (0,0%, 470)
Powersky   1 (0,0%, 471)
PhotoMikus   1 (0,0%, 472)
phant0m   1 (0,0%, 473)
pashustra   1 (0,0%, 474)
paranoya_forever   1 (0,0%, 475)
Owl   1 (0,0%, 476)
oliver   1 (0,0%, 477)
OLEG77   1 (0,0%, 478)
Old Kind MadMike   1 (0,0%, 479)
OGR_OGR   1 (0,0%, 480)
OblivioN   1 (0,0%, 481)
Nova_il   1 (0,0%, 482)
Noname_tm   1 (0,0%, 483)
Nirvana   1 (0,0%, 484)
nikvas   1 (0,0%, 485)
nightman   1 (0,0%, 486)
Nickolas M5   1 (0,0%, 487)
NEO   1 (0,0%, 488)
Nedved   1 (0,0%, 489)
narc   1 (0,0%, 490)
MR699   1 (0,0%, 491)
monomah   1 (0,0%, 492)
Miurg   1 (0,0%, 493)
Mishka   1 (0,0%, 494)
Mishgan Smay   1 (0,0%, 495)
miknich   1 (0,0%, 496)
Michkas   1 (0,0%, 497)
MichelU   1 (0,0%, 498)
MgkMgk   1 (0,0%, 499)
MF FAN   1 (0,0%, 500)
Merzlikin   1 (0,0%, 501)
MdS   1 (0,0%, 502)
maximka60   1 (0,0%, 503)
maxf   1 (0,0%, 504)
Max_Us   1 (0,0%, 505)
Mastervideo   1 (0,0%, 506)
maga   1 (0,0%, 507)
Lotto   1 (0,0%, 508)
lost43   1 (0,0%, 509)
Logic   1 (0,0%, 510)
Liviu   1 (0,0%, 511)
lfdy   1 (0,0%, 512)
lex2202   1 (0,0%, 513)
Lesnik-2   1 (0,0%, 514)
Legion   1 (0,0%, 515)
LAV9   1 (0,0%, 516)
labeba   1 (0,0%, 517)
kosta_grafit   1 (0,0%, 518)
Kolian   1 (0,0%, 519)
KMaxwell   1 (0,0%, 520)
klu41k   1 (0,0%, 521)
Kliana   1 (0,0%, 522)
Kirnix   1 (0,0%, 523)
Kirill2003   1 (0,0%, 524)
KGT   1 (0,0%, 525)
JerryR   1 (0,0%, 526)
ivanvias   1 (0,0%, 527)
Ius-unidubna   1 (0,0%, 528)
iskra1250   1 (0,0%, 529)
INVORON2   1 (0,0%, 530)
inv_man   1 (0,0%, 531)
iLya Suhoi   1 (0,0%, 532)
IgorLyahov   1 (0,0%, 533)
Igor_tula   1 (0,0%, 534)
hass   1 (0,0%, 535)
Grun   1 (0,0%, 536)
Grisha   1 (0,0%, 537)
Gramozeka   1 (0,0%, 538)
Golia   1 (0,0%, 539)
gladnes   1 (0,0%, 540)
garry69   1 (0,0%, 541)
FX Poster   1 (0,0%, 542)
FunFlyer   1 (0,0%, 543)
foxyrus   1 (0,0%, 544)
Fizick   1 (0,0%, 545)
Faza   1 (0,0%, 546)
EvgE   1 (0,0%, 547)
eska   1 (0,0%, 548)
Erema   1 (0,0%, 549)
EPetrovich   1 (0,0%, 550)
EEEE   1 (0,0%, 551)
eddy25   1 (0,0%, 552)
DVIvlev   1 (0,0%, 553)
Duty   1 (0,0%, 554)
Dudins   1 (0,0%, 555)
dosifey   1 (0,0%, 556)
donsnoop   1 (0,0%, 557)
DmTs   1 (0,0%, 558)
Djaz   1 (0,0%, 559)
DimanF   1 (0,0%, 560)
dimalozz   1 (0,0%, 561)
dimachek   1 (0,0%, 562)
Dilik   1 (0,0%, 563)
Diego-99   1 (0,0%, 564)
DeXXter   1 (0,0%, 565)
densen2002   1 (0,0%, 566)
Della   1 (0,0%, 567)
Dayler   1 (0,0%, 568)
davs   1 (0,0%, 569)
Dark_Mind   1 (0,0%, 570)
dakaa   1 (0,0%, 571)
Daddy777   1 (0,0%, 572)
Culibin   1 (0,0%, 573)
comandante   1 (0,0%, 574)
collega   1 (0,0%, 575)
Clever   1 (0,0%, 576)
CkpaT   1 (0,0%, 577)
cherkes   1 (0,0%, 578)
chaplin   1 (0,0%, 579)
Bodo   1 (0,0%, 580)
Bob_nle   1 (0,0%, 581)
Blanco-Fernandos   1 (0,0%, 582)
blackmesa   1 (0,0%, 583)
Blackie   1 (0,0%, 584)
BiFace   1 (0,0%, 585)
Berrimor47   1 (0,0%, 586)
Barlone   1 (0,0%, 587)
badbadboy   1 (0,0%, 588)
AYM   1 (0,0%, 589)
Assus   1 (0,0%, 590)
Arman   1 (0,0%, 591)
Apollo   1 (0,0%, 592)
anstanto   1 (0,0%, 593)
ANS   1 (0,0%, 594)
annja_gam   1 (0,0%, 595)
ani_mator   1 (0,0%, 596)
andy8mm   1 (0,0%, 597)
AndRomas   1 (0,0%, 598)
American   1 (0,0%, 599)
Altairus   1 (0,0%, 600)
Allo   1 (0,0%, 601)
All-odin   1 (0,0%, 602)
ALIYA   1 (0,0%, 603)
AlexSlon   1 (0,0%, 604)
alexsea   1 (0,0%, 605)
AlexeyM   1 (0,0%, 606)
alex219   1 (0,0%, 607)
alex_drovosek   1 (0,0%, 608)
Alex Gubarev   1 (0,0%, 609)
Alex Galkin   1 (0,0%, 610)
Ahoj   1 (0,0%, 611)
ags   1 (0,0%, 612)
adey   1 (0,0%, 613)
Abrupt   1 (0,0%, 614)
A27   1 (0,0%, 615)
A-Gugu   1 (0,0%, 616)
4D-Monster   1 (0,0%, 617)
187   1 (0,0%, 618)
~Andy   1 (0,0%, 619)
[SPM]   1 (0,0%, 620)
-=RePliCanT=-   1 (0,0%, 621)
-=Finn=-   1 (0,0%, 622)
  1 (0,0%, 623)
всего сообщений: 3585, всего участников: 623


Участники, по числу аттачей

sorok   17 (44,7%, 1)
BSB   4 (10,5%, 2)
Sava32324   3 (7,9%, 3)
Mishka   3 (7,9%, 4)
Fanatik   3 (7,9%, 5)
Теософ КС   2 (5,3%, 6)
Voldemar_d   2 (5,3%, 7)
Михаил Цхе   1 (2,6%, 8)
Андрей Волков   1 (2,6%, 9)
ProEngineer   1 (2,6%, 10)
Hddd   1 (2,6%, 11)
Всего аттачей: 38, всего участников: 11


Участники, по размеру аттачей

sorok   0,8 Мб (48,4%), среднее: 0,0 Мб
Fanatik   0,2 Мб (11,4%), среднее: 0,1 Мб
Sava32324   0,2 Мб (8,9%), среднее: 0,1 Мб
Voldemar_d   0,1 Мб (8,1%), среднее: 0,1 Мб
Mishka   0,1 Мб (5,3%), среднее: 0,0 Мб
Теософ КС   0,1 Мб (4,9%), среднее: 0,0 Мб
BSB   0,1 Мб (4,5%), среднее: 0,0 Мб
Андрей Волков   0,1 Мб (3,7%), среднее: 0,1 Мб
Михаил Цхе   0,1 Мб (3,4%), среднее: 0,1 Мб
Hddd   0,0 Мб (1,4%), среднее: 0,0 Мб
ProEngineer   0,0 Мб (0,2%), среднее: 0,0 Мб
Всего размер аттачей: 1762, всего участников: 11


Участники, поместившие тему в свой персональный список

proinr, Yevgen  получает уведомления на e-mail
GrAnd, Alexis73, W.M., Ганфайтер, Splider, Broon, Китаец, DmitriyA, MuLA, PreP, ST@S, Murman, Леонид74   
всего участников: 15


Лучшая (по соотношению цена/качество) камера до 600$ (конец 2005 года)
(22.09.2005 - 23.12.2007)
Canon MVX200i, MVX330i (1/4,5"; 1,3Мпикс) 49 (36,57%)
Panasonic NV-GS75GC-S (3*1/6"; 1,3Мпикс) 20 (14,93%)
Другая 18 (13,43%)
[добавлена 1.3.06] Canon MVX1S (1/3.9", 2.2Мпикс) 15 (11,19%)
Sony DCR-HC40/42 E (1/5"; 1Мпикс) 14 (10,45%)
JVC GR-DF 570 (1/4,5"; 1,3Мпикс) 11 (8,21%)
Canon MV-880Х (1/4,5"; 1,3Мпикс) 5 (3,73%)
JVC D230 (1/4", 1,33 Мпикс) 2 (1,49%)
всего голосов: 134, всего участников: 134 • опрос запущен moderator-ev



Лучшая (по соотношению цена/качество) камера до 600$ (по 2004 год включительно)
(12.01.2005 - 20.09.2005)
Sony HC14/HC15 26 (29,21%)
JVC GR-D53/73/93 15 (16,85%)
Canon MV630/730/... 14 (15,73%)
JVC DV500/DV700 11 (12,36%)
Panasonic GS11/15 10 (11,24%)
другая 7 (7,87%)
Panasonic GS55 6 (6,74%)
всего голосов: 89, всего участников: 89 • опрос запущен moderator-ev