Участники, ответившие в темуОстап Бендер | 335 (6,7%, 1) |
Holland | 196 (3,9%, 2) |
And_Low | 164 (3,3%, 3) |
флегматик | 127 (2,5%, 4) |
Nikanet | 111 (2,2%, 5) |
OlegI | 109 (2,2%, 6) |
Dima1455 | 102 (2,0%, 7) |
Slid | 101 (2,0%, 8) |
Ося | 96 (1,9%, 9) |
K@Gor | 88 (1,8%, 10) |
babaev.v.p | 83 (1,7%, 11) |
Сергей 52.01 | 78 (1,6%, 12) |
kigor1973 | 74 (1,5%, 13) |
Науз | 70 (1,4%, 14) |
SerBor | 68 (1,4%, 15) |
Carpenter from Bounty | 68 (1,4%, 16) |
Анатоль | 67 (1,3%, 17) |
Ocean777 | 65 (1,3%, 18) |
Adalon | 65 (1,3%, 19) |
Begemoth | 64 (1,3%, 20) |
Drunkenness | 62 (1,2%, 21) |
andy20003 | 62 (1,2%, 22) |
Таксяк | 59 (1,2%, 23) |
Advay | 56 (1,1%, 24) |
anatoly old | 55 (1,1%, 25) |
Айрат Бухарметов | 53 (1,1%, 26) |
Bingo | 53 (1,1%, 27) |
saltman | 52 (1,0%, 28) |
GM1 | 52 (1,0%, 29) |
505number | 51 (1,0%, 30) |
Hance | 50 (1,0%, 31) |
Резиновый Дятел | 48 (1,0%, 32) |
SVikar | 46 (0,9%, 33) |
Dadhi | 46 (0,9%, 34) |
murla | 45 (0,9%, 35) |
Hedin | 45 (0,9%, 36) |
Dfxfufy | 45 (0,9%, 37) |
zmeik | 42 (0,8%, 38) |
wert12 | 42 (0,8%, 39) |
DmTs | 41 (0,8%, 40) |
bnv | 39 (0,8%, 41) |
4nik | 39 (0,8%, 42) |
MickInd | 38 (0,8%, 43) |
liebfraumilch | 36 (0,7%, 44) |
ldm | 36 (0,7%, 45) |
IGB | 36 (0,7%, 46) |
voshlik | 34 (0,7%, 47) |
vitaliy | 33 (0,7%, 48) |
Sibr | 30 (0,6%, 49) |
Lenze | 30 (0,6%, 50) |
Рамиль | 29 (0,6%, 51) |
Афанасьев Олег | 29 (0,6%, 52) |
tequila | 29 (0,6%, 53) |
Vladimir Sedov | 28 (0,6%, 54) |
sv_no28 | 28 (0,6%, 55) |
Fod55 | 27 (0,5%, 56) |
3ppp | 27 (0,5%, 57) |
vvs67 | 26 (0,5%, 58) |
Aww | 26 (0,5%, 59) |
Ars266 | 26 (0,5%, 60) |
alexid | 26 (0,5%, 61) |
-=GunFighter=- | 26 (0,5%, 62) |
Ы-краткое | 24 (0,5%, 63) |
Арно | 24 (0,5%, 64) |
Sergik_l | 24 (0,5%, 65) |
ifblack | 23 (0,5%, 66) |
Бим Белый | 22 (0,4%, 67) |
deMax07 | 22 (0,4%, 68) |
takumi | 20 (0,4%, 69) |
dimanpivo | 20 (0,4%, 70) |
yar2011 | 19 (0,4%, 71) |
pantel | 19 (0,4%, 72) |
oleg_bes | 19 (0,4%, 73) |
gologne | 19 (0,4%, 74) |
Фидерал | 18 (0,4%, 75) |
Наутилус | 18 (0,4%, 76) |
vol-men | 18 (0,4%, 77) |
Toroff | 18 (0,4%, 78) |
Gr | 18 (0,4%, 79) |
Luscinia | 17 (0,3%, 80) |
well | 16 (0,3%, 81) |
vmk10 | 16 (0,3%, 82) |
Marin | 16 (0,3%, 83) |
Dominion | 16 (0,3%, 84) |
Antei | 16 (0,3%, 85) |
YA_Warlock | 15 (0,3%, 86) |
Pencick | 15 (0,3%, 87) |
virusx | 14 (0,3%, 88) |
МышьСерая | 13 (0,3%, 89) |
Yuriy A | 13 (0,3%, 90) |
maybezz | 13 (0,3%, 91) |
Lucred | 13 (0,3%, 92) |
GRU | 13 (0,3%, 93) |
CBLZScript | 13 (0,3%, 94) |
Т-1001 | 12 (0,2%, 95) |
Бруно Феррари | 12 (0,2%, 96) |
wictor01 | 12 (0,2%, 97) |
vladigor | 12 (0,2%, 98) |
Euxx | 12 (0,2%, 99) |
CAMOKAT | 12 (0,2%, 100) |
Anthony S. | 11 (0,2%, 101) |
Рома35 | 10 (0,2%, 102) |
VDN | 10 (0,2%, 103) |
shapeshifter | 10 (0,2%, 104) |
Meb | 10 (0,2%, 105) |
freezeMan | 10 (0,2%, 106) |
A9-06 | 10 (0,2%, 107) |
Домовой | 9 (0,2%, 108) |
roman_kzn | 9 (0,2%, 109) |
Newzulu | 9 (0,2%, 110) |
desp2000 | 9 (0,2%, 111) |
Crazy_Wolf | 9 (0,2%, 112) |
Bazur | 9 (0,2%, 113) |
Хитрая ежиха | 8 (0,2%, 114) |
Varcom | 8 (0,2%, 115) |
Malysh | 8 (0,2%, 116) |
Ipse | 8 (0,2%, 117) |
helldog | 8 (0,2%, 118) |
Железячник | 7 (0,1%, 119) |
WG | 7 (0,1%, 120) |
W | 7 (0,1%, 121) |
toll. | 7 (0,1%, 122) |
Stas72 | 7 (0,1%, 123) |
Serviceman | 7 (0,1%, 124) |
OlegO | 7 (0,1%, 125) |
Gru_71 | 7 (0,1%, 126) |
Gorskij | 7 (0,1%, 127) |
алекс555 | 6 (0,1%, 128) |
translator | 6 (0,1%, 129) |
prof | 6 (0,1%, 130) |
HidingOne | 6 (0,1%, 131) |
FullQuestion | 6 (0,1%, 132) |
DSV12 | 6 (0,1%, 133) |
CzC | 6 (0,1%, 134) |
100 Вт | 6 (0,1%, 135) |
Яг-Морт | 5 (0,1%, 136) |
Феликс | 5 (0,1%, 137) |
Резиновый Тигр | 5 (0,1%, 138) |
Лександрыч | 5 (0,1%, 139) |
Задум | 5 (0,1%, 140) |
ZA75 | 5 (0,1%, 141) |
TUL | 5 (0,1%, 142) |
Mercoff | 5 (0,1%, 143) |
lightgoose | 5 (0,1%, 144) |
Dmitryi1967 | 5 (0,1%, 145) |
corlusha | 5 (0,1%, 146) |
basil70 | 5 (0,1%, 147) |
Сергей Ряховский | 5 (0,1%, 148) |
Юсуп | 4 (0,1%, 149) |
Московский комсомолец | 4 (0,1%, 150) |
Гражданин Гадюкин | 4 (0,1%, 151) |
White Ritter | 4 (0,1%, 152) |
vladj | 4 (0,1%, 153) |
Vl@dK | 4 (0,1%, 154) |
vadim.it | 4 (0,1%, 155) |
Tantis | 4 (0,1%, 156) |
nicel | 4 (0,1%, 157) |
Gastello | 4 (0,1%, 158) |
Эримыч | 3 (0,1%, 159) |
Клетчатый | 3 (0,1%, 160) |
Аккен | 3 (0,1%, 161) |
Wubuka | 3 (0,1%, 162) |
Ustin | 3 (0,1%, 163) |
SergSevastopol | 3 (0,1%, 164) |
reylby | 3 (0,1%, 165) |
re-Reader | 3 (0,1%, 166) |
PC_User | 3 (0,1%, 167) |
Macshop | 3 (0,1%, 168) |
Loathsome | 3 (0,1%, 169) |
KuranJabr | 3 (0,1%, 170) |
johnsingle | 3 (0,1%, 171) |
Inqizitor | 3 (0,1%, 172) |
grayser69 | 3 (0,1%, 173) |
eltanin | 3 (0,1%, 174) |
And2003 | 3 (0,1%, 175) |
19maksimus62 | 3 (0,1%, 176) |
*P*M* | 3 (0,1%, 177) |
СВД68 | 2 (0,0%, 178) |
Vlad95 | 2 (0,0%, 179) |
Viktoor | 2 (0,0%, 180) |
user432 | 2 (0,0%, 181) |
trevis21 | 2 (0,0%, 182) |
Super_geroi | 2 (0,0%, 183) |
Sharky | 2 (0,0%, 184) |
Razboynik | 2 (0,0%, 185) |
PaR | 2 (0,0%, 186) |
omnied | 2 (0,0%, 187) |
nightfish | 2 (0,0%, 188) |
MX | 2 (0,0%, 189) |
msnk | 2 (0,0%, 190) |
leenooks | 2 (0,0%, 191) |
Humbert | 2 (0,0%, 192) |
Hitgher | 2 (0,0%, 193) |
Furo | 2 (0,0%, 194) |
Erasmus | 2 (0,0%, 195) |
dolphiny | 2 (0,0%, 196) |
dimon_zel | 2 (0,0%, 197) |
Blizzard | 2 (0,0%, 198) |
Altikin | 2 (0,0%, 199) |
60km | 2 (0,0%, 200) |
@nt | 2 (0,0%, 201) |
Энди 093 | 1 (0,0%, 202) |
Читатель ИХБТ | 1 (0,0%, 203) |
РАДОН | 1 (0,0%, 204) |
потусторонний | 1 (0,0%, 205) |
Передерий Геннадий | 1 (0,0%, 206) |
Лакоб | 1 (0,0%, 207) |
Йошкин Кот | 1 (0,0%, 208) |
Игорь Кайгородов | 1 (0,0%, 209) |
Дядя Го-Мо-Жо | 1 (0,0%, 210) |
даос | 1 (0,0%, 211) |
Барсуков С. | 1 (0,0%, 212) |
АртемК | 1 (0,0%, 213) |
АнатБрод | 1 (0,0%, 214) |
zhrugr | 1 (0,0%, 215) |
xSF | 1 (0,0%, 216) |
Vl_Gor | 1 (0,0%, 217) |
VitalyK | 1 (0,0%, 218) |
Vadimich | 1 (0,0%, 219) |
toorber | 1 (0,0%, 220) |
TeraL | 1 (0,0%, 221) |
Svladimir | 1 (0,0%, 222) |
strikulistov | 1 (0,0%, 223) |
strelok-radist | 1 (0,0%, 224) |
ST3800 | 1 (0,0%, 225) |
sprig | 1 (0,0%, 226) |
sonyas75 | 1 (0,0%, 227) |
smarsa | 1 (0,0%, 228) |
Skit | 1 (0,0%, 229) |
Skaner123 | 1 (0,0%, 230) |
Shtasi | 1 (0,0%, 231) |
SEL | 1 (0,0%, 232) |
RUO | 1 (0,0%, 233) |
Raider_ol | 1 (0,0%, 234) |
RaDvo | 1 (0,0%, 235) |
qqq1971-1 | 1 (0,0%, 236) |
PavelKh | 1 (0,0%, 237) |
orc | 1 (0,0%, 238) |
olnikval | 1 (0,0%, 239) |
olegmv | 1 (0,0%, 240) |
Mur. | 1 (0,0%, 241) |
mikele | 1 (0,0%, 242) |
mike_tss | 1 (0,0%, 243) |
MegaJIexa | 1 (0,0%, 244) |
Loaderoid | 1 (0,0%, 245) |
KOS75 | 1 (0,0%, 246) |
IAU | 1 (0,0%, 247) |
Ground zero | 1 (0,0%, 248) |
Greg56 | 1 (0,0%, 249) |
Gektor | 1 (0,0%, 250) |
gam0ver | 1 (0,0%, 251) |
frozen | 1 (0,0%, 252) |
ficus_religiosi | 1 (0,0%, 253) |
ex-SeLiGeR | 1 (0,0%, 254) |
Evgemig | 1 (0,0%, 255) |
enigmavadim | 1 (0,0%, 256) |
Dugger | 1 (0,0%, 257) |
DimaM | 1 (0,0%, 258) |
Desktop | 1 (0,0%, 259) |
BoozyWoozy | 1 (0,0%, 260) |
Balzamalex | 1 (0,0%, 261) |
andyU92 | 1 (0,0%, 262) |
Andrewdron | 1 (0,0%, 263) |
Andr152152 | 1 (0,0%, 264) |
Alexis66 | 1 (0,0%, 265) |
-noname- | 1 (0,0%, 266) |
всего сообщений: 5001, всего участников: 266 |
Участники, поместившие тему в свой персональный списокDrunkenness, 505number | получает уведомления на e-mail |
Анатоль, Igorsh32, dvr, Yuric, Balzamalex, str555, ZiR, clip, voshlik, Sashochek, pedalkin, Вадик, Vl_Gor, Сергей Буланов, 100 Вт, Резиновый Тигр, Ars266, Джоди Фостер, Сок Ролид, spec735, Vassily | |
всего участников: 23 |
Каким должен быть ответ РФ на задержание Украиной крымских рыбаков и судна? (04.04.2018 - 21.05.2018) | |
---|
Придерживаться политики взаимности - арестовывать украинские суда (торговые, рыболовецкие, пограничные), пока задержанные Украиной не будут безусловно освобожденыMX, Adalon, silver.1967, GM1, MVP, Andr152152, voshlik, MickInd, OlegI, Т-1001, gologne, rovol, Wubuka, Таксяк, xSF, rust962, mumu200, ldm, Art478, DSV12, Skaner123, White Ritter, reylby, Лександрыч, basil70, Glem Alex, Skit, dmz, оптимист2009, Gradich, Mercoff, alexey1782, kigor1973, Страйкер, Carry, Begemoth, babaev.v.p, Fluk, Helmov, Cavendish, Michael256, BaluG70, T100, Slid, Sergeitch, Sergey Smirnoff, Quentin, semal, Zoo, Энди 093, Beliar, Dadhi, sgssgs, grayser69, VDN, Krendel, Symon, Владимир 49, chifmate, GRU, supermart, Malysh, hiper1, fee, Вольга, SVikar, Урфин Джюс, Erekeze@365, Daniel Hakkett, Spy_Bot, Greg56, Sergey V., RUO, JakeBlues, GriValD, Cornborer, papazol, Myu, ЪЬ, White Dragon, FlankerN, RaDvo, Алексей Л, 2CORAZA2, lis, T502, Eps, Viktoor, AlexeyVB, Dron@, dhole, Slavik Y, AVL1, andav, ProfiSpieler, Tatong, Semijon, zzidan, orc, leoti, V_P, HidingOne, magnetics, Ekta-avi, 4Q, Pirotehnik, Vladimir Sedov, Евгентий, 4nik, valpak, AGK, Павел10538, Dimanson, mol61, LudMila, SergSevastopol, Ося, roman_kzn, Остап Бендер, Zmeelov, Sous L, MVal, andy20003, vol-men, RedAlert, Razboynik, РозариоАгро, deMax07, Erasmus, Voroncoff, Московский комсомолец, Saimonalex, Little Napoleon | 133 (58,33%) |
Предпринять дипломатические шаги (вызов украинского посла с вручением ноты, отзыв своего Временного поверенного для консультаций, вынесение ситуации на рассмотрение СБ ООН и т.п.)Kotjara, Luscinia, Hedin, Lenze, Dangerous Dave, vladigor, electro-xxi, Euxx, PowerUser, Sharky, Ocean777, lightgoose, uzver, W, Alekc, e-beast, desp2000, LoeG, Igor72, Zergio, yar2011, Nikanet, Advay, afanasich, shpick, rexfox, AAJ29, Anthony S., Cubinez | 29 (12,72%) |
Вдарить "Калибрами". Повторять до просветления.translator, ifblack, virusx, well, anatoly old, DmTs, 2**3, NeDzer, Ars266, косто, Моррог, saltman, sima65, дедушка хо, Inqizitor, Mig, Desp, ArtMK, зепп майер, Фидерал, Fdisk55, MaXXiM, Furo, dimchiks, Наутилус, Vassily, Dima1455, Паштет, Науз | 29 (12,72%) |
Влиять экономически (например - перекрыть Керченский пролив).-=GunFighter=-, K@Gor, Евгений, МышьСерая, Servini, dimanpivo, Vladislavko, feodorv, Divertente, oleg_bes, Dominion, Гражданин Гадюкин, Рома35, Фриц, Elektrik889, проходил мимо, VStar, Сергей Павлов, Пижон, strelok-radist, Арно | 21 (9,21%) |
Занять выжидательную позицию, обменять рыбаков при случаеDfxfufy, vmk10, enigmavadim, Balzamalex, CBLZScript, vld5, And2003, Binar, Saddam Hussein, Tir, Horrot, Дэн Кошман, sasamarin, 3ppp, alexid, amlt | 16 (7,02%) |
всего голосов: 228, всего участников: 228 • опрос запущен Holland
|
|