1 апреля открыт новый форум: Свободный. Добро пожаловать!
Свежее Поиск
Общие форумы
Специализированные форумы
ПроцессорыРазгон и охлаждениеСистемные платыМодули памятиВидеосистемаTV- и FM-тюнеры, видеовход, видеовыходЦифровое видео: захват, монтаж, обработкаМониторы и другие устройства отображенияЦифровое фотоБеспилотные летательные аппаратыЦифровой звукProAudio: Профессиональное звуковое оборудованиеСтереосистемыДомашний кинотеатр: проигрыватели и источники сигналаДомашний кинотеатр: аудиосистемаДомашний кинотеатр: ТV и проекторыМагнитные и SSD накопителиОптические носители информацииСетевые носители информацииПериферияКорпуса, блоки питания, UPSСети, сетевые технологии, подключение к интернетуСистемное администрирование, безопасностьСерверыНоутбуки, нетбуки и ультрабукиПланшеты и электронные книгиМобильные телефоны, смартфоны, кпк, коммуникаторыМобильные гаджетыОператоры и технологии мобильной связиТелефония, телекоммуникации, офисные АТСБытовая техника
Программы
Игры
Авторские форумы
Прочие форумы
Форумы поддержки портала iXBT.com
Архивы конференции
Бесплатные объявления KOMOK.comО будущем конференцииАрхив "О Конференции"Архив "Процессоры"Архив "Разгон и охлаждение"Архив "Системные платы"Архив "Модули памяти"Архив "Видеосистема"Архив "Видеозахват"Архив "Мониторы и другие устройства отображения"Архив "Цифровое изображение"Архив "Цифровой звук"Архив "Периферия"Архив "Корпуса, блоки питания, UPS"Архив "Коммуникации: сети и сетевые технологии"Домашний интернет, модемы (архив)Архив "Системное администрирование, безопасность"Архив "Мобильная связь"Программы Microsoft: Windows, Office, Server, Windows LiveАрхив "OС и системное ПО"Архив "Программы: Интернет"ПрограммированиеАрхив "Программирование"ДрайверыФорум прикладных программистовАрхив "Электронные устройства и компоненты"Архив "Околокомпьютерный Флейм & Общий"Архив "Полемика (Злобный Флейм)"Околоавтомобильный ФлеймФорум ремонтниковВопросы компании IntelФотокамеры SamsungФорум о магазине приложений RuStoreФорум по продукции компании HuaweiАрхив "Рынок труда в IT: вакансии и резюме"Финансовое и корпоративное ПОПрограммирование: OpenSourceОтзывы о работе розничных компьютерных компанийКоммерческие темыСовременная политика и макроэкономика
Справка и сервисы
Партнерские проекты

Участники, ответившие в тему

AlexSSS2   438 (8,8%, 1)
Alexzandr   373 (7,5%, 2)
Dimon Hell   263 (5,3%, 3)
qq_Shuvalov   176 (3,5%, 4)
Kotgnk   115 (2,3%, 5)
Яга   114 (2,3%, 6)
KAV   112 (2,2%, 7)
LeonidLZ   109 (2,2%, 8)
Ибрагим   90 (1,8%, 9)
Vegazzz   74 (1,5%, 10)
13Pol   72 (1,4%, 11)
ANDREY 177   68 (1,4%, 12)
Евгений26   59 (1,2%, 13)
Aleksandrr   59 (1,2%, 14)
MisterG   50 (1,0%, 15)
VISa.   48 (1,0%, 16)
S_Serg   46 (0,9%, 17)
vikdo   42 (0,8%, 18)
VA   39 (0,8%, 19)
serg57   36 (0,7%, 20)
Silverow   35 (0,7%, 21)
asspirin   34 (0,7%, 22)
NewVadim   32 (0,6%, 23)
Vazlav   31 (0,6%, 24)
Тохха   30 (0,6%, 25)
Сокопьюн   29 (0,6%, 26)
Makc666   28 (0,6%, 27)
IgorK007   27 (0,5%, 28)
Cereus   27 (0,5%, 29)
Maximus-s   26 (0,5%, 30)
bruuss   26 (0,5%, 31)
Fraggy   25 (0,5%, 32)
YuryKos   24 (0,5%, 33)
Interceptor   24 (0,5%, 34)
dimic72   24 (0,5%, 35)
ashab   23 (0,5%, 36)
Protuber   22 (0,4%, 37)
hermitap   22 (0,4%, 38)
Polt   21 (0,4%, 39)
amonty   21 (0,4%, 40)
aivar242   21 (0,4%, 41)
Engineer   20 (0,4%, 42)
aarnet   20 (0,4%, 43)
offtop   19 (0,4%, 44)
BreakFaster   18 (0,4%, 45)
Просто я   17 (0,3%, 46)
Whitecaver   17 (0,3%, 47)
valikOS   17 (0,3%, 48)
serg108   17 (0,3%, 49)
Foxcub   17 (0,3%, 50)
eastra1   17 (0,3%, 51)
angyannn   17 (0,3%, 52)
adwin   17 (0,3%, 53)
MICMAC   16 (0,3%, 54)
juzer   16 (0,3%, 55)
Disss   16 (0,3%, 56)
bodyaz   16 (0,3%, 57)
andy-94   16 (0,3%, 58)
Павел1978   15 (0,3%, 59)
Муррка   15 (0,3%, 60)
RainingMan   15 (0,3%, 61)
Itnain   15 (0,3%, 62)
Да, это я   14 (0,3%, 63)
zima69   14 (0,3%, 64)
Vart   14 (0,3%, 65)
RealAvatar   14 (0,3%, 66)
Leonid Kuznecov   14 (0,3%, 67)
Дмитрий 111   13 (0,3%, 68)
Suoresla   13 (0,3%, 69)
Ronaldo3   13 (0,3%, 70)
KuranJabr   13 (0,3%, 71)
XTRAKT   12 (0,2%, 72)
Shurik M.   12 (0,2%, 73)
Sazan   12 (0,2%, 74)
oxford   12 (0,2%, 75)
megik   12 (0,2%, 76)
M.Hak   12 (0,2%, 77)
IL 146   12 (0,2%, 78)
Fe!   12 (0,2%, 79)
ejik78   12 (0,2%, 80)
CMETAHbl4   12 (0,2%, 81)
Bench80   12 (0,2%, 82)
sup000   11 (0,2%, 83)
Roger.ru   11 (0,2%, 84)
olegtas   11 (0,2%, 85)
dnm   11 (0,2%, 86)
Dastin   11 (0,2%, 87)
Yuras13   10 (0,2%, 88)
Suleiman   10 (0,2%, 89)
pike-as   10 (0,2%, 90)
Moonfog   10 (0,2%, 91)
LLIypuk   10 (0,2%, 92)
dredkin   10 (0,2%, 93)
Argi   10 (0,2%, 94)
Славан   9 (0,2%, 95)
romichk   9 (0,2%, 96)
Mikl1984   9 (0,2%, 97)
mikki   9 (0,2%, 98)
Michael Popov   9 (0,2%, 99)
Matt U   9 (0,2%, 100)
ilja0301   9 (0,2%, 101)
frimar   9 (0,2%, 102)
Efes Pilsener   9 (0,2%, 103)
Dmitry_88   9 (0,2%, 104)
Alexandr_pnz   9 (0,2%, 105)
Юрай   8 (0,2%, 106)
Фдуч-900   8 (0,2%, 107)
vector   8 (0,2%, 108)
SAHAR   8 (0,2%, 109)
Kukurma   8 (0,2%, 110)
ivanvias   8 (0,2%, 111)
diavolic   8 (0,2%, 112)
broz   8 (0,2%, 113)
Alexsic   8 (0,2%, 114)
ЧП   7 (0,1%, 115)
МУЛ   7 (0,1%, 116)
XENON   7 (0,1%, 117)
wendor   7 (0,1%, 118)
UDS   7 (0,1%, 119)
shved   7 (0,1%, 120)
Sergio-08   7 (0,1%, 121)
sergeiblo   7 (0,1%, 122)
Schurik   7 (0,1%, 123)
pavlov_ig   7 (0,1%, 124)
orcauz   7 (0,1%, 125)
Nuke Dukem   7 (0,1%, 126)
Mindark   7 (0,1%, 127)
MIB2   7 (0,1%, 128)
kolhoznik   7 (0,1%, 129)
Kalvados   7 (0,1%, 130)
Gri's   7 (0,1%, 131)
Dmitrii_2007   7 (0,1%, 132)
Dima [Tallinn]   7 (0,1%, 133)
CBET   7 (0,1%, 134)
Borisih   7 (0,1%, 135)
BlooDemoN   7 (0,1%, 136)
Aliks   7 (0,1%, 137)
~qip~   7 (0,1%, 138)
Александр2   6 (0,1%, 139)
yahan   6 (0,1%, 140)
Wounded   6 (0,1%, 141)
viktor-shuravin   6 (0,1%, 142)
veselmoloko   6 (0,1%, 143)
Valll   6 (0,1%, 144)
TUT.63   6 (0,1%, 145)
sergserg47   6 (0,1%, 146)
Scorpion26   6 (0,1%, 147)
morg-den   6 (0,1%, 148)
McKlavishnikov   6 (0,1%, 149)
LeonidL   6 (0,1%, 150)
Graf_N   6 (0,1%, 151)
Gogy   6 (0,1%, 152)
evgenym   6 (0,1%, 153)
dammit   6 (0,1%, 154)
BC13   6 (0,1%, 155)
1nRaGe   6 (0,1%, 156)
ХВД   5 (0,1%, 157)
кузя   5 (0,1%, 158)
Кренг   5 (0,1%, 159)
Весёлый Роджер   5 (0,1%, 160)
zigzag2001   5 (0,1%, 161)
Vinder   5 (0,1%, 162)
tseba   5 (0,1%, 163)
Stalker_190   5 (0,1%, 164)
RubenI   5 (0,1%, 165)
Roman 15   5 (0,1%, 166)
Purple Rainbow   5 (0,1%, 167)
pahanich7   5 (0,1%, 168)
Oleg Krutov   5 (0,1%, 169)
MijGUNOFF   5 (0,1%, 170)
ikcs   5 (0,1%, 171)
Edward Li   5 (0,1%, 172)
ebe   5 (0,1%, 173)
Dimmi   5 (0,1%, 174)
CCCiP   5 (0,1%, 175)
Bakar   5 (0,1%, 176)
ASV   5 (0,1%, 177)
ANDiv   5 (0,1%, 178)
AlexGTS   5 (0,1%, 179)
Юрий Исаревич   4 (0,1%, 180)
Ыфмфпу   4 (0,1%, 181)
Мак-Гуру   4 (0,1%, 182)
yeaa   4 (0,1%, 183)
whrg   4 (0,1%, 184)
Wexford   4 (0,1%, 185)
Vook   4 (0,1%, 186)
Volkodav   4 (0,1%, 187)
Vitel   4 (0,1%, 188)
urik78   4 (0,1%, 189)
Trigg   4 (0,1%, 190)
tomasito   4 (0,1%, 191)
TechNick.Max   4 (0,1%, 192)
ssk   4 (0,1%, 193)
SrVital   4 (0,1%, 194)
Slapis76   4 (0,1%, 195)
serg458   4 (0,1%, 196)
savel2000   4 (0,1%, 197)
santus   4 (0,1%, 198)
sandrey   4 (0,1%, 199)
Raido2   4 (0,1%, 200)
Pauk1971   4 (0,1%, 201)
olegl1990   4 (0,1%, 202)
Nivel82   4 (0,1%, 203)
Nikodimushka   4 (0,1%, 204)
metvano   4 (0,1%, 205)
Lyuka   4 (0,1%, 206)
Lesha77   4 (0,1%, 207)
kpt   4 (0,1%, 208)
kirgizz   4 (0,1%, 209)
IVO   4 (0,1%, 210)
itmedia   4 (0,1%, 211)
GryVic   4 (0,1%, 212)
exson   4 (0,1%, 213)
exolize   4 (0,1%, 214)
DW   4 (0,1%, 215)
Drv   4 (0,1%, 216)
Dr. Mityay   4 (0,1%, 217)
Donkihot   4 (0,1%, 218)
Disa_lv   4 (0,1%, 219)
dark888   4 (0,1%, 220)
basilura   4 (0,1%, 221)
avsavel77   4 (0,1%, 222)
altering   4 (0,1%, 223)
Alonecat   4 (0,1%, 224)
aai11   4 (0,1%, 225)
2duser   4 (0,1%, 226)
сергеййй   3 (0,1%, 227)
Макс   3 (0,1%, 228)
ДмитрийСПб   3 (0,1%, 229)
беседер   3 (0,1%, 230)
Белый_Шум   3 (0,1%, 231)
Андрей 34   3 (0,1%, 232)
WormJiM   3 (0,1%, 233)
Vit100   3 (0,1%, 234)
VEYRON   3 (0,1%, 235)
vasden   3 (0,1%, 236)
totowka   3 (0,1%, 237)
TnK83   3 (0,1%, 238)
Tim41   3 (0,1%, 239)
Suxel   3 (0,1%, 240)
st1x   3 (0,1%, 241)
sills   3 (0,1%, 242)
shev681   3 (0,1%, 243)
rey   3 (0,1%, 244)
Ravill   3 (0,1%, 245)
pitwall   3 (0,1%, 246)
OZ_1503   3 (0,1%, 247)
Oleg-K   3 (0,1%, 248)
Number   3 (0,1%, 249)
mydoks   3 (0,1%, 250)
Munky   3 (0,1%, 251)
msa.001   3 (0,1%, 252)
MrQX   3 (0,1%, 253)
misha11   3 (0,1%, 254)
maxxam   3 (0,1%, 255)
Maskas   3 (0,1%, 256)
marijuan   3 (0,1%, 257)
malker   3 (0,1%, 258)
magic_ms   3 (0,1%, 259)
MADD   3 (0,1%, 260)
Kewl   3 (0,1%, 261)
JurijsS   3 (0,1%, 262)
jackka   3 (0,1%, 263)
imore   3 (0,1%, 264)
Hlamchik   3 (0,1%, 265)
halogen   3 (0,1%, 266)
Euge521   3 (0,1%, 267)
eidor   3 (0,1%, 268)
Egor1968   3 (0,1%, 269)
Doocto   3 (0,1%, 270)
Dolgoborodov   3 (0,1%, 271)
change   3 (0,1%, 272)
bOOsh   3 (0,1%, 273)
bol   3 (0,1%, 274)
bednalex   3 (0,1%, 275)
B   3 (0,1%, 276)
Aramis   3 (0,1%, 277)
AndreyB5TDi   3 (0,1%, 278)
alexpet-64   3 (0,1%, 279)
Aexa   3 (0,1%, 280)
33den31   3 (0,1%, 281)
Хитачик   2 (0,0%, 282)
Фишер   2 (0,0%, 283)
Игорь-   2 (0,0%, 284)
Едкий гость   2 (0,0%, 285)
Бобер   2 (0,0%, 286)
Андрей Николаевич   2 (0,0%, 287)
Алексей_07   2 (0,0%, 288)
zuzaekk   2 (0,0%, 289)
Zubilo   2 (0,0%, 290)
Yashh   2 (0,0%, 291)
xruchello   2 (0,0%, 292)
Welmox   2 (0,0%, 293)
vv81   2 (0,0%, 294)
Vladimir_K   2 (0,0%, 295)
ValeryGR   2 (0,0%, 296)
Valeriy84   2 (0,0%, 297)
utf   2 (0,0%, 298)
U   2 (0,0%, 299)
Sysselmannen   2 (0,0%, 300)
SysOpp   2 (0,0%, 301)
stator   2 (0,0%, 302)
smurzaev   2 (0,0%, 303)
smuq   2 (0,0%, 304)
Sinner   2 (0,0%, 305)
sikd   2 (0,0%, 306)
Sergioni   2 (0,0%, 307)
serg21   2 (0,0%, 308)
Sass47   2 (0,0%, 309)
sam2008   2 (0,0%, 310)
s_zakharov   2 (0,0%, 311)
RuslanNyk   2 (0,0%, 312)
rok2y   2 (0,0%, 313)
RaverOleg   2 (0,0%, 314)
raptor2k   2 (0,0%, 315)
pvs   2 (0,0%, 316)
prezident   2 (0,0%, 317)
PAV72   2 (0,0%, 318)
OPEX77   2 (0,0%, 319)
onizuka82   2 (0,0%, 320)
ocean   2 (0,0%, 321)
Navit   2 (0,0%, 322)
nart   2 (0,0%, 323)
mrz85   2 (0,0%, 324)
Memst   2 (0,0%, 325)
McAlex   2 (0,0%, 326)
Mayday   2 (0,0%, 327)
maxut   2 (0,0%, 328)
Maximus   2 (0,0%, 329)
Maxie   2 (0,0%, 330)
Martin28   2 (0,0%, 331)
Martin_Logan   2 (0,0%, 332)
Margaret   2 (0,0%, 333)
maestrofox   2 (0,0%, 334)
LexusRu   2 (0,0%, 335)
kotvova   2 (0,0%, 336)
kmar   2 (0,0%, 337)
Kamerton   2 (0,0%, 338)
juk_floyd   2 (0,0%, 339)
jinsy   2 (0,0%, 340)
IvMo   2 (0,0%, 341)
Ivanov_Sergey   2 (0,0%, 342)
IRF840   2 (0,0%, 343)
IKAR-   2 (0,0%, 344)
igrekk   2 (0,0%, 345)
hrRaucher   2 (0,0%, 346)
hinotf   2 (0,0%, 347)
harvester   2 (0,0%, 348)
Haktar   2 (0,0%, 349)
Gurman700   2 (0,0%, 350)
grigoriy1981   2 (0,0%, 351)
German_G   2 (0,0%, 352)
Freelance_spb   2 (0,0%, 353)
fold   2 (0,0%, 354)
evgenygrig   2 (0,0%, 355)
erl14   2 (0,0%, 356)
elnino07   2 (0,0%, 357)
Elenaforever   2 (0,0%, 358)
dvdlover   2 (0,0%, 359)
dmkbox   2 (0,0%, 360)
Denizz81   2 (0,0%, 361)
den7ska   2 (0,0%, 362)
Delenn   2 (0,0%, 363)
DDD555   2 (0,0%, 364)
dax   2 (0,0%, 365)
Darkverge   2 (0,0%, 366)
dakalachev   2 (0,0%, 367)
DAFfy   2 (0,0%, 368)
CyberGoth   2 (0,0%, 369)
crem   2 (0,0%, 370)
chillerz   2 (0,0%, 371)
Camup   2 (0,0%, 372)
Buxx   2 (0,0%, 373)
buker   2 (0,0%, 374)
Bugh   2 (0,0%, 375)
Boringo   2 (0,0%, 376)
borem   2 (0,0%, 377)
BlackHorse   2 (0,0%, 378)
Biochemist   2 (0,0%, 379)
Bastard   2 (0,0%, 380)
atomstation   2 (0,0%, 381)
astropole   2 (0,0%, 382)
ASDMAN   2 (0,0%, 383)
arttv   2 (0,0%, 384)
Aqualion   2 (0,0%, 385)
AntonR   2 (0,0%, 386)
ani_mator   2 (0,0%, 387)
Andrey1977   2 (0,0%, 388)
AndJ   2 (0,0%, 389)
AMART2   2 (0,0%, 390)
Alex83   2 (0,0%, 391)
A.S.K.   2 (0,0%, 392)
]morgan[   2 (0,0%, 393)
Янина   1 (0,0%, 394)
Юрий из Питера   1 (0,0%, 395)
Тигра   1 (0,0%, 396)
Руприхт   1 (0,0%, 397)
Олег_мтч   1 (0,0%, 398)
Олег из Солнцево   1 (0,0%, 399)
МсКулер   1 (0,0%, 400)
Молоток   1 (0,0%, 401)
марис   1 (0,0%, 402)
Клоун Бозо   1 (0,0%, 403)
Ибко Шумный   1 (0,0%, 404)
ЖУРНАЛ   1 (0,0%, 405)
Весельчак Ха   1 (0,0%, 406)
Блондинко   1 (0,0%, 407)
Аля_1980   1 (0,0%, 408)
Александр Васильевич   1 (0,0%, 409)
Азеф   1 (0,0%, 410)
Zuzellovich   1 (0,0%, 411)
zloilesha   1 (0,0%, 412)
yurynok   1 (0,0%, 413)
yevgeniy_vs   1 (0,0%, 414)
Yaroslav77   1 (0,0%, 415)
XYZ   1 (0,0%, 416)
xwhale   1 (0,0%, 417)
xaidasxx   1 (0,0%, 418)
X   1 (0,0%, 419)
wa1111   1 (0,0%, 420)
vvalei   1 (0,0%, 421)
VolchOk   1 (0,0%, 422)
vladv   1 (0,0%, 423)
vasko   1 (0,0%, 424)
v1NyL   1 (0,0%, 425)
Unit830   1 (0,0%, 426)
uncledim   1 (0,0%, 427)
uncledave   1 (0,0%, 428)
Tupoy   1 (0,0%, 429)
Trivium   1 (0,0%, 430)
t0x1c   1 (0,0%, 431)
Sverh   1 (0,0%, 432)
svb72   1 (0,0%, 433)
sti   1 (0,0%, 434)
stars120   1 (0,0%, 435)
sssp   1 (0,0%, 436)
SpAV   1 (0,0%, 437)
Soc   1 (0,0%, 438)
So-Hm   1 (0,0%, 439)
SlighTReturn   1 (0,0%, 440)
SlasherPZ   1 (0,0%, 441)
skarg   1 (0,0%, 442)
Silentys   1 (0,0%, 443)
SilentScream   1 (0,0%, 444)
Silent Dim   1 (0,0%, 445)
sibear   1 (0,0%, 446)
Sevaev   1 (0,0%, 447)
serzh-sh   1 (0,0%, 448)
Sert79   1 (0,0%, 449)
Sergey_Moscow   1 (0,0%, 450)
Sergey_1980   1 (0,0%, 451)
SergBalu   1 (0,0%, 452)
Serene   1 (0,0%, 453)
ser-s   1 (0,0%, 454)
sens   1 (0,0%, 455)
SCUD Storm   1 (0,0%, 456)
Satoru   1 (0,0%, 457)
Rus134   1 (0,0%, 458)
Rossi   1 (0,0%, 459)
Roman_SE   1 (0,0%, 460)
Rkot   1 (0,0%, 461)
Rick.ru   1 (0,0%, 462)
Renc   1 (0,0%, 463)
putnick   1 (0,0%, 464)
privet2.0   1 (0,0%, 465)
POL123   1 (0,0%, 466)
pkristi   1 (0,0%, 467)
pina   1 (0,0%, 468)
PilatP   1 (0,0%, 469)
Pavlik Pavlikovich   1 (0,0%, 470)
Paul Bazz   1 (0,0%, 471)
out_of_space   1 (0,0%, 472)
OlegY   1 (0,0%, 473)
Nirx   1 (0,0%, 474)
nightsnowfox   1 (0,0%, 475)
nicolaf   1 (0,0%, 476)
mmxxx   1 (0,0%, 477)
Metal Invader   1 (0,0%, 478)
MeGoR   1 (0,0%, 479)
mazzy123   1 (0,0%, 480)
Matvey-7   1 (0,0%, 481)
Marty2004   1 (0,0%, 482)
makmyrdo   1 (0,0%, 483)
lukri   1 (0,0%, 484)
ltshooter   1 (0,0%, 485)
lpteam   1 (0,0%, 486)
leonX   1 (0,0%, 487)
LeoniDOS   1 (0,0%, 488)
lava77   1 (0,0%, 489)
Krokus   1 (0,0%, 490)
Koschey   1 (0,0%, 491)
kmn   1 (0,0%, 492)
KiRs   1 (0,0%, 493)
kat2kat3   1 (0,0%, 494)
kaplev   1 (0,0%, 495)
Jorjio   1 (0,0%, 496)
JohnDoeviv   1 (0,0%, 497)
JIecHuk   1 (0,0%, 498)
Ivladislav   1 (0,0%, 499)
Itnine   1 (0,0%, 500)
IronGuy   1 (0,0%, 501)
Induct   1 (0,0%, 502)
illusionmgs   1 (0,0%, 503)
Hekler   1 (0,0%, 504)
Hairdryer   1 (0,0%, 505)
gva_vik   1 (0,0%, 506)
Gordon2005   1 (0,0%, 507)
Gordey   1 (0,0%, 508)
GOODMAN   1 (0,0%, 509)
GNEV   1 (0,0%, 510)
Gman   1 (0,0%, 511)
Globus   1 (0,0%, 512)
girik   1 (0,0%, 513)
gega   1 (0,0%, 514)
Gaff   1 (0,0%, 515)
G00D   1 (0,0%, 516)
furin   1 (0,0%, 517)
ffiodoroff   1 (0,0%, 518)
Fedosline333   1 (0,0%, 519)
fargo   1 (0,0%, 520)
fanis   1 (0,0%, 521)
eugen3b   1 (0,0%, 522)
EScorp   1 (0,0%, 523)
ens   1 (0,0%, 524)
embird   1 (0,0%, 525)
eldrik   1 (0,0%, 526)
egorov   1 (0,0%, 527)
dvladimir   1 (0,0%, 528)
Dra   1 (0,0%, 529)
Doctor Horse   1 (0,0%, 530)
Dmitry.S   1 (0,0%, 531)
dj_Duff   1 (0,0%, 532)
DimDimy4   1 (0,0%, 533)
Dima-rss   1 (0,0%, 534)
dids   1 (0,0%, 535)
devi   1 (0,0%, 536)
dersant   1 (0,0%, 537)
dendys   1 (0,0%, 538)
Den200000   1 (0,0%, 539)
DEADover   1 (0,0%, 540)
Dar Veter   1 (0,0%, 541)
croik   1 (0,0%, 542)
Cool_Fox   1 (0,0%, 543)
CMPHD22   1 (0,0%, 544)
Chis   1 (0,0%, 545)
CHE G   1 (0,0%, 546)
brantor   1 (0,0%, 547)
boroda-36   1 (0,0%, 548)
bogs   1 (0,0%, 549)
BlackSeal   1 (0,0%, 550)
bigest2   1 (0,0%, 551)
big2013   1 (0,0%, 552)
batja   1 (0,0%, 553)
barmental   1 (0,0%, 554)
barmaley3   1 (0,0%, 555)
azsht   1 (0,0%, 556)
aXss   1 (0,0%, 557)
AVAAVA   1 (0,0%, 558)
ASemenov   1 (0,0%, 559)
Artem 63   1 (0,0%, 560)
Arna   1 (0,0%, 561)
Arkh   1 (0,0%, 562)
aquarium   1 (0,0%, 563)
Anton1985   1 (0,0%, 564)
Andry   1 (0,0%, 565)
Andruxa77   1 (0,0%, 566)
AndreySy   1 (0,0%, 567)
AndreiJefremov   1 (0,0%, 568)
Andr234   1 (0,0%, 569)
and27   1 (0,0%, 570)
Alx_n   1 (0,0%, 571)
alvadiv   1 (0,0%, 572)
alllav   1 (0,0%, 573)
AlkofF   1 (0,0%, 574)
Alexte   1 (0,0%, 575)
Alexandr-S   1 (0,0%, 576)
alex451   1 (0,0%, 577)
alex 40   1 (0,0%, 578)
Aleksej   1 (0,0%, 579)
Alax   1 (0,0%, 580)
al'Thor   1 (0,0%, 581)
acecombat77   1 (0,0%, 582)
9830   1 (0,0%, 583)
1yastreb1   1 (0,0%, 584)
136971   1 (0,0%, 585)
0724   1 (0,0%, 586)
-Ant-   1 (0,0%, 587)
-=Zorg=-   1 (0,0%, 588)
всего сообщений: 5001, всего участников: 588


Участники, по числу аттачей

AlexSSS2   13 (34,2%, 1)
Moonfog   6 (15,8%, 2)
VISa.   5 (13,2%, 3)
aivar242   5 (13,2%, 4)
Яга   1 (2,6%, 5)
Wounded   1 (2,6%, 6)
VEYRON   1 (2,6%, 7)
Sergio-08   1 (2,6%, 8)
MICMAC   1 (2,6%, 9)
JurijsS   1 (2,6%, 10)
hermitap   1 (2,6%, 11)
AntonR   1 (2,6%, 12)
Alexzandr   1 (2,6%, 13)
Всего аттачей: 38, всего участников: 13


Участники, по размеру аттачей

VISa.   0,3 Мб (23,0%), среднее: 0,1 Мб
Moonfog   0,3 Мб (22,6%), среднее: 0,1 Мб
AlexSSS2   0,3 Мб (22,6%), среднее: 0,0 Мб
Sergio-08   0,1 Мб (5,5%), среднее: 0,1 Мб
Wounded   0,1 Мб (5,2%), среднее: 0,1 Мб
aivar242   0,1 Мб (5,1%), среднее: 0,0 Мб
Яга   0,1 Мб (3,9%), среднее: 0,1 Мб
Alexzandr   0,0 Мб (2,9%), среднее: 0,0 Мб
JurijsS   0,0 Мб (2,6%), среднее: 0,0 Мб
AntonR   0,0 Мб (2,6%), среднее: 0,0 Мб
MICMAC   0,0 Мб (2,4%), среднее: 0,0 Мб
VEYRON   0,0 Мб (1,6%), среднее: 0,0 Мб
hermitap   0,0 Мб (0,0%), среднее: 0,0 Мб
Всего размер аттачей: 1396, всего участников: 13


Участники, поместившие тему в свой персональный список

bodyaz  получает уведомления на e-mail
Hekler, MisterG, XTRAKT, Оболтус, vikdo, Сокопьюн, harvester, dimic72, ens, BlooDemoN, SemAndrA   
всего участников: 12


Замечали ли вы, что телевизоры с паспортной динамической контрастностью 4000 дают более блеклую картинку и цвета
(18.02.2008 - 20.02.2008)
Ничего не могу сказать по этому поводу 9 (56,25%)
Да, телевизоры с динамической контрастностью 4000 дают более блеклую картинку и цвета, чем телевизоры с бОльшей контрастностью 6 (37,50%)
Нет, особой разницы с телевизорами с более высокой динамической контрастностью я не заметил 1 (6,25%)
всего голосов: 16, всего участников: 16 • опрос запущен AlexSSS2



Владельцам моделей 7862,9632,9732,9900 всех диагоналей. Есть ли у вашего телевизора заметный писк в дежурном режиме?
(29.01.2008 - 19.02.2008)
Нет 33 (35,87%)
Есть и я его реально слышу в тишине 28 (30,43%)
Есть, но он слышен только в полной тишине с расстояния меньше метра 27 (29,35%)
Был, после ремонта больше нет 3 (3,26%)
Был, после ремонта ситуация принципиально не изменилась 1 (1,09%)
всего голосов: 92, всего участников: 92 • опрос запущен AlexSSS2



Есть ли разница в качестве изображения сейчас и сразу после покупки?
(23.01.2008 - 19.02.2008)
Никакой разницы не заметил 22 (62,86%)
Со временем телевизор стал показывать лучше, чем сразу после покупки 11 (31,43%)
Со временем телевизор стал показывать хуже, чем сразу после покупки 2 (5,71%)
всего голосов: 35, всего участников: 35 • опрос запущен AlexSSS2



Устают (или болят) ли у вас глаза при просмотре телевизора?
(23.01.2008 - 19.02.2008)
Нет, никаких неприятных ощущений в глазах нет 38 (90,48%)
Уставали поначалу, помогло изменение настроек видео (яркость, контраст и т.п.) 3 (7,14%)
Устают и сейчас, немного помогает изменение настроек видео 1 (2,38%)
всего голосов: 42, всего участников: 42 • опрос запущен AlexSSS2



Как в целом вы оцениваете свой LCD Philips
(09.01.2008 - 18.02.2008)
Отлично 69 (53,91%)
Хорошо 48 (37,50%)
Средне 5 (3,91%)
Плохо 3 (2,34%)
Неудовлетворительно. Если бы была возможность, заменил бы на другую фирму за эти же деньги 3 (2,34%)
всего голосов: 128, всего участников: 128 • опрос запущен AlexSSS2