С 1.04.2025 Конференцию модерирует искусственный интеллект нейроадминистратор Gort, который в случае нарушений лишает участников права ответа. Нейроадминистратор не вступает в дискуссии, все его решения окончательны и пересмотру не подлежат. Просим не нарушать Правила Конференции.
Последние темы Поиск
Общие форумы
Специализированные форумы
ПроцессорыРазгон и охлаждениеСистемные платыМодули памятиВидеосистемаTV- и FM-тюнеры, видеовход, видеовыходЦифровое видео: захват, монтаж, обработкаМониторы и другие устройства отображенияЦифровое фотоБеспилотные летательные аппаратыЦифровой звукProAudio: Профессиональное звуковое оборудованиеСтереосистемыДомашний кинотеатр: проигрыватели и источники сигналаДомашний кинотеатр: аудиосистемаДомашний кинотеатр: ТV и проекторыМагнитные и SSD накопителиОптические носители информацииСетевые носители информацииПериферияКорпуса, блоки питания, UPSСети, сетевые технологии, подключение к интернетуСистемное администрирование, безопасностьСерверыНоутбуки, нетбуки и ультрабукиПланшеты и электронные книгиМобильные телефоны, смартфоны, кпк, коммуникаторыМобильные гаджетыОператоры и технологии мобильной связиТелефония, телекоммуникации, офисные АТСБытовая техника
Программы
Игры
Авторские форумы
Прочие форумы
Форумы поддержки портала iXBT.com
Архивы конференции
Архив "О Конференции"Архив "Процессоры"Архив "Разгон и охлаждение"Архив "Системные платы"Архив "Модули памяти"Архив "Видеосистема"Архив "Видеозахват"Архив "Мониторы и другие устройства отображения"Архив "Цифровое изображение"Архив "Цифровой звук"Архив "Периферия"Архив "Корпуса, блоки питания, UPS"Архив "Коммуникации: сети и сетевые технологии"Домашний интернет, модемы (архив)Архив "Системное администрирование, безопасность"Архив "Мобильная связь"Программы Microsoft: Windows, Office, Server, Windows LiveАрхив "OС и системное ПО"Архив "Программы: Интернет"Архив "Программирование"Форум прикладных программистовАрхив "Электронные устройства и компоненты"Архив "Околокомпьютерный Флейм & Общий"Архив "Полемика (Злобный Флейм)"Околоавтомобильный ФлеймФорум ремонтниковВопросы компании IntelФотокамеры SamsungФорум о магазине приложений RuStoreФорум по продукции компании Huawei
Справка и сервисы
Другие проекты iXBT.com

Участники, ответившие в тему

NM   76 (4,4%, 1)
CD   66 (3,8%, 2)
ИА   47 (2,7%, 3)
Versus   44 (2,5%, 4)
TiVal   43 (2,5%, 5)
Плюшевый мишутка   39 (2,2%, 6)
-=Kostya=-   30 (1,7%, 7)
warlok   29 (1,7%, 8)
Inquisitor Fobian   29 (1,7%, 9)
PA36OuHuK   27 (1,6%, 10)
Eolia Elandili   25 (1,4%, 11)
Taxopr }I{eKa   24 (1,4%, 12)
Розарио Агро   23 (1,3%, 13)
G-ray   21 (1,2%, 14)
Dung   21 (1,2%, 15)
Obscured   20 (1,2%, 16)
Dexter   20 (1,2%, 17)
Ajinsan   20 (1,2%, 18)
продукт распада   19 (1,1%, 19)
kiwi   18 (1,0%, 20)
hroft   18 (1,0%, 21)
Murr   16 (0,9%, 22)
Кот Мурыч   15 (0,9%, 23)
Денис Литвок   15 (0,9%, 24)
SergeIII   15 (0,9%, 25)
Ilya I   15 (0,9%, 26)
streetcleaner   14 (0,8%, 27)
SergN   14 (0,8%, 28)
NomadSoul   14 (0,8%, 29)
Lar   14 (0,8%, 30)
Время - деньги   12 (0,7%, 31)
Вертолет   12 (0,7%, 32)
revil   12 (0,7%, 33)
Go-blin   12 (0,7%, 34)
ColdFire SPb   12 (0,7%, 35)
Andrey-Korshunov   12 (0,7%, 36)
Бот №6   11 (0,6%, 37)
Joshua5   11 (0,6%, 38)
Young Buddha   10 (0,6%, 39)
Xenia   10 (0,6%, 40)
Lopta®   10 (0,6%, 41)
jeniku   10 (0,6%, 42)
Дон Рэба   9 (0,5%, 43)
Дим   9 (0,5%, 44)
semak   9 (0,5%, 45)
BeV110   9 (0,5%, 46)
tLS   8 (0,5%, 47)
SystemOfAStas   8 (0,5%, 48)
QZ   8 (0,5%, 49)
Nekromanser   8 (0,5%, 50)
JWW   8 (0,5%, 51)
Hexen   8 (0,5%, 52)
est   8 (0,5%, 53)
AShoot   8 (0,5%, 54)
Хитачик   7 (0,4%, 55)
White Ritter   7 (0,4%, 56)
Lord Belial   7 (0,4%, 57)
Koba   7 (0,4%, 58)
Grey_Phantom   7 (0,4%, 59)
freja   7 (0,4%, 60)
DJonson   7 (0,4%, 61)
bib   7 (0,4%, 62)
Altid   7 (0,4%, 63)
Тенепопятам   6 (0,3%, 64)
барон   6 (0,3%, 65)
Tassadar   6 (0,3%, 66)
Owner   6 (0,3%, 67)
Mortis   6 (0,3%, 68)
moderator-sn   6 (0,3%, 69)
Mark5   6 (0,3%, 70)
LIONE   6 (0,3%, 71)
Karroplan   6 (0,3%, 72)
aiwen   6 (0,3%, 73)
[REF]   6 (0,3%, 74)
Артём   5 (0,3%, 75)
Shumaka   5 (0,3%, 76)
Sanders   5 (0,3%, 77)
Olson   5 (0,3%, 78)
Motto   5 (0,3%, 79)
MORRIS   5 (0,3%, 80)
L'Gray   5 (0,3%, 81)
Idot   5 (0,3%, 82)
Boris Yakovlev   5 (0,3%, 83)
Andrei1357   5 (0,3%, 84)
тигр   4 (0,2%, 85)
Калеб   4 (0,2%, 86)
xs2000   4 (0,2%, 87)
Toshik   4 (0,2%, 88)
Tikonderoga   4 (0,2%, 89)
skald   4 (0,2%, 90)
Shurka   4 (0,2%, 91)
rus_ski   4 (0,2%, 92)
Ring0   4 (0,2%, 93)
PrALX   4 (0,2%, 94)
Ponchik   4 (0,2%, 95)
Pavel2B   4 (0,2%, 96)
partyzane   4 (0,2%, 97)
nv25   4 (0,2%, 98)
mike_teplitsky   4 (0,2%, 99)
Le Noir   4 (0,2%, 100)
heckler   4 (0,2%, 101)
GummyBear   4 (0,2%, 102)
Geser   4 (0,2%, 103)
Ge0rge   4 (0,2%, 104)
De_Nice   4 (0,2%, 105)
Crazy Cat   4 (0,2%, 106)
ANARKI   4 (0,2%, 107)
Ян Пофигелов   3 (0,2%, 108)
Фёдор Михалыч   3 (0,2%, 109)
Орлов   3 (0,2%, 110)
Ким-Серебряков Юрий   3 (0,2%, 111)
ZAlex   3 (0,2%, 112)
xnx   3 (0,2%, 113)
uagg   3 (0,2%, 114)
Suomi7   3 (0,2%, 115)
Sola   3 (0,2%, 116)
Rio   3 (0,2%, 117)
Prist   3 (0,2%, 118)
OrbRider   3 (0,2%, 119)
neti   3 (0,2%, 120)
N1ght1ngale   3 (0,2%, 121)
moderator-of-flame   3 (0,2%, 122)
LT   3 (0,2%, 123)
Lito   3 (0,2%, 124)
Lepa   3 (0,2%, 125)
Karl_wrk   3 (0,2%, 126)
infermux   3 (0,2%, 127)
GNUS inc   3 (0,2%, 128)
EvilSauron   3 (0,2%, 129)
eltanin   3 (0,2%, 130)
Dreamcaster   3 (0,2%, 131)
Disk Wrighter   3 (0,2%, 132)
DimaM   3 (0,2%, 133)
Denis   3 (0,2%, 134)
DEADoomik   3 (0,2%, 135)
arsa   3 (0,2%, 136)
Areen   3 (0,2%, 137)
Alexeon   3 (0,2%, 138)
Alex57   3 (0,2%, 139)
Agent   3 (0,2%, 140)
abodunoff   3 (0,2%, 141)
ФИРЭ   2 (0,1%, 142)
Сергей789   2 (0,1%, 143)
Приведение с мотором   2 (0,1%, 144)
Пенетратоp   2 (0,1%, 145)
Ну-и-ну   2 (0,1%, 146)
Миклуха-Маклай   2 (0,1%, 147)
Добрый Бауманец   2 (0,1%, 148)
Денис1   2 (0,1%, 149)
Алеша   2 (0,1%, 150)
ZZZERO   2 (0,1%, 151)
Zakk   2 (0,1%, 152)
VDX   2 (0,1%, 153)
Turok   2 (0,1%, 154)
Tore   2 (0,1%, 155)
Tibedox   2 (0,1%, 156)
sve!   2 (0,1%, 157)
Sandy   2 (0,1%, 158)
sachaff   2 (0,1%, 159)
RedFox   2 (0,1%, 160)
Qwer   2 (0,1%, 161)
quakzter   2 (0,1%, 162)
Pyre   2 (0,1%, 163)
Psychotic   2 (0,1%, 164)
PrintF   2 (0,1%, 165)
Peek   2 (0,1%, 166)
Osita   2 (0,1%, 167)
Navigator   2 (0,1%, 168)
Nameless One   2 (0,1%, 169)
msuxxxer   2 (0,1%, 170)
MopgoBopoT   2 (0,1%, 171)
Mindark   2 (0,1%, 172)
Methos   2 (0,1%, 173)
MAD   2 (0,1%, 174)
KLF   2 (0,1%, 175)
Katharina   2 (0,1%, 176)
Just   2 (0,1%, 177)
Ivolga   2 (0,1%, 178)
Impaler   2 (0,1%, 179)
Guimplen   2 (0,1%, 180)
GreenFox   2 (0,1%, 181)
Gastello   2 (0,1%, 182)
Garryman   2 (0,1%, 183)
G0d   2 (0,1%, 184)
format   2 (0,1%, 185)
FM   2 (0,1%, 186)
exile   2 (0,1%, 187)
Evguenia   2 (0,1%, 188)
Electric Cat   2 (0,1%, 189)
DanilMaster   2 (0,1%, 190)
Coba   2 (0,1%, 191)
carausOR   2 (0,1%, 192)
CAPMAT   2 (0,1%, 193)
Bublick   2 (0,1%, 194)
brigitta   2 (0,1%, 195)
Born Again   2 (0,1%, 196)
Beland   2 (0,1%, 197)
Bedouin   2 (0,1%, 198)
Becks#23   2 (0,1%, 199)
Bandit   2 (0,1%, 200)
AquariuZ   2 (0,1%, 201)
Anka   2 (0,1%, 202)
AcccA   2 (0,1%, 203)
ярик   1 (0,1%, 204)
Юрр   1 (0,1%, 205)
хоровод боевых гномов   1 (0,1%, 206)
Хаген   1 (0,1%, 207)
Темный Монах   1 (0,1%, 208)
Сух   1 (0,1%, 209)
Стас   1 (0,1%, 210)
Резервная копия   1 (0,1%, 211)
Прапорщик   1 (0,1%, 212)
Пит   1 (0,1%, 213)
ОльнеВ   1 (0,1%, 214)
Нейтрон   1 (0,1%, 215)
марсель   1 (0,1%, 216)
Логовенко   1 (0,1%, 217)
Левша   1 (0,1%, 218)
Калина-малина   1 (0,1%, 219)
Казан   1 (0,1%, 220)
йцукент   1 (0,1%, 221)
Йоахим Лонг   1 (0,1%, 222)
ЗАцифрованный   1 (0,1%, 223)
Жбан   1 (0,1%, 224)
Елеас   1 (0,1%, 225)
ДимаД   1 (0,1%, 226)
Демобилизовавшийся   1 (0,1%, 227)
Григорий-Г   1 (0,1%, 228)
Гена   1 (0,1%, 229)
Василий Александрович   1 (0,1%, 230)
Биомеханик   1 (0,1%, 231)
Андрей Парамонов   1 (0,1%, 232)
XuIILHuK   1 (0,1%, 233)
Wolf the Grey   1 (0,1%, 234)
walrus   1 (0,1%, 235)
Voyoorn   1 (0,1%, 236)
VoLK   1 (0,1%, 237)
vitc   1 (0,1%, 238)
Vikachka   1 (0,1%, 239)
user2f   1 (0,1%, 240)
uopp   1 (0,1%, 241)
ULIK   1 (0,1%, 242)
tritonNC   1 (0,1%, 243)
Trayan   1 (0,1%, 244)
trat2   1 (0,1%, 245)
Torquemada   1 (0,1%, 246)
Temporary23   1 (0,1%, 247)
Telegram Sam   1 (0,1%, 248)
tcyan   1 (0,1%, 249)
Tanger   1 (0,1%, 250)
Tairy   1 (0,1%, 251)
SweetLow   1 (0,1%, 252)
Svarte Vidder   1 (0,1%, 253)
Suspense   1 (0,1%, 254)
Survivor   1 (0,1%, 255)
supervisor   1 (0,1%, 256)
SunElf   1 (0,1%, 257)
SRL   1 (0,1%, 258)
Spectrez3   1 (0,1%, 259)
Spartak2006   1 (0,1%, 260)
Skyworker   1 (0,1%, 261)
SirDima   1 (0,1%, 262)
sidula   1 (0,1%, 263)
Shippper   1 (0,1%, 264)
SG_2007   1 (0,1%, 265)
SerzhS   1 (0,1%, 266)
Sereso   1 (0,1%, 267)
Sedarus   1 (0,1%, 268)
sd02.ozlob1n   1 (0,1%, 269)
sauron013   1 (0,1%, 270)
SanSanych   1 (0,1%, 271)
Sandman   1 (0,1%, 272)
samurais   1 (0,1%, 273)
S@rge   1 (0,1%, 274)
rusck   1 (0,1%, 275)
Ru Grenter   1 (0,1%, 276)
rruss   1 (0,1%, 277)
Rony   1 (0,1%, 278)
Roman Fahr   1 (0,1%, 279)
Rockit   1 (0,1%, 280)
resident007   1 (0,1%, 281)
renii   1 (0,1%, 282)
RedWolf   1 (0,1%, 283)
R900   1 (0,1%, 284)
Quick   1 (0,1%, 285)
Ptaha   1 (0,1%, 286)
PSB   1 (0,1%, 287)
prefix   1 (0,1%, 288)
Poxabich   1 (0,1%, 289)
pisces   1 (0,1%, 290)
phoenixf1   1 (0,1%, 291)
Peps   1 (0,1%, 292)
Pasch   1 (0,1%, 293)
PaR   1 (0,1%, 294)
Papic   1 (0,1%, 295)
PahaS   1 (0,1%, 296)
p0r0h   1 (0,1%, 297)
Orma   1 (0,1%, 298)
oliver   1 (0,1%, 299)
NightVz   1 (0,1%, 300)
NightKiller   1 (0,1%, 301)
Netwalker   1 (0,1%, 302)
Navr   1 (0,1%, 303)
namesoft   1 (0,1%, 304)
Muad' dib   1 (0,1%, 305)
MrPegge   1 (0,1%, 306)
Morgue   1 (0,1%, 307)
mladshij   1 (0,1%, 308)
Miramarr   1 (0,1%, 309)
Mindrunner   1 (0,1%, 310)
Mikhail Polyakov   1 (0,1%, 311)
MiH@iL   1 (0,1%, 312)
Medieval   1 (0,1%, 313)
McGregor   1 (0,1%, 314)
Maxis   1 (0,1%, 315)
Maxi   1 (0,1%, 316)
Max(Sv)   1 (0,1%, 317)
Mavishe   1 (0,1%, 318)
Masteril   1 (0,1%, 319)
mARAt1!-kt   1 (0,1%, 320)
mambr   1 (0,1%, 321)
Mad Magic   1 (0,1%, 322)
LX 5   1 (0,1%, 323)
Lord W   1 (0,1%, 324)
Loki_Spb   1 (0,1%, 325)
levAlex   1 (0,1%, 326)
last   1 (0,1%, 327)
kwinto   1 (0,1%, 328)
Kutyrs   1 (0,1%, 329)
kosta   1 (0,1%, 330)
Korzh   1 (0,1%, 331)
kober   1 (0,1%, 332)
Kintaro   1 (0,1%, 333)
Kernell.dll   1 (0,1%, 334)
Juha   1 (0,1%, 335)
John1979   1 (0,1%, 336)
jeje   1 (0,1%, 337)
Jarry Mouse   1 (0,1%, 338)
int13H   1 (0,1%, 339)
INI   1 (0,1%, 340)
Illegal crime   1 (0,1%, 341)
I7POHbIPA   1 (0,1%, 342)
Homa   1 (0,1%, 343)
Hobbit31337   1 (0,1%, 344)
Harizma   1 (0,1%, 345)
gser   1 (0,1%, 346)
Greenwood   1 (0,1%, 347)
great coder   1 (0,1%, 348)
GermanOff   1 (0,1%, 349)
GaP   1 (0,1%, 350)
Gaal Dornik   1 (0,1%, 351)
G-net   1 (0,1%, 352)
Funky2003   1 (0,1%, 353)
Flex   1 (0,1%, 354)
Fletcher   1 (0,1%, 355)
Fill   1 (0,1%, 356)
F_DA   1 (0,1%, 357)
Ezh   1 (0,1%, 358)
Evil Martin   1 (0,1%, 359)
erzsebet   1 (0,1%, 360)
DVK   1 (0,1%, 361)
Dr. QWAS   1 (0,1%, 362)
doubleV   1 (0,1%, 363)
DoubleP   1 (0,1%, 364)
dmytro13   1 (0,1%, 365)
DmTs   1 (0,1%, 366)
Dimedrolcito   1 (0,1%, 367)
diman1982   1 (0,1%, 368)
DigitalDude   1 (0,1%, 369)
Deity   1 (0,1%, 370)
cyrex   1 (0,1%, 371)
Cubinez   1 (0,1%, 372)
Croc   1 (0,1%, 373)
Corps   1 (0,1%, 374)
ComputerMonster   1 (0,1%, 375)
Codavr   1 (0,1%, 376)
CkoTuHa   1 (0,1%, 377)
CK-Russia   1 (0,1%, 378)
Chu   1 (0,1%, 379)
Cher   1 (0,1%, 380)
busy_MR   1 (0,1%, 381)
Bumbarash   1 (0,1%, 382)
Bukazoid   1 (0,1%, 383)
Bluser   1 (0,1%, 384)
Bigi   1 (0,1%, 385)
Big-Bag   1 (0,1%, 386)
asp006   1 (0,1%, 387)
Armadil   1 (0,1%, 388)
Arbyzzz   1 (0,1%, 389)
Anton T.   1 (0,1%, 390)
Ant_t   1 (0,1%, 391)
Andy Lion   1 (0,1%, 392)
Andrevvs   1 (0,1%, 393)
ando   1 (0,1%, 394)
Anar   1 (0,1%, 395)
amouse   1 (0,1%, 396)
AlKid   1 (0,1%, 397)
Alien Black   1 (0,1%, 398)
Alex79   1 (0,1%, 399)
Alex_Eching   1 (0,1%, 400)
Al Mik   1 (0,1%, 401)
Aik   1 (0,1%, 402)
Agent SJ   1 (0,1%, 403)
acider   1 (0,1%, 404)
A.B.   1 (0,1%, 405)
[infectidbrain]   1 (0,1%, 406)
-zmey   1 (0,1%, 407)
всего сообщений: 1734, всего участников: 407


Участники, поместившие тему в свой персональный список

Ajinsan, ratamon, тигр   
всего участников: 3


Чем для вас является киноэкранизация трилогии "Властелин Колец"?
(09.03.2004 - 31.03.2025)
Вполне приличным эпиком/фэнтези 76 (43,43%)
Шедевром киноискусства 41 (23,43%)
Очередной голливудской киноклюквой 17 (9,71%)
Удачной экранизацией Толкиена 15 (8,57%)
Ничем особенным 9 (5,14%)
Еще одной неудачной экранизацией Толкиена 6 (3,43%)
Демонстрашкой возможностей студий по созданию спецэффектов 4 (2,29%)
Cказкой для детей 4 (2,29%)
Раскрученным брэндом 2 (1,14%)
Интеллектуальным фильмом (с элементами экшена) 1 (0,57%)
всего голосов: 175, всего участников: 175 • опрос запущен MN