Участники, ответившие в темуImpulse | 177 (21,7%, 1) |
Время - деньги | 104 (12,7%, 2) |
schtolz | 86 (10,5%, 3) |
BSA! | 54 (6,6%, 4) |
Чокки | 36 (4,4%, 5) |
kober | 32 (3,9%, 6) |
sve! | 26 (3,2%, 7) |
jjj | 19 (2,3%, 8) |
Zong | 18 (2,2%, 9) |
Crazy Hamster | 18 (2,2%, 10) |
shurikello | 16 (2,0%, 11) |
x_z | 15 (1,8%, 12) |
tolyanIzNska | 14 (1,7%, 13) |
didro | 12 (1,5%, 14) |
saidaziz | 11 (1,3%, 15) |
Almanuk | 11 (1,3%, 16) |
MrQue | 10 (1,2%, 17) |
Сергун | 8 (1,0%, 18) |
tensor2006 | 8 (1,0%, 19) |
roz | 8 (1,0%, 20) |
Red Dragon | 7 (0,9%, 21) |
noldo | 6 (0,7%, 22) |
MN | 6 (0,7%, 23) |
MGren | 6 (0,7%, 24) |
martos | 6 (0,7%, 25) |
corlusha | 6 (0,7%, 26) |
arkan | 6 (0,7%, 27) |
один мужик | 5 (0,6%, 28) |
АрКэнон | 5 (0,6%, 29) |
moderator-shurik | 5 (0,6%, 30) |
hroft | 5 (0,6%, 31) |
Йофан Бздышек | 4 (0,5%, 32) |
tequila | 4 (0,5%, 33) |
Elanee | 4 (0,5%, 34) |
Echo-nexia | 4 (0,5%, 35) |
подонок | 3 (0,4%, 36) |
zulu sierra uniform | 3 (0,4%, 37) |
Mantisa | 3 (0,4%, 38) |
keepers | 3 (0,4%, 39) |
Diam | 3 (0,4%, 40) |
-Ant- | 3 (0,4%, 41) |
Ахмед | 2 (0,2%, 42) |
zzzzzz | 2 (0,2%, 43) |
zdubb | 2 (0,2%, 44) |
VDX | 2 (0,2%, 45) |
Slasher | 2 (0,2%, 46) |
scdenis | 2 (0,2%, 47) |
Just | 2 (0,2%, 48) |
Fluk | 2 (0,2%, 49) |
Шляпный творог | 1 (0,1%, 50) |
С-4 | 1 (0,1%, 51) |
Одинцов - Булыжников | 1 (0,1%, 52) |
МарФа | 1 (0,1%, 53) |
Денис Громов | 1 (0,1%, 54) |
Беременное Нейтрино | 1 (0,1%, 55) |
Tverdy | 1 (0,1%, 56) |
S@rge | 1 (0,1%, 57) |
Pavel Berezin | 1 (0,1%, 58) |
Murysya | 1 (0,1%, 59) |
msshilov | 1 (0,1%, 60) |
Konstantin Mironovich | 1 (0,1%, 61) |
Kastet12tu | 1 (0,1%, 62) |
imdb | 1 (0,1%, 63) |
Gibbered | 1 (0,1%, 64) |
GeROM | 1 (0,1%, 65) |
Garage101 | 1 (0,1%, 66) |
busy_MR | 1 (0,1%, 67) |
ash of mind | 1 (0,1%, 68) |
amouse | 1 (0,1%, 69) |
Alexyd | 1 (0,1%, 70) |
всего сообщений: 817, всего участников: 70 |
Какие отечественные мужские киноперсонажи Ваши самые любимые? (26.11.2007 - 09.12.2007) | |
---|
Шерлок Холмс (Василий Ливанов, "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона")Grolf, shurikello, S.Edm, Время - деньги, moorgeist, hroft, jjj, Brown6, keepers, saidaziz, VDX, -Ant-, bzik, corlusha, 0xf, Авалекс, lotus, Белое Безмозглое, Даценд, FrostDemonStorm, arkan, Diam, Mantisa, sve!, Slasher, Elanee, msshilov, Just, Kutyrs, abas, rosasha, Ахмед, MrQue, Alexyd, BSA!, maxmmm, alalien, Joysi, Bedovy, Kant, Sergei V. Sh, SeLiGeR, krolik, BZ, Andreich, diaspara, potap1977, brand, alex077, Kefka, Моррог, a_sasha, fps, romson, Сергун, Alecmg, Шляпный творог, da2001, Alexander I, holod, Forseti, fog8-t, Вертолет, -Dragonfly-, MaoTzeDoom, Red Dragon, Vovanko, yury98, se7en, tcyan | 70 (46,98%) |
Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий, "Место встречи изменить нельзя")один мужик, Final, Fluk, Время - деньги, zzzzzz, Brown6, amouse, keepers, saidaziz, kober, VDX, schtolz, noldo, МАМБА, Даценд, FrostDemonStorm, arkan, Diam, sve!, Elanee, АрКэнон, DAE2000, Ямацал Кошек, paul_cook, Just, Kutyrs, abas, MrQue, Alexyd, BSA!, maxmmm, alalien, Bedovy, Kant, SeLiGeR, krolik, RattusNorvegicus, Слепец, HFM, BZ, Красноглазый, diaspara, potap1977, brand, Антон Проездов, Моррог, Grog, Melifaro, Alecmg, Шляпный творог, da2001, KIRIFAN, Forseti, Вертолет, -Dragonfly-, Vovanko, yury98, zulu sierra uniform | 58 (38,93%) |
Филипп Филиппович Преображенский (Евгений Евстигнеев, "Собачье сердце")GeROM, S.Edm, Final, Fluk, Время - деньги, Peps, moorgeist, hroft, zzzzzz, jjj, Brown6, keepers, Echo-nexia, saidaziz, kober, Мишаня, Димитрий, noldo, corlusha, 0xf, Авалекс, lotus, МАМБА, Diam, Elanee, DAE2000, Ямацал Кошек, paul_cook, Just, Lord Belial, Alexyd, BSA!, maxmmm, Bedovy, SeLiGeR, krolik, Слепец, BZ, baphometh, Красноглазый, Антон Проездов, Kefka, Grog, fps, romson, da2001, Alexander I, Forseti, Вертолет, -Dragonfly-, Tverdy, Red Dragon, yury98, se7en, ИА | 55 (36,91%) |
Штирлиц (Вячеслав Тихонов, "Семнадцать мгновений весны")Crazy Hamster, shurikello, S.Edm, Fluk, jjj, kober, Мишаня, VDX, schtolz, bzik, lotus, Megakazbek, МАМБА, arkan, Diam, Segyn, Slasher, paul_cook, msshilov, Just, Kutyrs, Йофан Бздышек, MrQue, Alexyd, BSA!, Kant, krolik, Красноглазый, diaspara, potap1977, Kefka, Шляпный творог, da2001, Alexander I, AlexR1, holod, Forseti, Вертолет, Tverdy, sulf, yury98, se7en, Mihno | 43 (28,86%) |
Лёлик (Анатолий Папанов, "Бриллиантовая рука")S.Edm, Fluk, hroft, zzzzzz, jjj, Echo-nexia, Мишаня, -Ant-, noldo, bzik, corlusha, 0xf, lotus, arkan, Diam, $m0L, sve!, Elanee, x_z, MrQue, BSA!, alalien, SeLiGeR, RattusNorvegicus, Слепец, BZ, Andreich, potap1977, Murysya, Шляпный творог, da2001, Alexander I, Вертолет, -Dragonfly-, kawa, HPC, Red Dragon, zulu sierra uniform | 38 (25,50%) |
Доктор Ватсон (Виталий Соломин, "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона")Grolf, tolyanIzNska, S.Edm, moorgeist, keepers, Мишаня, antant, -Ant-, bzik, corlusha, МАМБА, FrostDemonStorm, Diam, Mantisa, sve!, Slasher, msshilov, Just, Kutyrs, Йофан Бздышек, MrQue, BSA!, alalien, Bedovy, krolik, diaspara, potap1977, Моррог, a_sasha, fps, romson, holod, fog8-t, Red Dragon, Miron, ИА | 36 (24,16%) |
Господин Уэф (Евгений Леонов, "Кин-дза-дза")GeROM, S.Edm, Fluk, moorgeist, hroft, zzzzzz, jjj, MGren, saidaziz, kober, VDX, antant, Димитрий, noldo, corlusha, 0xf, lotus, Белое Безмозглое, Megakazbek, МАМБА, sve!, Alexyd, Одинцов - Булыжников, Bedovy, Слепец, BZ, Красноглазый, potap1977, fps, romson, da2001, Вертолет, kawa, Tverdy, HPC, zulu sierra uniform | 36 (24,16%) |
Геша (Андрей Миронов, "Бриллиантовая рука")Fluk, hroft, zzzzzz, jjj, Brown6, MGren, keepers, Echo-nexia, -Ant-, noldo, bzik, 0xf, Kastet12tu, arkan, Diam, 2ric, Ямацал Кошек, Lord Belial, MrQue, Alexyd, BSA!, alalien, krolik, BZ, Brice, Красноглазый, potap1977, Антон Проездов, Murysya, Моррог, da2001, Вертолет, kawa, HPC, Red Dragon, se7en | 36 (24,16%) |
Семен Семенович Горбунков (Юрий Никулин, "Бриллиантовая рука")Impulse, Чокки, shurikello, S.Edm, Fluk, moorgeist, zzzzzz, jjj, Echo-nexia, Мишаня, schtolz, -Ant-, bzik, corlusha, 0xf, lotus, МАМБА, arkan, Diam, sve!, paul_cook, Lord Belial, MrQue, BSA!, alalien, SeLiGeR, krolik, RattusNorvegicus, Andreich, potap1977, Антон Проездов, Шляпный творог, Вертолет, kawa, yury98 | 35 (23,49%) |
Верещагин (Павел Луспекаев, "Белое солнце пустыни")Grolf, один мужик, Final, Fluk, keepers, saidaziz, kober, noldo, bzik, 0xf, lotus, Даценд, arkan, Diam, $m0L, Segyn, sve!, Slasher, Elanee, АрКэнон, DAE2000, x_z, msshilov, Kutyrs, Alexyd, BSA!, maxmmm, Bedovy, Kant, BZ, Красноглазый, Grog, Шляпный творог, Alexander I, Вертолет | 35 (23,49%) |
Алексей Титаренко «Маэстро» (Леонид Быков, "В бой идут одни старики")Grolf, Final, Fluk, moorgeist, Brown6, amouse, keepers, Echo-nexia, kober, VDX, noldo, bzik, Авалекс, Mantisa, Elanee, x_z, msshilov, Kutyrs, BSA!, Bedovy, Kant, SeLiGeR, BZ, baphometh, Brice, Andreich, Антон Проездов, Melifaro, da2001, Alexander I, Вертолет, kawa, Tverdy, zulu sierra uniform | 34 (22,82%) |
Барон Мюнхгаузен (Олег Янковский, "Тот самый Мюнхгаузен")GeROM, S.Edm, Время - деньги, keepers, saidaziz, Мишаня, antant, bzik, corlusha, Авалекс, МАМБА, Mantisa, Elanee, wolf69, abas, Lord Belial, MrQue, BSA!, maxmmm, Bedovy, Kant, Sergei V. Sh, SeLiGeR, krolik, RattusNorvegicus, potap1977, Антон Проездов, Моррог, Grog, fps, romson, da2001, tcyan | 33 (22,15%) |
Остап Бендер (Сергей Юрский, "Золотой теленок")GeROM, S.Edm, Final, Fluk, moorgeist, corlusha, 0xf, lotus, МАМБА, arkan, Diam, Elanee, АрКэнон, Lord Belial, MrQue, Alexyd, BSA!, Joysi, Bedovy, SeLiGeR, RattusNorvegicus, BZ, Brice, busy_MR, Kefka, didro, romson, Шляпный творог, Вертолет, Tverdy, yury98, se7en | 32 (21,48%) |
Балбес (Юрий Никулин, "Операция Ы", "Кавказская пленница")один мужик, S.Edm, Fluk, zzzzzz, keepers, Echo-nexia, -Ant-, bzik, roz, Авалекс, lotus, Megakazbek, МАМБА, Kastet12tu, arkan, Diam, 2ric, sve!, x_z, Alexyd, BSA!, alalien, HFM, BZ, potap1977, Grog, romson, Шляпный творог, Alexander I, fog8-t, kawa, zulu sierra uniform | 32 (21,48%) |
Товарищ Сухов (Анатолий Кузнецов, "Белое солнце пустыни")Fluk, jjj, amouse, kober, noldo, corlusha, FrostDemonStorm, arkan, Diam, Segyn, sve!, Slasher, Elanee, x_z, Just, abas, MrQue, BSA!, alalien, Bedovy, SeLiGeR, krolik, BZ, Красноглазый, SG_2007, Grog, Alecmg, Alexander I, KIRIFAN, Вертолет, yury98 | 31 (20,81%) |
Остап Бендер (Андрей Миронов, "Двенадцать стульев")tolyanIzNska, shurikello, S.Edm, moorgeist, keepers, Мишаня, VDX, corlusha, 0xf, roz, Даценд, arkan, $m0L, Segyn, Ямацал Кошек, Kutyrs, MrQue, BSA!, Bedovy, Kant, krolik, BZ, Grog, Melifaro, fps, romson, da2001, Вертолет, HPC, Red Dragon, Zong | 31 (20,81%) |
Жорж Милославский (Леонид Куравлев, "Иван Васильевич меняет профессию")tolyanIzNska, shurikello, S.Edm, Fluk, keepers, Echo-nexia, Мишаня, VDX, antant, corlusha, МАМБА, Kastet12tu, Diam, 2ric, sve!, DAE2000, x_z, Alexyd, BSA!, alalien, Kant, Слепец, mOgUL3351, potap1977, Антон Проездов, Grog, Вертолет, kawa, Tverdy, Red Dragon, Zong | 31 (20,81%) |
Женя Лукашин (Андрей Мягков, "Ирония судьбы или с легким паром")shurikello, zzzzzz, jjj, saidaziz, -Ant-, noldo, roz, lotus, Diam, Mantisa, 2ric, sve!, Elanee, DAE2000, Just, Kutyrs, abas, Lord Belial, MrQue, BSA!, alalien, Kant, krolik, Слепец, BZ, Ing.Syst, diaspara, potap1977, Антон Проездов, Murysya, kawa | 31 (20,81%) |
Данила Багров (Сергей Бодров-мл., "Брат"/"Брат 2")vagra, Fluk, moorgeist, hroft, zzzzzz, Brown6, keepers, kober, noldo, roz, lotus, arkan, 2ric, Segyn, sve!, Slasher, АрКэнон, MrQue, BSA!, BZ, busy_MR, potap1977, Моррог, Grog, Шляпный творог, imdb, Tverdy, HPC, Vovanko, zulu sierra uniform, Zong | 31 (20,81%) |
Шурик (Александр Демьяненко, "Операция Ы", "Кавказская пленница")Чокки, Fluk, moorgeist, hroft, Echo-nexia, -Ant-, bzik, corlusha, roz, Kastet12tu, FrostDemonStorm, Diam, 2ric, sve!, Just, abas, MrQue, BSA!, alalien, Bedovy, HFM, BZ, Andreich, potap1977, Антон Проездов, fog8-t, Вертолет, Tverdy, yury98, zulu sierra uniform | 30 (20,13%) |
Полиграф Полиграфович Шариков (Владимир Толоконников, "Собачье сердце")GeROM, S.Edm, Fluk, moorgeist, jjj, Echo-nexia, Димитрий, noldo, roz, Авалекс, lotus, 2ric, Just, Lord Belial, Одинцов - Булыжников, Joysi, Bedovy, Kant, SeLiGeR, Слепец, BZ, potap1977, Kefka, da2001, Alexander I, martos, Zong | 27 (18,12%) |
Король (Евгений Леонов, "Обыкновенное чудо")Grolf, S.Edm, Fluk, hroft, Echo-nexia, saidaziz, Мишаня, noldo, corlusha, Elanee, paul_cook, x_z, Just, abas, Lord Belial, MrQue, maxmmm, Bedovy, SeLiGeR, krolik, baphometh, Kefka, Моррог, romson, Вертолет, Tverdy | 26 (17,45%) |
Трус (Георгий Вицин, "Операция Ы", "Кавказская пленница")один мужик, S.Edm, hroft, zzzzzz, Echo-nexia, VDX, -Ant-, noldo, bzik, roz, Авалекс, lotus, arkan, Diam, 2ric, sve!, Alexyd, BSA!, alalien, Joysi, SeLiGeR, BZ, potap1977, romson, Alexander I | 25 (16,78%) |
Остап Бендер (Арчил Гомиашвили, "Двенадцать стульев")Fluk, moorgeist, jjj, keepers, corlusha, 0xf, lotus, Белое Безмозглое, МАМБА, FrostDemonStorm, Ямацал Кошек, msshilov, Just, Lord Belial, alalien, Bedovy, SeLiGeR, baphometh, Andreich, Красноглазый, brand, Kefka, Alexander I, Вертолет, yury98 | 25 (16,78%) |
Директор лагеря Дынин (Евгений Евстигнеев, "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен")Grolf, GeROM, один мужик, S.Edm, Fluk, Echo-nexia, saidaziz, kober, antant, МАМБА, sve!, Elanee, DAE2000, Lord Belial, maxmmm, alalien, RattusNorvegicus, BZ, baphometh, Kefka, Alexander I, Forseti, Вертолет, -Dragonfly-, ИА | 25 (16,78%) |
Д’Артаньян (Михаил Боярский, "Д'Артаньян и три мушкетёра")amouse, keepers, Мишаня, VDX, -Ant-, noldo, lotus, Даценд, 2ric, Segyn, Just, MrQue, BSA!, alalien, Kant, Sergei V. Sh, brand, Антон Проездов, Melifaro, a_sasha, Шляпный творог, da2001, Forseti, Vovanko, Zong | 25 (16,78%) |
Би, пацак (Юрий Яковлев, "Кин-дза-дза")GeROM, vagra, S.Edm, Fluk, moorgeist, hroft, MGren, saidaziz, VDX, antant, noldo, 0xf, lotus, Megakazbek, МАМБА, sve!, Bedovy, Красноглазый, Моррог, fps, romson, Вертолет, kawa, ИА, zulu sierra uniform | 25 (16,78%) |
Трошкин в роли "Доцента" (Евгений Леонов, "Джентльмены удачи")shurikello, Fluk, hroft, Echo-nexia, saidaziz, kober, -Ant-, noldo, bzik, roz, lotus, МАМБА, Diam, 2ric, sve!, BSA!, alalien, krolik, BZ, alex077, Вертолет, kawa, Tverdy, zulu sierra uniform | 24 (16,11%) |
Мюллер (Леонид Броневой, "Семнадцать мгновений весны")S.Edm, Brown6, bzik, lotus, МАМБА, Diam, DAE2000, paul_cook, Just, Kutyrs, abas, MrQue, Alexyd, BSA!, Bedovy, SeLiGeR, krolik, Andreich, potap1977, Murysya, fps, Вертолет, Tverdy, se7en | 24 (16,11%) |
Афоня (Леонид Куравлев, "Афоня")Impulse, shurikello, один мужик, S.Edm, keepers, Echo-nexia, saidaziz, bzik, lotus, МАМБА, Diam, x_z, Bedovy, Kant, Слепец, BZ, baphometh, Brice, potap1977, Антон Проездов, Grog, romson, Шляпный творог, kawa | 24 (16,11%) |
Иоанн Грозный (Юрий Яковлев, "Иван Васильевич меняет профессию")S.Edm, Fluk, hroft, Echo-nexia, noldo, bzik, corlusha, lotus, arkan, Diam, 2ric, sve!, DAE2000, Just, BSA!, Kant, Слепец, Andreich, Антон Проездов, Alecmg, Вертолет, kawa, Tverdy | 23 (15,44%) |
Иван Васильевич Бунша (Юрий Яковлев, "Иван Васильевич меняет профессию")Fluk, hroft, Echo-nexia, Мишаня, VDX, noldo, lotus, 2ric, Just, Lord Belial, alalien, Kant, SeLiGeR, Слепец, HFM, Andreich, diaspara, potap1977, Антон Проездов, Kefka, a_sasha, Вертолет, kawa | 23 (15,44%) |
Доцент / Сан Саныч Белый (Евгений Леонов, "Джентльмены удачи")hroft, Echo-nexia, antant, -Ant-, noldo, lotus, МАМБА, 2ric, $m0L, sve!, Alexyd, alalien, Bedovy, krolik, Dimoncheg, BZ, Andreich, potap1977, Murysya, Шляпный творог, -Dragonfly-, kawa, zulu sierra uniform | 23 (15,44%) |
Бродяга (Александр Калягин, "Здравствуйте, я ваша тетя!")Fluk, keepers, Echo-nexia, corlusha, 0xf, Авалекс, МАМБА, АрКэнон, x_z, Kutyrs, MrQue, Bedovy, krolik, Andreich, Моррог, Grog, fps, da2001, Alexander I, Red Dragon, yury98, se7en, Zong | 23 (15,44%) |
Атос (Вениамин Смехов, "Д'Артаньян и три мушкетёра")Crazy Hamster, moorgeist, hroft, amouse, keepers, noldo, Белое Безмозглое, 2ric, Kutyrs, Lord Belial, BSA!, maxmmm, alalien, Bedovy, Kant, Sergei V. Sh, krolik, baphometh, Andreich, Моррог, Вертолет, -Dragonfly-, se7en | 23 (15,44%) |
Анатолий Новосельцев (Андрей Мягков, "Служебный роман")Чокки, shurikello, moorgeist, zzzzzz, Димитрий, -Ant-, lotus, МАМБА, Mantisa, 2ric, DAE2000, Lord Belial, MrQue, BSA!, Kant, Слепец, BZ, Ing.Syst, diaspara, Антон Проездов, Murysya, Моррог, kawa | 23 (15,44%) |
Юрий Деточкин (Иннокентий Смоктуновский, "Берегись автомобиля")Fluk, jjj, Echo-nexia, saidaziz, bzik, МАМБА, arkan, Diam, $m0L, Elanee, MrQue, alalien, Sergei V. Sh, SeLiGeR, krolik, BZ, Красноглазый, Grog, Forseti, Вертолет, kawa, yury98 | 22 (14,77%) |
Дядя Митя (Сергей Юрский, "Любовь и голуби")Impulse, shurikello, keepers, kober, corlusha, lotus, Diam, Just, Lord Belial, MrQue, BSA!, maxmmm, alalien, Bedovy, SeLiGeR, BZ, baphometh, Красноглазый, potap1977, Kefka, Alexander I, Вертолет | 22 (14,77%) |
Рубик Хачикян (Фрунзик Мкртчян, "Мимино")Impulse, tolyanIzNska, hroft, Echo-nexia, saidaziz, antant, noldo, corlusha, Diam, Just, abas, Одинцов - Булыжников, RattusNorvegicus, Слепец, BZ, baphometh, Kefka, Шляпный творог, Alexander I, Вертолет, zulu sierra uniform | 21 (14,09%) |
Дядя Вова (Станислав Любшин, "Кин-дза-дза")GeROM, Чокки, Final, Fluk, moorgeist, jjj, MGren, amouse, saidaziz, antant, noldo, lotus, МАМБА, sve!, Elanee, maxmmm, Bedovy, BZ, Вертолет, kawa, zulu sierra uniform | 21 (14,09%) |
Бывалый (Евгений Моргунов, "Операция Ы", "Кавказская пленница")один мужик, zzzzzz, MGren, Echo-nexia, -Ant-, bzik, roz, Авалекс, Diam, 2ric, sve!, Alexyd, BSA!, alalien, HFM, BZ, potap1977, Grog, Шляпный творог, kawa, Vovanko | 21 (14,09%) |
Гоша (Алексей Баталов, "Москва слезам не верит")Brown6, amouse, kober, lotus, arkan, Diam, Slasher, BSA!, Joysi, SeLiGeR, RattusNorvegicus, Слепец, BZ, Красноглазый, Ing.Syst, potap1977, Melifaro, Шляпный творог, student0506, holod | 20 (13,42%) |
Косой (Савелий Крамаров, "Джентльмены удачи")Fluk, Echo-nexia, kober, noldo, bzik, roz, lotus, МАМБА, Diam, 2ric, sve!, Alexyd, BSA!, alalien, RattusNorvegicus, BZ, potap1977, kawa, zulu sierra uniform | 19 (12,75%) |
Егерь Кузьмич (Виктор Бычков, "Особенности национальной охоты")Fluk, moorgeist, hroft, kober, roz, lotus, Kastet12tu, Kutyrs, BSA!, Bedovy, Kant, SeLiGeR, BZ, Ing.Syst, potap1977, Моррог, Grog, Шляпный творог, zulu sierra uniform | 19 (12,75%) |
Паниковский (Зиновий Гердт, «Золотой Теленок»)tolyanIzNska, GeROM, S.Edm, Fluk, moorgeist, saidaziz, corlusha, 0xf, roz, Bedovy, RattusNorvegicus, BZ, Brice, romson, Шляпный творог, Tverdy, se7en | 17 (11,41%) |
Ипполит (Юрий Яковлев, "Ирония судьбы или С легким паром")zzzzzz, saidaziz, noldo, lotus, Белое Безмозглое, Diam, 2ric, $m0L, DAE2000, Just, Alexyd, alalien, SeLiGeR, BZ, potap1977, Kefka, kawa | 17 (11,41%) |
Валико Мизандари (Вахтанг Кикабидзе, «Мимино»)Impulse, Мишаня, antant, Авалекс, МАМБА, Даценд, АрКэнон, Just, BSA!, RattusNorvegicus, Слепец, BZ, baphometh, Kefka, Шляпный творог, Вертолет, Vovanko | 17 (11,41%) |
Шпак (Владимир Этуш, "Иван Васильевич меняет профессию")Fluk, hroft, zzzzzz, Echo-nexia, corlusha, 2ric, x_z, krolik, Слепец, Andreich, potap1977, Вертолет, kawa, Tverdy, zulu sierra uniform, Zong | 16 (10,74%) |
Сталкер (Александр Кайдановский, "Сталкер")GeROM, S.Edm, moorgeist, jjj, corlusha, lotus, Diam, sve!, Vint Loco, abas, Brice, busy_MR, Моррог, da2001, Alexander I, holod | 16 (10,74%) |
Билли Кинг (Николай Караченцов, "Человек с бульвара Капуцинов")Fluk, Время - деньги, MGren, keepers, VDX, -Ant-, Белое Безмозглое, МАМБА, littlerich, Kutyrs, Lord Belial, BSA!, alalien, Bedovy, Kant, romson | 16 (10,74%) |
Нестор Петрович (Михаил Кононов, "Большая перемена")Echo-nexia, VDX, Авалекс, lotus, Kastet12tu, Diam, Mantisa, MrQue, maxmmm, Bedovy, Kant, BZ, baphometh, potap1977, Вертолет | 15 (10,07%) |
Василий Кузякин (Александр Михайлов, "Любовь и голуби")Impulse, tolyanIzNska, shurikello, saidaziz, lotus, Lord Belial, MrQue, BSA!, alalien, BZ, baphometh, Красноглазый, potap1977, da2001, Вертолет | 15 (10,07%) |
Андрей (Андрей Миронов, "Приключения итальянцев в России")hroft, noldo, bzik, Kastet12tu, 2ric, $m0L, Segyn, MrQue, BSA!, alalien, SeLiGeR, Andreich, Grog, Melifaro, Tverdy | 15 (10,07%) |
Якин (Михаил Пуговкин, "Иван Васильевич меняет профессию")Echo-nexia, bzik, corlusha, x_z, Just, alalien, SeLiGeR, krolik, Слепец, BZ, potap1977, Вертолет, kawa, Zong | 14 (9,40%) |
Сэр Генри Баскервиль (Никита Михалков, "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей")keepers, Мишаня, -Ant-, bzik, Elanee, Just, MrQue, alalien, krolik, RattusNorvegicus, Моррог, Шляпный творог, Вертолет, se7en | 14 (9,40%) |
Пётр Лопахин (Василий Шукшин, «Они сражались за Родину»)Impulse, 0xf, arkan, Diam, Slasher, x_z, Just, SeLiGeR, BZ, diaspara, potap1977, Антон Проездов, Вертолет, Tverdy | 14 (9,40%) |
Максим Перепелица, (Леонид Быков, «Максим Перепелица»)tolyanIzNska, keepers, Echo-nexia, noldo, corlusha, lotus, Kastet12tu, Bedovy, potap1977, brand, Forseti, Вертолет, kawa, HPC | 14 (9,40%) |
Киса Воробьянинов (Сергей Филиппов, «Двенадцать стульев»)tolyanIzNska, moorgeist, Echo-nexia, VDX, corlusha, roz, lotus, Just, alalien, Bedovy, da2001, Tverdy, HPC, Red Dragon | 14 (9,40%) |
Горбатый (Армен Джигарханян, "Место встречи изменить нельзя")S.Edm, antant, МАМБА, Ямацал Кошек, Lord Belial, MrQue, alalien, Kant, Слепец, Красноглазый, Антон Проездов, Вертолет, -Dragonfly-, Zong | 14 (9,40%) |
Володя Шарапов (Владимир Конкин, «Место встречи изменить нельзя»)Мишаня, VDX, lotus, Slasher, Kutyrs, MrQue, BSA!, alalien, Bedovy, Kant, Красноглазый, potap1977, Forseti, Vovanko | 14 (9,40%) |
Бальзаминов (Георгий Вицин, "Женитьба Бальзаминова")keepers, corlusha, 0xf, Авалекс, МАМБА, 2ric, sve!, x_z, Bedovy, BZ, Kefka, holod, Red Dragon, se7en | 14 (9,40%) |
Алексей Бычков (Михаил Кононов, "Начальник Чукотки")Echo-nexia, Авалекс, sve!, x_z, Just, Alexyd, Joysi, Bedovy, RattusNorvegicus, BZ, Kefka, Grog, fog8-t, Tverdy | 14 (9,40%) |
Труффальдино (Константин Райкин, "Труффальдино из Бергамо")Grolf, Fluk, Brown6, keepers, Echo-nexia, corlusha, Kutyrs, MrQue, Kant, krolik, Слепец, Melifaro, Alexander I | 13 (8,72%) |
Инспектор Лестрейд (Борислав Брондуков, "Шерлок Холмс и доктор Ватсон")tolyanIzNska, S.Edm, noldo, corlusha, Kutyrs, maxmmm, alalien, Kant, krolik, Моррог, Alexander I, fog8-t, se7en | 13 (8,72%) |
Егор Шилов (Юрий Богатырев, "Свой среди чужих, чужой среди своих")один мужик, Fluk, Время - деньги, Brown6, Авалекс, Diam, sve!, АрКэнон, x_z, MrQue, alalien, Alexander I, se7en | 13 (8,72%) |
Дима Семицветов (Андрей Миронов,"Берегись автомобиля")один мужик, Fluk, keepers, Echo-nexia, $m0L, Kutyrs, MrQue, alalien, Красноглазый, potap1977, Антон Проездов, Вертолет, kawa | 13 (8,72%) |
Джон Поллак (Ежи Штур, "Дежа Вю")shurikello, S.Edm, Fluk, Brown6, MGren, noldo, Diam, x_z, abas, Lord Belial, alalien, Bedovy, -Dragonfly- | 13 (8,72%) |
Волшебник (Олег Янковский, «Обыкновенное чудо»)keepers, saidaziz, noldo, bzik, sve!, Elanee, АрКэнон, x_z, MrQue, Bedovy, busy_MR, potap1977, romson | 13 (8,72%) |
Велюров (Леонид Броневой, "Покровские ворота)Fluk, Echo-nexia, bzik, corlusha, sve!, Elanee, Lord Belial, MrQue, BZ, baphometh, Вертолет, zulu sierra uniform, Deni M | 13 (8,72%) |
Старшина Васков (Андрей Мартынов, "А зори здесь тихие")Grolf, Fluk, kober, noldo, Авалекс, arkan, x_z, Just, Bedovy, Красноглазый, diaspara, KIRIFAN | 12 (8,05%) |
Сергей Басаргин "Лузга" (Валерий Приемыхов, "Холодное лето 53-го")Fluk, jjj, keepers, kober, roz, lotus, arkan, x_z, maxmmm, SeLiGeR, Слепец, BZ | 12 (8,05%) |
Серафим Огурцов (Игорь Ильинский, «Карнавальная ночь»)tolyanIzNska, saidaziz, corlusha, Diam, alalien, Sergei V. Sh, RattusNorvegicus, BZ, Andreich, Kefka, holod, yury98 | 12 (8,05%) |
Иван Федорович (Михаил Ульянов, "Ворошиловский стрелок")kober, lotus, Mantisa, $m0L, Slasher, DAE2000, BSA!, Слепец, Ing.Syst, Melifaro, Вертолет, zulu sierra uniform | 12 (8,05%) |
Егор Прокудин (Василий Шукшин, "Калина красная")S.Edm, keepers, Echo-nexia, noldo, arkan, Diam, Slasher, BSA!, diaspara, potap1977, Tverdy, Zong | 12 (8,05%) |
