Участники, ответившие в тему| abodunoff | 367 (20,1%, 1) |
| S@rge | 245 (13,4%, 2) |
| 4nik | 126 (6,9%, 3) |
| Narkozzz | 117 (6,4%, 4) |
| sergioleon | 86 (4,7%, 5) |
| serjig1286 | 75 (4,1%, 6) |
| schtolz | 65 (3,6%, 7) |
| beigemidnight | 59 (3,2%, 8) |
| Неспециалист | 55 (3,0%, 9) |
| CBR1000RR | 54 (3,0%, 10) |
| levAlex | 44 (2,4%, 11) |
| paul_cook | 38 (2,1%, 12) |
| Sl@yer | 37 (2,0%, 13) |
| Хун Дзин | 29 (1,6%, 14) |
| Denis Korolev | 25 (1,4%, 15) |
| mr.kachok | 24 (1,3%, 16) |
| ЗЛОБНЫЙ ХОРЁК | 22 (1,2%, 17) |
| Алексей Петров | 16 (0,9%, 18) |
| Yingmu | 15 (0,8%, 19) |
| Sen | 15 (0,8%, 20) |
| BobCat | 15 (0,8%, 21) |
| JunG | 14 (0,8%, 22) |
| Molodchik | 12 (0,7%, 23) |
| MEX | 12 (0,7%, 24) |
| Феникс | 10 (0,5%, 25) |
| Бозон Хиггса | 10 (0,5%, 26) |
| leon id | 10 (0,5%, 27) |
| xChe | 9 (0,5%, 28) |
| SilverFox | 9 (0,5%, 29) |
| Ingenero | 9 (0,5%, 30) |
| architext | 9 (0,5%, 31) |
| Страйкер | 8 (0,4%, 32) |
| SerVanWolf | 8 (0,4%, 33) |
| elzoow | 8 (0,4%, 34) |
| Znatok 01 | 8 (0,4%, 35) |
| З.у.Х.е.Л.ь. | 7 (0,4%, 36) |
| Филипп Лыков | 7 (0,4%, 37) |
| Браавос | 6 (0,3%, 38) |
| dude_1 | 6 (0,3%, 39) |
| Тупой Нарутка | 6 (0,3%, 40) |
| Горожанка | 5 (0,3%, 41) |
| Variecs | 5 (0,3%, 42) |
| TurboUSB | 5 (0,3%, 43) |
| Prorab | 5 (0,3%, 44) |
| Petrov_v_grippe | 5 (0,3%, 45) |
| hat_man | 5 (0,3%, 46) |
| Alex Gar | 5 (0,3%, 47) |
| простоценитель | 4 (0,2%, 48) |
| vlad_7602 | 4 (0,2%, 49) |
| Ivamoto | 4 (0,2%, 50) |
| AVenger | 4 (0,2%, 51) |
| akarma | 4 (0,2%, 52) |
| Ш. | 3 (0,2%, 53) |
| АрчиВульф | 3 (0,2%, 54) |
| MOHAX777 | 3 (0,2%, 55) |
| Anton_LF | 3 (0,2%, 56) |
| Agentura | 3 (0,2%, 57) |
| Iger Zwer | 3 (0,2%, 58) |
| Рион | 2 (0,1%, 59) |
| Мартынин | 2 (0,1%, 60) |
| Артем Саев | 2 (0,1%, 61) |
| tukan | 2 (0,1%, 62) |
| subaru | 2 (0,1%, 63) |
| sksig | 2 (0,1%, 64) |
| sergjn | 2 (0,1%, 65) |
| reefer | 2 (0,1%, 66) |
| pac-bell | 2 (0,1%, 67) |
| mouse | 2 (0,1%, 68) |
| Maltsev Alex | 2 (0,1%, 69) |
| leviathan | 2 (0,1%, 70) |
| Hexen | 2 (0,1%, 71) |
| GS | 2 (0,1%, 72) |
| Наивный | 1 (0,1%, 73) |
| Моррог | 1 (0,1%, 74) |
| Владимир1993 | 1 (0,1%, 75) |
| walkerx | 1 (0,1%, 76) |
| Sulako | 1 (0,1%, 77) |
| sadesit | 1 (0,1%, 78) |
| Rover1000 | 1 (0,1%, 79) |
| ROCKs | 1 (0,1%, 80) |
| Place | 1 (0,1%, 81) |
| OodinN | 1 (0,1%, 82) |
| Lekha | 1 (0,1%, 83) |
| lCAHEKl | 1 (0,1%, 84) |
| Laserus | 1 (0,1%, 85) |
| FlankerN | 1 (0,1%, 86) |
| Fisher904 | 1 (0,1%, 87) |
| doolka | 1 (0,1%, 88) |
| Denis555 | 1 (0,1%, 89) |
| Denik5555 | 1 (0,1%, 90) |
| clip | 1 (0,1%, 91) |
| ChosenTwo | 1 (0,1%, 92) |
| CaptainBlack | 1 (0,1%, 93) |
| Bellerofont | 1 (0,1%, 94) |
| antoninaf | 1 (0,1%, 95) |
| Anton2332 | 1 (0,1%, 96) |
| ANGSTAL | 1 (0,1%, 97) |
| Alexij_Niconow | 1 (0,1%, 98) |
| alex2405 | 1 (0,1%, 99) |
| Alex Zaitsev | 1 (0,1%, 100) |
| akenshina | 1 (0,1%, 101) |
| Arman Kerim | 1 (0,1%, 102) |
| всего сообщений: 1828, всего участников: 102 |
Участники, по числу аттачей| sergioleon | 18 (45,0%, 1) |
| S@rge | 8 (20,0%, 2) |
| Rover1000 | 4 (10,0%, 3) |
| paul_cook | 3 (7,5%, 4) |
| Неспециалист | 2 (5,0%, 5) |
| subaru | 2 (5,0%, 6) |
| Sl@yer | 1 (2,5%, 7) |
| serjig1286 | 1 (2,5%, 8) |
| abodunoff | 1 (2,5%, 9) |
| Всего аттачей: 40, всего участников: 9 |
Участники, по размеру аттачей| sergioleon | 3,9 Мб (56,1%), среднее: 0,2 Мб |
| paul_cook | 0,8 Мб (10,7%), среднее: 0,3 Мб |
| subaru | 0,7 Мб (9,2%), среднее: 0,3 Мб |
| Sl@yer | 0,5 Мб (7,3%), среднее: 0,5 Мб |
| S@rge | 0,4 Мб (6,2%), среднее: 0,1 Мб |
| Rover1000 | 0,3 Мб (4,4%), среднее: 0,1 Мб |
| abodunoff | 0,2 Мб (3,5%), среднее: 0,2 Мб |
| Неспециалист | 0,1 Мб (1,8%), среднее: 0,1 Мб |
| serjig1286 | 0,1 Мб (0,8%), среднее: 0,1 Мб |
| Всего размер аттачей: 7207, всего участников: 9 |
Участники, поместившие тему в свой персональный список
Ваша оценка восьмому сезону сериала "Бойтесь ходячих мертвецов": (20.07.2023 - 28.07.2024) | |
|---|
| Я еще не видел сериал и смотреть не планирую | 2 (25,00%) |
| Ужасно, жуткий отстой! | 2 (25,00%) |
| Так себе, можно не смотреть | 2 (25,00%) |
| Я еще не видел сериал, но обязательно посмотрю | 1 (12,50%) |
| Середнячок, можно посмотреть | 1 (12,50%) |
всего голосов: 8, всего участников: 8 опрос запущен S@rge
| Ваша оценка седьмому сезону сериала "Бойтесь ходячих мертвецов": (22.04.2022 - 04.03.2023) | |
|---|
| Я еще не видел сериал и смотреть не планирую | 2 (40,00%) |
| Плохо, почти никаких плюсов | 2 (40,00%) |
| Середнячок, можно посмотреть | 1 (20,00%) |
всего голосов: 5, всего участников: 5 опрос запущен S@rge
| Ваша оценка одиннадцатому сезону сериала "Ходячие мертвецы": (30.10.2021 - 28.07.2024) | |
|---|
| Я еще не видел сериал и смотреть не планирую | 4 (36,36%) |
| Хороший сериал | 3 (27,27%) |
| Середнячок, можно посмотреть | 2 (18,18%) |
| Ужасно, жуткий отстой! | 1 (9,09%) |
| Плохо, почти никаких плюсов | 1 (9,09%) |
всего голосов: 11, всего участников: 11 опрос запущен S@rge
| Ваша оценка шестому сезону сериала "Бойтесь ходячих мертвецов": (05.11.2020 - 18.02.2022) | |
|---|
| Середнячок, можно посмотреть | 6 (66,67%) |
| Я еще не видел сериал и смотреть не планирую | 2 (22,22%) |
| Ужасно, жуткий отстой! | 1 (11,11%) |
всего голосов: 9, всего участников: 9 опрос запущен S@rge
| Ваша оценка десятому сезону сериала "Ходячие мертвецы": (19.10.2019 - 16.04.2021) | |
|---|
| Я еще не видел сериал и смотреть не планирую | 5 (33,33%) |
| Ужасно, жуткий отстой! | 3 (20,00%) |
| Плохо, почти никаких плюсов | 3 (20,00%) |
| Середнячок, можно посмотреть | 2 (13,33%) |
| Хороший сериал | 1 (6,67%) |
| Так себе, можно не смотреть | 1 (6,67%) |
всего голосов: 15, всего участников: 15 опрос запущен S@rge
| Ваша оценка пятому сезону сериала "Бойтесь ходячих мертвецов": (22.08.2019 - 14.10.2020) | |
|---|
| Я еще не видел сериал и смотреть не планирую | 4 (33,33%) |
| Ужасно, жуткий отстой! | 4 (33,33%) |
| Плохо, почти никаких плюсов | 2 (16,67%) |
| Так себе, можно не смотреть | 1 (8,33%) |
| Середнячок, можно посмотреть | 1 (8,33%) |
всего голосов: 12, всего участников: 12 опрос запущен S@rge
| Кто позвал на помощь по рации в заключительной серии 9-го сезона "Ходячих мертвецов"? (03.04.2019 - 13.10.2020) | |
|---|
| Кто-то другой | 5 (50,00%) |
| Оушенсайд | 2 (20,00%) |
| Мэгги | 2 (20,00%) |
| Альфа раздобыла рацию и заманивает | 1 (10,00%) |
всего голосов: 10, всего участников: 10 опрос запущен S@rge
| Ваша оценка девятому сезону сериала "Ходячие мертвецы": (05.11.2018 - 13.10.2020) | |
|---|
| Середнячок, можно посмотреть | 4 (26,67%) |
| Плохо, почти никаких плюсов | 4 (26,67%) |
| Так себе, можно не смотреть | 3 (20,00%) |
| Я еще не видел сериал и смотреть не планирую | 2 (13,33%) |
| Ужасно, жуткий отстой! | 2 (13,33%) |
всего голосов: 15, всего участников: 15 опрос запущен S@rge
| Ваша оценка четвертому сезону сериала "Бойтесь ходячих мертвецов": (17.04.2018 - 13.10.2020) | |
|---|
| Я еще не видел сериал и смотреть не планирую | 4 (21,05%) |
| Середнячок, можно посмотреть | 4 (21,05%) |
| Плохо, почти никаких плюсов | 3 (15,79%) |
| Хороший сериал | 2 (10,53%) |
| Ужасно, жуткий отстой! | 2 (10,53%) |
| Безоговорочный шедевр на все времена, лучший среди сериалов! | 2 (10,53%) |
| Так себе, можно не смотреть | 1 (5,26%) |
| Отличный сериал, высший класс! | 1 (5,26%) |
всего голосов: 19, всего участников: 19 опрос запущен S@rge
| Ваша оценка третьему сезону сериала "Бойтесь ходячих мертвецов": (26.12.2017 - 13.10.2020) | |
|---|
| Хороший сериал | 4 (33,33%) |
| Середнячок, можно посмотреть | 3 (25,00%) |
| Я еще не видел сериал и смотреть не планирую | 2 (16,67%) |
| Ужасно, жуткий отстой! | 1 (8,33%) |
| Так себе, можно не смотреть | 1 (8,33%) |
| Отличный сериал, высший класс! | 1 (8,33%) |
всего голосов: 12, всего участников: 12 опрос запущен S@rge
| Ваша оценка восьмому сезону сериала "Ходячие мертвецы": (26.12.2017 - 13.10.2020) | |
|---|
| Плохо, почти никаких плюсов | 8 (32,00%) |
| Хороший сериал | 5 (20,00%) |
| Так себе, можно не смотреть | 4 (16,00%) |
| Ужасно, жуткий отстой! | 2 (8,00%) |
| Середнячок, можно посмотреть | 2 (8,00%) |
| Безоговорочный шедевр на все времена, лучший среди сериалов! | 2 (8,00%) |
| Я еще не видел сериал и смотреть не планирую | 1 (4,00%) |
| Отличный сериал, высший класс! | 1 (4,00%) |
всего голосов: 25, всего участников: 25 опрос запущен S@rge
| Ваша оценка седьмому сезону сериала "Ходячие мертвецы": (25.10.2016 - 13.10.2020) | |
|---|
| Хороший сериал | 9 (23,68%) |
| Середнячок, можно посмотреть | 9 (23,68%) |
| Отличный сериал, высший класс! | 7 (18,42%) |
| Я еще не видел сериал и смотреть не планирую | 4 (10,53%) |
| Ужасно, жуткий отстой! | 3 (7,89%) |
| Так себе, можно не смотреть | 3 (7,89%) |
| Плохо, почти никаких плюсов | 3 (7,89%) |
всего голосов: 38, всего участников: 38 опрос запущен S@rge
| Ваша оценка второму сезону сериала "Бойтесь ходячих мертвецов": (27.04.2016 - 13.10.2020) | |
|---|
| Так себе, можно не смотреть | 5 (33,33%) |
| Я еще не видел сериал и смотреть не планирую | 4 (26,67%) |
| Ужасно, жуткий отстой! | 4 (26,67%) |
| Середнячок, можно посмотреть | 1 (6,67%) |
| Плохо, почти никаких плюсов | 1 (6,67%) |
всего голосов: 15, всего участников: 15 опрос запущен MN
|
|