Участники, ответившие в тему| Махмуд Отар-Мухтаров | 965 (27,0%, 1) |
| Бот Хисатва | 373 (10,4%, 2) |
| Lucy | 303 (8,5%, 3) |
| котик | 243 (6,8%, 4) |
| PZ1 | 157 (4,4%, 5) |
| Treviz | 144 (4,0%, 6) |
| Alexij_Niconow | 144 (4,0%, 7) |
| Остап Бендер | 142 (4,0%, 8) |
| Грязный старикашка | 122 (3,4%, 9) |
| olivenoel | 113 (3,2%, 10) |
| doom4 | 104 (2,9%, 11) |
| brora | 104 (2,9%, 12) |
| продукт распада | 86 (2,4%, 13) |
| Aqua | 72 (2,0%, 14) |
| Ушат Помоев | 65 (1,8%, 15) |
| A_F_Z | 59 (1,7%, 16) |
| KPEMEHb | 47 (1,3%, 17) |
| Неспециалист | 36 (1,0%, 18) |
| дыдыц | 26 (0,7%, 19) |
| AntiTiran | 25 (0,7%, 20) |
| Seth_Walker | 24 (0,7%, 21) |
| Митяйка | 23 (0,6%, 22) |
| Tanjushka | 23 (0,6%, 23) |
| Batmah | 23 (0,6%, 24) |
| kanzler | 22 (0,6%, 25) |
| TechStone | 21 (0,6%, 26) |
| | 13 (0,4%, 27) |
| Рок Солид | 10 (0,3%, 28) |
| [:MAD:] | 10 (0,3%, 29) |
| Птенец | 9 (0,3%, 30) |
| Dart | 8 (0,2%, 31) |
| rededa | 7 (0,2%, 32) |
| RickD | 6 (0,2%, 33) |
| Бездельник | 5 (0,1%, 34) |
| Sharky | 5 (0,1%, 35) |
| Zhelezaka | 4 (0,1%, 36) |
| Schloss | 4 (0,1%, 37) |
| kotvasya | 3 (0,1%, 38) |
| forevic | 3 (0,1%, 39) |
| Резиновый Дятел | 2 (0,1%, 40) |
| Versetty | 2 (0,1%, 41) |
| Qvebs | 2 (0,1%, 42) |
| drButthrt | 2 (0,1%, 43) |
| BumbaUmba | 2 (0,1%, 44) |
| al_bars | 2 (0,1%, 45) |
| Уважаемый | 1 (0,0%, 46) |
| Пендальф | 1 (0,0%, 47) |
| Ми Исп | 1 (0,0%, 48) |
| Болобок | 1 (0,0%, 49) |
| vovstroy | 1 (0,0%, 50) |
| spampi | 1 (0,0%, 51) |
| S_Alexey | 1 (0,0%, 52) |
| NM | 1 (0,0%, 53) |
| Dennyl | 1 (0,0%, 54) |
| -=Maxima=- | 1 (0,0%, 55) |
| всего сообщений: 3575, всего участников: 55 |
Участники, по числу аттачей| Lucy | 47 (42,7%, 1) |
| Махмуд Отар-Мухтаров | 44 (40,0%, 2) |
| Бот Хисатва | 4 (3,6%, 3) |
| продукт распада | 3 (2,7%, 4) |
| Batmah | 3 (2,7%, 5) |
| дыдыц | 2 (1,8%, 6) |
| Грязный старикашка | 2 (1,8%, 7) |
| Неспециалист | 1 (0,9%, 8) |
| TechStone | 1 (0,9%, 9) |
| PZ1 | 1 (0,9%, 10) |
| olivenoel | 1 (0,9%, 11) |
| doom4 | 1 (0,9%, 12) |
| Всего аттачей: 110, всего участников: 12 |
Участники, по размеру аттачей| Lucy | 17,1 Мб (44,8%), среднее: 0,4 Мб |
| Махмуд Отар-Мухтаров | 16,0 Мб (41,8%), среднее: 0,4 Мб |
| Грязный старикашка | 2,2 Мб (5,8%), среднее: 1,1 Мб |
| продукт распада | 1,4 Мб (3,8%), среднее: 0,5 Мб |
| TechStone | 0,5 Мб (1,4%), среднее: 0,5 Мб |
| Бот Хисатва | 0,2 Мб (0,6%), среднее: 0,1 Мб |
| PZ1 | 0,2 Мб (0,4%), среднее: 0,2 Мб |
| doom4 | 0,2 Мб (0,4%), среднее: 0,2 Мб |
| Batmah | 0,2 Мб (0,4%), среднее: 0,1 Мб |
| Неспециалист | 0,1 Мб (0,4%), среднее: 0,1 Мб |
| дыдыц | 0,1 Мб (0,2%), среднее: 0,0 Мб |
| olivenoel | 0,0 Мб (0,1%), среднее: 0,0 Мб |
| Всего размер аттачей: 39168, всего участников: 12 |
Участники, поместившие тему в свой персональный список
Почему вы не хотите съездить в Оман? (17.02.2020 - 28.03.2020) | |
|---|
| Мне есть куда хотеть, кроме Омана | 7 (43,75%) |
| Там жарко | 4 (25,00%) |
| А что там делать-то? | 3 (18,75%) |
| Это далеко | 2 (12,50%) |
| Другое объяснение | 2 (12,50%) |
| Оман никуда не убежит | 1 (6,25%) |
| Меня и тут неплохо кормят | 1 (6,25%) |
| А это что? | 1 (6,25%) |
всего голосов: 21, всего участников: 16 опрос запущен Махмуд Отар-Мухтаров
| В какие страны вы хотели бы съездить в ближайшие 10 лет? (16.11.2019 - 21.01.2020) | |
|---|
| Италия | 7 (43,75%) |
| США | 6 (37,50%) |
| Германия | 6 (37,50%) |
| Япония | 5 (31,25%) |
| Норвегия | 5 (31,25%) |
| Испания | 5 (31,25%) |
| Греция | 5 (31,25%) |
| Великобритания | 5 (31,25%) |
| Швейцария | 4 (25,00%) |
| Франция | 4 (25,00%) |
| Россия | 4 (25,00%) |
| Китай | 4 (25,00%) |
| Чехия | 3 (18,75%) |
| Черногория | 3 (18,75%) |
| Португалия | 3 (18,75%) |
| Мексика | 3 (18,75%) |
| Египет (АРЕ) | 3 (18,75%) |
| Грузия | 3 (18,75%) |
| Белоруссия | 3 (18,75%) |
| Австралия | 3 (18,75%) |
| Украина | 2 (12,50%) |
| Тайланд | 2 (12,50%) |
| Нидерланды | 2 (12,50%) |
| Монголия | 2 (12,50%) |
| Мальдивы | 2 (12,50%) |
| Индонезия | 2 (12,50%) |
| Индия | 2 (12,50%) |
| Израиль | 2 (12,50%) |
| Вьетнам | 2 (12,50%) |
| Венесуэла | 2 (12,50%) |
| Бразилия | 2 (12,50%) |
| Бельгия | 2 (12,50%) |
| Австрия | 2 (12,50%) |
| Эстония | 1 (6,25%) |
| Эмираты (ОАЭ) | 1 (6,25%) |
| Швеция | 1 (6,25%) |
| Хорватия | 1 (6,25%) |
| Финляндия | 1 (6,25%) |
| Турция | 1 (6,25%) |
| Польша | 1 (6,25%) |
| Литва | 1 (6,25%) |
| Кипр | 1 (6,25%) |
| Канада | 1 (6,25%) |
| Венгрия | 1 (6,25%) |
| Болгария | 1 (6,25%) |
| Абхазия | 1 (6,25%) |
всего голосов: 123, всего участников: 16 опрос запущен Махмуд Отар-Мухтаров
| В каких странах вы побывали за последние 10 лет? (16.11.2019 - 21.01.2020) | |
|---|
РоссияTreviz, PZ1, KPEMEHb, котик, Махмуд Отар-Мухтаров, Грязный старикашка, rededa, Grey_Phantom, aush, Ушат Помоев, дыдыц, Mordva68, kotvasya | 13 (72,22%) |
ИталияPZ1, olivenoel, Бот Хисатва, KPEMEHb, котик, Махмуд Отар-Мухтаров, rededa, Grey_Phantom, aush, Mordva68, Sharky | 11 (61,11%) |
| Германия | 9 (50,00%) |
| Нидерланды | 8 (44,44%) |
| Франция | 7 (38,89%) |
| Украина | 7 (38,89%) |
| Турция | 7 (38,89%) |
| Испания | 6 (33,33%) |
| Бельгия | 6 (33,33%) |
| Эстония | 5 (27,78%) |
| Швеция | 5 (27,78%) |
| Чехия | 5 (27,78%) |
| Финляндия | 5 (27,78%) |
| Египет (АРЕ) | 5 (27,78%) |
| Греция | 5 (27,78%) |
| Великобритания | 5 (27,78%) |
| Швейцария | 4 (22,22%) |
| Латвия | 4 (22,22%) |
| Австрия | 4 (22,22%) |
| США | 3 (16,67%) |
| Португалия | 3 (16,67%) |
| Польша | 3 (16,67%) |
| Норвегия | 3 (16,67%) |
| Литва | 3 (16,67%) |
| Китай | 3 (16,67%) |
| Кипр | 3 (16,67%) |
| Израиль | 3 (16,67%) |
| Венгрия | 3 (16,67%) |
| Белоруссия | 3 (16,67%) |
| Эмираты (ОАЭ) | 2 (11,11%) |
| Хорватия | 2 (11,11%) |
| Тайланд | 2 (11,11%) |
| Индонезия | 2 (11,11%) |
| Индия | 2 (11,11%) |
| Япония | 1 (5,56%) |
| Словения | 1 (5,56%) |
| Словакия | 1 (5,56%) |
| Оман | 1 (5,56%) |
| Монголия | 1 (5,56%) |
| Казахстан | 1 (5,56%) |
| Грузия | 1 (5,56%) |
| Вьетнам | 1 (5,56%) |
| Абхазия | 1 (5,56%) |
всего голосов: 170, всего участников: 18 опрос запущен Махмуд Отар-Мухтаров
| Чем лучше заняться в марте? (19.10.2019 - 06.11.2019) | |
|---|
| - посещение футбольного матча | 3 (27,27%) |
| - пить хорошее пиво с сосисками, колбасками, стейками, шницелями и т.п. | 2 (18,18%) |
| - шопинг | 1 (9,09%) |
| - уроки фламенко | 1 (9,09%) |
| - посещение музеев | 1 (9,09%) |
| - пить хорошее пиво со скумбрией воблой | 1 (9,09%) |
| - ночные бары, дискотеки, стрип клубы | 1 (9,09%) |
| - дешево, сытно и хорошо покушать | 1 (9,09%) |
всего голосов: 11, всего участников: 11 опрос запущен Махмуд Отар-Мухтаров
| Куда направиться Махмуду Отар-Мухтарову на недельный отпуск в марте 2020 года? (15.10.2019 - 09.11.2019) | |
|---|
| Вена | 8 (44,44%) |
| Будапешт | 6 (33,33%) |
| Мюнхен | 5 (27,78%) |
| Барселона | 5 (27,78%) |
| Дрезден | 3 (16,67%) |
| Амстердам | 3 (16,67%) |
| Прага | 2 (11,11%) |
| Делфт | 2 (11,11%) |
| Братислава | 2 (11,11%) |
| Баден-Баден | 2 (11,11%) |
| Афины | 2 (11,11%) |
| Салоники | 1 (5,56%) |
| Роттердам | 1 (5,56%) |
| Лиссабон | 1 (5,56%) |
| Лейден | 1 (5,56%) |
| Кёльн | 1 (5,56%) |
| Карлсруэ (Германия) | 1 (5,56%) |
| Гаага | 1 (5,56%) |
| Аугсбург (Германия) | 1 (5,56%) |
всего голосов: 48, всего участников: 18 опрос запущен Махмуд Отар-Мухтаров
|
|