Участники, ответившие в темуArikosan | 100 (17,8%, 1) |
Grey Ivanov | 60 (10,7%, 2) |
Pitt10 | 45 (8,0%, 3) |
schtolz | 39 (6,9%, 4) |
Время - деньги | 31 (5,5%, 5) |
moderator-sz | 22 (3,9%, 6) |
arkan | 19 (3,4%, 7) |
Zong | 17 (3,0%, 8) |
Igorek | 16 (2,8%, 9) |
corlusha | 13 (2,3%, 10) |
x_z | 12 (2,1%, 11) |
hroft | 12 (2,1%, 12) |
HB | 12 (2,1%, 13) |
Моррог | 11 (2,0%, 14) |
Белое Безмозглое | 11 (2,0%, 15) |
tequila | 11 (2,0%, 16) |
SG_2007 | 11 (2,0%, 17) |
Розарио Агро | 8 (1,4%, 18) |
virka | 7 (1,2%, 19) |
shurikello | 7 (1,2%, 20) |
Rover1000 | 7 (1,2%, 21) |
Droonimus | 6 (1,1%, 22) |
zulu sierra uniform | 5 (0,9%, 23) |
Gulik | 5 (0,9%, 24) |
abodunoff | 5 (0,9%, 25) |
солидол | 4 (0,7%, 26) |
Tib | 4 (0,7%, 27) |
P_HAT | 4 (0,7%, 28) |
amouse | 4 (0,7%, 29) |
Alex_1 | 4 (0,7%, 30) |
xs2000 | 3 (0,5%, 31) |
Old Monkey | 3 (0,5%, 32) |
Alexander I | 3 (0,5%, 33) |
Нехрен делать | 2 (0,4%, 34) |
Yurious-Curious | 2 (0,4%, 35) |
srkk | 2 (0,4%, 36) |
sergioleon | 2 (0,4%, 37) |
NM | 2 (0,4%, 38) |
CAHuTAP | 2 (0,4%, 39) |
BloodyWerewolf | 2 (0,4%, 40) |
Armadil | 2 (0,4%, 41) |
Тот самый | 1 (0,2%, 42) |
Сергей789 | 1 (0,2%, 43) |
Неспециалист | 1 (0,2%, 44) |
мелодично стучащий дятел | 1 (0,2%, 45) |
киноман | 1 (0,2%, 46) |
Гилби | 1 (0,2%, 47) |
zx47 | 1 (0,2%, 48) |
VadimKVK | 1 (0,2%, 49) |
ucrop | 1 (0,2%, 50) |
tukan | 1 (0,2%, 51) |
sojo | 1 (0,2%, 52) |
serjig1286 | 1 (0,2%, 53) |
revil | 1 (0,2%, 54) |
Navr | 1 (0,2%, 55) |
Kos14 | 1 (0,2%, 56) |
KoK | 1 (0,2%, 57) |
kirkot | 1 (0,2%, 58) |
IlyichSPB | 1 (0,2%, 59) |
geog | 1 (0,2%, 60) |
erzsebet | 1 (0,2%, 61) |
DmTs | 1 (0,2%, 62) |
Dell0 | 1 (0,2%, 63) |
byntkktrn | 1 (0,2%, 64) |
Born Again | 1 (0,2%, 65) |
Artem Selivanov | 1 (0,2%, 66) |
всего сообщений: 562, всего участников: 66 |
Какие актеры Вам больше всего нравятся в амплуа героя боевиков? (01.03.2007 - 11.03.2007) | |
---|
Брюс Уиллис / Bruce WillisPitt10, Sasm, x_z, tequila, virka, hroft, abodunoff, ibond, Ji_n, Белое Безмозглое, Born Again, Arikosan, Mash, Dave, Время - деньги, Yingmu, arkan, Orm, srkk, SubZero, HB, tcyan, till, kanski, ]I[EKA, BloodyWerewolf, Моррог, МАМБА, Розарио Агро, Zhogov, zulu sierra uniform, Evil The Magniff, Johnskiy, penguin, Гилби, [=AsF=] Seth, shurikello, Комсорг, Diam, Mylene, Dell0, DAE2000, Tib, SEA, Navr, Impulse, Replicon, hydrolizer, sksig, corlusha, мелодично стучащий дятел, Katharina, Brown6, Frakir, Armadil, ender, Счётчик Цикла | 57 (64,04%) |
Арнольд Шварценеггер / Arnold Schwarzeneggerschtolz, Pitt10, Lord Violator, Sasm, hroft, abodunoff, ibond, Ji_n, Arikosan, Dave, Время - деньги, Yingmu, revil, arkan, srkk, SubZero, HB, tcyan, mouse, till, kanski, wildprapor, amouse, BloodyWerewolf, Моррог, МАМБА, Розарио Агро, Zhogov, zulu sierra uniform, Evil The Magniff, Johnskiy, penguin, Гилби, shurikello, Diam, Mylene, Reks, DAE2000, Tib, Droonimus, SEA, a_sasha, Navr, Replicon, hydrolizer, corlusha, мелодично стучащий дятел, Grey_Phantom, Nikon Sevast, Brown6, Rokfor, Frakir, NM, Armadil, DimOS, Gulik, mpp | 57 (64,04%) |
Сильвестр Сталлоне / Sylvester StallonePitt10, Sasm, x_z, tequila, hroft, ibond, Время - деньги, Yingmu, revil, arkan, Orm, srkk, SubZero, kanski, wildprapor, BloodyWerewolf, Моррог, Розарио Агро, Zhogov, Johnskiy, penguin, Гилби, shurikello, DAE2000, Tib, Droonimus, vlad-spb, SEA, Navr, Replicon, мелодично стучащий дятел | 31 (34,83%) |
Стивен Сигал / Steven SeagalPitt10, Sasm, x_z, tequila, virka, ibond, Ji_n, Время - деньги, Revazich, arkan, Orm, SubZero, zulu sierra uniform, Johnskiy, shurikello, Dell0, DAE2000, Tib, SEA, a_sasha, corlusha, мелодично стучащий дятел, Brown6, Frakir, X600 | 25 (28,09%) |
Вин Дизель / Vin DieselSasm, hroft, abodunoff, Ji_n, Белое Безмозглое, Arikosan, Dave, Orm, SubZero, HB, mouse, till, Моррог, Zhogov, SysBee, Гилби, Reks, Dell0, Tib, SEA, Гигагерц, мелодично стучащий дятел, Frakir, ender | 24 (26,97%) |
Джеки Чан / Jackie Chantequila, virka, hroft, Ji_n, Dave, Время - деньги, Orm, srkk, mouse, МАМБА, zulu sierra uniform, Johnskiy, Гилби, Diam, DAE2000, vlad-spb, corlusha, мелодично стучащий дятел, Brown6, Gulik | 20 (22,47%) |
Мэл Гибсон / Mel Gibsonvirka, abodunoff, ibond, Ji_n, Белое Безмозглое, Arikosan, arkan, Orm, srkk, HB, tcyan, BloodyWerewolf, МАМБА, Johnskiy, Diam, Гигагерц, мелодично стучащий дятел, Gulik, ender | 19 (21,35%) |
Джейсон Стетхем / Jason StathamSasm, abodunoff, Белое Безмозглое, Тру и Ывел, Время - деньги, arkan, Orm, HB, BloodyWerewolf, МАМБА, zulu sierra uniform, Evil The Magniff, shurikello, Diam, Reks, Dell0, Replicon, corlusha, мелодично стучащий дятел | 19 (21,35%) |
Жан Рено / Jean RenoJi_n, Тру и Ывел, Время - деньги, revil, srkk, till, BloodyWerewolf, МАМБА, Johnskiy, Гилби, Комсорг, Dell0, DAE2000, Tib, SEA, corlusha, мелодично стучащий дятел, Gulik | 18 (20,22%) |
Клинт Иствуд / Clint EastwoodSasm, JustPassingBy, virka, ibond, Тру и Ывел, Born Again, Arikosan, wildprapor, МАМБА, Mylene, corlusha, мелодично стучащий дятел, Gulik, suffix | 14 (15,73%) |
Жан-Поль Бельмондо / Jean-Paul Belmondox_z, virka, Тру и Ывел, Dave, Время - деньги, srkk, МАМБА, Mylene, Dell0, corlusha, мелодично стучащий дятел, Grey_Phantom, Brown6, ender | 14 (15,73%) |
Шон Коннери / Sean Conneryabodunoff, Dave, HB, till, BloodyWerewolf, Розарио Агро, Reks, Dell0, Нехрен делать, corlusha, мелодично стучащий дятел, JakeBlues | 12 (13,48%) |
Жан-Клод Ван Дамм / Jean-Claude Van DammePitt10, ibond, Ji_n, Белое Безмозглое, SubZero, shurikello, Tib, Droonimus, SEA, Replicon, hydrolizer, мелодично стучащий дятел | 12 (13,48%) |
Харрисон Форд / Harrison Fordabodunoff, Arikosan, Orm, SubZero, BloodyWerewolf, МАМБА, Розарио Агро, Johnskiy, Нехрен делать, мелодично стучащий дятел, NM | 11 (12,36%) |
Роберт Де Ниро / Robert De Niroabodunoff, Yingmu, arkan, Orm, HB, BloodyWerewolf, Johnskiy, Dell0, Нехрен делать, Replicon, мелодично стучащий дятел | 11 (12,36%) |
Брэд Питт / Brad Pittabodunoff, Ji_n, Arikosan, Время - деньги, arkan, till, corlusha, мелодично стучащий дятел, Armadil, mpp, JakeBlues | 11 (12,36%) |
Сэмюэль Л. Джексон / Samuel L. Jackson | 10 (11,24%) |
Джет Ли / Jet Li | 10 (11,24%) |
Аль Пачино / Al Pacino | 10 (11,24%) |
Томми Ли Джонс / Tommy Lee Jones | 9 (10,11%) |
Рутгер Хауэр / Rutger Hauer | 9 (10,11%) |
Николас Кейдж / Nicolas Cage | 9 (10,11%) |
Дольф Лундгрен / Dolph Lundgren | 9 (10,11%) |
Брюс Ли / Bruce Lee | 9 (10,11%) |
Антонио Бандерас / Antonio Banderas | 9 (10,11%) |
Микки Рурк / Mickey Rourke | 8 (8,99%) |
Джордж Клуни / George Clooney | 8 (8,99%) |
Уэсли Снайпс / Wesley Snipes | 7 (7,87%) |
Том Беренджер / Tom Berenger | 7 (7,87%) |
Такеши Китано / Takeshi Kitano | 7 (7,87%) |
Кристиан Бейл / Christian Bale | 7 (7,87%) |
Киану Ривз / Keanu Reeves | 7 (7,87%) |
Джон Траволта / John Travolta | 7 (7,87%) |
Уилл Смитт / Will Smith | 6 (6,74%) |
Расселл Кроу / Russell Crowe | 6 (6,74%) |
Майкл Мэдсен / Michael Madsen | 6 (6,74%) |
Дуэйн 'Скала' Джонсон / Dwayne 'The Rock' Johnson | 6 (6,74%) |
Дензел Вашингтон / Denzel Washington | 6 (6,74%) |
Чоу Юн-Фат / Chow Yun-Fat | 5 (5,62%) |
Чарлз Бронсон / Charles Bronson | 5 (5,62%) |
Харви Кейтель / Harvey Keitel | 5 (5,62%) |
Лоуренс Фишборн / Lawrence Fishburne | 5 (5,62%) |
Курт Расселл / Kurt Russell | 5 (5,62%) |
Кристофер Ламберт / Christopher Lambert | 5 (5,62%) |
Кевин Костнер / Kevin Costner | 5 (5,62%) |
Бенисио Дель Торо / Benicio Del Toro | 5 (5,62%) |
Ален Делон / Alen Delon | 5 (5,62%) |
Эрик Бана / Eric Bana | 4 (4,49%) |
Шон Бин / Sean Bean | 4 (4,49%) |
Чак Норрис / Chuck Norris | 4 (4,49%) |
Том Сайзмор / Tom Sizemore | 4 (4,49%) |
Пирс Броснан / Pierce Brosnan | 4 (4,49%) |
Майкл Дудикофф / Michael Dudikoff | 4 (4,49%) |
Майкл Дуглас / Michael Douglas | 4 (4,49%) |
Кристофер Уокен / Christopher Walken | 4 (4,49%) |
Колин Фаррел / Colin Farrell | 4 (4,49%) |
Клайв Оуэн / Clive Owen | 4 (4,49%) |
Карл Урбан / Karl Urban | 4 (4,49%) |
Джек Николсон / Jack Nicholson | 4 (4,49%) |
Вэл Килмер / Val Kilmer | 4 (4,49%) |
Вигго Мортенсен / Viggo Mortensen | 4 (4,49%) |
Венсан Кассель / Vincent Cassel | 4 (4,49%) |
Брэндон Ли / Brandon Lee | 4 (4,49%) |
Уиллем Дефо / Willem Dafoe | 3 (3,37%) |
Том Круз / Tom Cruise | 3 (3,37%) |
Тиль Швайгер / Til Schweiger | 3 (3,37%) |
Роберт Редфорд / Robert Redford | 3 (3,37%) |
Мэтт Дэймон / Matt Damon | 3 (3,37%) |
Марк Дакаскос / Mark Dacascos | 3 (3,37%) |
Майкл Бьен / Michael Biehn | 3 (3,37%) |
Дэниель Крэйг / Daniel Craig | 3 (3,37%) |
Дон Джонсон / Don Johnson | 3 (3,37%) |
Джин Хэкман / Gene Hackman | 3 (3,37%) |
Боло Юнг / Bolo Yeung | 3 (3,37%) |
Эрик Робертс / Eric Roberts | 2 (2,25%) |
Шон Пенн / Sean Penn | 2 (2,25%) |
Чарли Шин / Charles Sheen | 2 (2,25%) |
Хью Джекман / Hugh Jackman | 2 (2,25%) |
Халк Хоган / Hulk Hogan | 2 (2,25%) |
Тоширо Мифунэ / Toshiro Mifune | 2 (2,25%) |
Стив МакКуин / Steve McQueen | 2 (2,25%) |
Патрик Суэйзи / Patrick Swayze | 2 (2,25%) |
Ланс Хенриксен / Lance Henriksen | 2 (2,25%) |
Кристиан Слэйтер / Christian Slater | 2 (2,25%) |
Деннис Хоппер / Dennis Hopper | 2 (2,25%) |
Гойко Митич / Gojko Mitic | 2 (2,25%) |
Бен Аффлек / Ben Affleck | 2 (2,25%) |
Эдриан Пол / Adrian Paul | 1 (1,12%) |
Эдди Мерфи / Eddie Murphy | 1 (1,12%) |
Рон Перлман / Ron Perlman | 1 (1,12%) |
Майкл Парэ / Michael Pare | 1 (1,12%) |
Майкл Китон / Michael Keaton | 1 (1,12%) |
Лоренцо Ламас / Lorenzo Lamas | 1 (1,12%) |
Леонардо ДиКаприо / Leonardo DiCaprio | 1 (1,12%) |
Лайэм Нисон / Liam Neeson | 1 (1,12%) |
Джош Хартнетт / Josh Hartnett | 1 (1,12%) |
Джон Уэйн / John Wayne | 1 (1,12%) |
Джеймс Вудс / James Woods | 1 (1,12%) |
Гэри Дэниэлс / Gary Daniels | 1 (1,12%) |
Вуди Харрельсон / Woody Harrelson | 1 (1,12%) |
всего голосов: 708, всего участников: 89 опрос запущен moderator-sz
|
|