Участники, ответившие в темуmoderator-sz | 53 (10,9%, 1) |
Impulse | 47 (9,7%, 2) |
Время - деньги | 43 (8,9%, 3) |
schtolz | 40 (8,2%, 4) |
Zong | 38 (7,8%, 5) |
Almanuk | 34 (7,0%, 6) |
Путин, уйди сам | 25 (5,2%, 7) |
shurikello | 18 (3,7%, 8) |
sve! | 15 (3,1%, 9) |
Katharina | 15 (3,1%, 10) |
ash of mind | 10 (2,1%, 11) |
eCat | 8 (1,6%, 12) |
Чокки | 7 (1,4%, 13) |
tequila | 7 (1,4%, 14) |
saidaziz | 7 (1,4%, 15) |
Pitt10 | 7 (1,4%, 16) |
ИА | 6 (1,2%, 17) |
kober | 6 (1,2%, 18) |
hroft | 6 (1,2%, 19) |
Dameon2 | 6 (1,2%, 20) |
Arikosan | 6 (1,2%, 21) |
Crazy Hamster | 5 (1,0%, 22) |
Born Again | 5 (1,0%, 23) |
Anar | 5 (1,0%, 24) |
amouse | 5 (1,0%, 25) |
Red Dragon | 4 (0,8%, 26) |
Forseti | 4 (0,8%, 27) |
eltanin | 4 (0,8%, 28) |
Newst | 3 (0,6%, 29) |
Grog | 3 (0,6%, 30) |
Dell0 | 3 (0,6%, 31) |
BSA! | 3 (0,6%, 32) |
Йофан Бздышек | 2 (0,4%, 33) |
зловонный деградант | 2 (0,4%, 34) |
VitusKul | 2 (0,4%, 35) |
se7en | 2 (0,4%, 36) |
Navr | 2 (0,4%, 37) |
Mulmock | 2 (0,4%, 38) |
Шантор Червиц | 1 (0,2%, 39) |
Спаргапис | 1 (0,2%, 40) |
калясик | 1 (0,2%, 41) |
Вольный стрелок | 1 (0,2%, 42) |
sidula | 1 (0,2%, 43) |
rededa | 1 (0,2%, 44) |
Pavel Berezin | 1 (0,2%, 45) |
Oll13 | 1 (0,2%, 46) |
oliver | 1 (0,2%, 47) |
nika | 1 (0,2%, 48) |
Ngie | 1 (0,2%, 49) |
mouse | 1 (0,2%, 50) |
MILENA | 1 (0,2%, 51) |
mike_teplitsky | 1 (0,2%, 52) |
LoganATI | 1 (0,2%, 53) |
LK | 1 (0,2%, 54) |
Kaligula | 1 (0,2%, 55) |
Haktar | 1 (0,2%, 56) |
Dmitrij[BtK] | 1 (0,2%, 57) |
distance | 1 (0,2%, 58) |
BloodyWerewolf | 1 (0,2%, 59) |
aliator | 1 (0,2%, 60) |
Aldan370 | 1 (0,2%, 61) |
Aik | 1 (0,2%, 62) |
Afternoons | 1 (0,2%, 63) |
всего сообщений: 485, всего участников: 63 |
Какие зарубежные женские киноперсонажи Вам больше всего нравятся? (01.10.2007 - 14.10.2007) | |
---|
Эллен Рипли (Сигурни Уивер, "Чужой" / Alien)hroft, Pitt10, Crazy Hamster, sve!, amouse, 0xf, Alexyd, Lord Belial, Dimon, Oxlam, kober, Orm, МарФа, Dameon2, Ngie, oliver, BSA!, fog8-t, 31337, shlema, ermac, Aldan370, ash of mind, IMAX, Dimasprose, MartinM, Pyuaumch, DAE2000, eltanin, Поползень, PavelKh, Zmeich, Ахмед, Segyn, Worlock, Drunkard, penguin | 37 (30,08%) |
Матильда (Натали Портман, "Леон" / Leon)hroft, Grog, Время - деньги, schtolz, Sloth, Zong, Lord Belial, Dimon, kober, Arikosan, chetec, C2D, Ngie, Almanuk, BSA!, LeXXi, Кот, shlema, Tikonderoga, IMAX, МАМБА, O.Bender, MartinM, SEA, eltanin, Tiberium, PavelKh, Эрешкигаль, Brown6, Ахмед, Segyn, Drunkard, Metanol, Impulse, Tulip | 35 (28,46%) |
Лилу (Милла Йовович, "Пятый элемент" / The Fifth Element)hroft, eCat, sve!, Sloth, Zong, Lord Belial, Arikosan, Forseti, BloodyWerewolf, C2D, Ngie, Феникс, LoganATI, Кот, Ruslan_MSTU, fog8-t, 31337, shlema, IMAX, МАМБА, Dimasprose, Димитрий, LK, Mantisa, Shtepsel, MartinM, MT-11, eltanin, PavelKh, Zmeich, Drunkard, Спаргапис, Tor Bel, penguin | 34 (27,64%) |
Принцесса Анна (Одри Хэпберн, "Римские каникулы" / Roman Holiday)schtolz, Voyageur, uncledim, Grolf, Lord Belial, kober, tequila, Forseti, Йофан Бздышек, chetec, Almanuk, Ing.Syst, Кот, Elanee, ash of mind, Вольный стрелок, МАМБА, O.Bender, LK, Mantisa, MartinM, Evg_Mc, eltanin, Funny Paul, Segyn, Metanol, Tor Bel | 27 (21,95%) |
Амели (Одри Тоту, "Амели" / Le Fabuleux destin d'Amеlie Poulain)hroft, Sloth, Voyageur, amouse, Dave, 0xf, Zong, chetec, Ngie, Almanuk, BSA!, Феникс, 31337, shlema, ash of mind, IMAX, МАМБА, Mantisa, MartinM, Поползень, PavelKh, Funny Paul, Segyn, Worlock, MIKpol, Mulmock | 26 (21,14%) |
Сара Коннор (Линда Хэмилтон, "Терминатор-1,2" / Terminator-1,2)hroft, Alexyd, Lord Belial, Dimon, Oxlam, kober, BloodyWerewolf, C2D, Ngie, fog8-t, ash of mind, IMAX, Dimasprose, Shtepsel, MartinM, Pyuaumch, Ingward, Поползень, PavelKh, algot, Zmeich, Segyn, Drunkard, Dell0, penguin | 25 (20,33%) |
Элис (Милла Йовович, "Обитель зла" / Resident Evil)sve!, Orm, DanTruman, BloodyWerewolf, C2D, BSA!, LoganATI, LeXXi, Кот, fog8-t, 31337, shlema, Димитрий, SEA, MT-11, DAE2000, eltanin, Tiberium, Zmeich, SubZero, Drunkard, Tulip, penguin, Mulmock | 24 (19,51%) |
Николь (Одри Хепберн, "Как украсть миллион" / How to Steal a Million)Pitt10, uncledim, 0xf, Grolf, Kutyrs, kober, Йофан Бздышек, chetec, Almanuk, BSA!, Кот, 31337, Elanee, ash of mind, O.Bender, Oleg Kritski, MartinM, Evg_Mc, eltanin, Ахмед, Igorek13 | 21 (17,07%) |
Агент Скалли (Джиллиан Андерсон, "Секретные материалы" / X-Files)sve!, Navr, Dimon, kober, Orm, chetec, BloodyWerewolf, C2D, Ngie, LeXXi, Ruslan_MSTU, fog8-t, mouse, Димитрий, Red Dragon, MT-11, Pyuaumch, eltanin, Поползень, Metanol, Tulip | 21 (17,07%) |
Кларисса Старлинг (Джоди Фостер, "Молчание ягнят" / The Silence of the Lambs)Crazy Hamster, Zong, Grolf, kober, BloodyWerewolf, C2D, Dusk, Ngie, Ruslan_MSTU, shlema, ash of mind, Dimasprose, LK, Red Dragon, MT-11, Pyuaumch, eltanin, Segyn, Drunkard, Tor Bel | 20 (16,26%) |
Рита (Энди Макдауэлл, "День сурка" / Groundhog Day)Чокки, Sloth, amouse, Zong, Orm, МарФа, Dusk, oliver, Almanuk, Ing.Syst, BSA!, Феникс, shlema, ash of mind, IMAX, Dimasprose, MartinM, PavelKh, Funny Paul | 19 (15,45%) |
Невеста (Ума Турман, "Убить Билла" / Kill Bill)Pitt10, sve!, Zong, Dameon2, chetec, pavel, BSA!, Ruslan_MSTU, Elanee, shlema, Tikonderoga, Oleg Kritski, DAE2000, eltanin, Zmeich, Segyn, Drunkard, Tulip | 18 (14,63%) |
Дьявол (Элизабет Херли, "Ослепленный желаниями" / Bedazzled)Dave, Zong, Grolf, Kutyrs, kober, tequila, BloodyWerewolf, C2D, pavel, BSA!, Anar, fog8-t, IMAX, LK, MartinM, Igorek13, Segyn, Dell0 | 18 (14,63%) |
Элизабет Суонн (Кира Найтли, "Пираты Карибского моря" / Pirates of the Caribbean)Sloth, Grolf, BloodyWerewolf, C2D, BSA!, Anar, LoganATI, Jexel, Ruslan_MSTU, mouse, SEA, Tiberium, Эрешкигаль, SubZero, Drunkard, rapuque, Tor Bel | 17 (13,82%) |
Кэтрин Трэмел (Шерон Стоун, "Основной инстинкт" / Basic Instinct)Время - деньги, Sloth, Zong, Dimon, C2D, Dane, Anar, Ruslan_MSTU, ermac, ash of mind, Dimasprose, Born Again, Pyuaumch, Zmeich, gori, Worlock, Drunkard | 17 (13,82%) |
Джейн Смит (Анджелина Джоли, "Мистер и миссис Смит" / Mr. and Mrs. Smith)Aik, amouse, Navr, Zong, Orm, BloodyWerewolf, C2D, Dane, Феникс, LoganATI, Ruslan_MSTU, shlema, IMAX, MartinM, MT-11, algot, Funny Paul | 17 (13,82%) |
Мардж Симпсон (Джулия Кавнер, "Симпсоны" / The Simpsons)ИА, shurikello, Kutyrs, МарФа, pavel, LoganATI, shlema, МАМБА, Dimasprose, Димитрий, Поползень, PavelKh, algot, Drunkard, Tulip | 15 (12,20%) |
Лола (Франка Потенте, "Беги, Лола, беги" / Lola Rennt)eCat, Чокки, kober, chetec, LeXXi, Tikonderoga, ash of mind, eltanin, PavelKh, Zmeich, Segyn, Worlock, Tulip, Dell0, Mulmock | 15 (12,20%) |
Душечка (Мэрилин Монро, "В джазе только девушки" / Some Like It Hot)Grog, 0xf, Kutyrs, Almanuk, LoganATI, МАМБА, Dimasprose, Oleg Kritski, MartinM, eltanin, Поползень, Эрешкигаль, Zmeich, Funny Paul, Tulip | 15 (12,20%) |
Тринити (Кэрри-Энн Мосс, "Матрица" / Тне Matrix)eCat, Время - деньги, Sloth, Impaler, Dimon, Arikosan, LoganATI, LeXXi, Ruslan_MSTU, Tikonderoga, Dimasprose, Димитрий, Segyn, Tulip | 14 (11,38%) |
Лея Органа (Кэрри Фишер, "Звёздные Войны" / Star Wars)Grolf, Lord Belial, Dimon, kober, Orm, LeXXi, Pyuaumch, Ingward, eltanin, Поползень, PavelKh, Igorek13, Segyn, Drunkard | 14 (11,38%) |
Кейт Форстер (Сандра Баллок, "Дом у озера" / The Lake House)Crazy Hamster, Чокки, amouse, shurikello, Arikosan, Dane, BSA!, Феникс, Tikonderoga, ash of mind, IMAX, MartinM, Igorek13, Dell0 | 14 (11,38%) |
Дафна (Джек Леммон, "В джазе только девушки" / Some Like It Hot)schtolz, Voyageur, Kutyrs, МарФа, Almanuk, LoganATI, Ruslan_MSTU, Elanee, ash of mind, МАМБА, MartinM, Поползень, Эрешкигаль, Funny Paul | 14 (11,38%) |
Сара Дивер (Шарлиз Терон, "Сладкий ноябрь" / Sweet November)Время - деньги, Sloth, amouse, shurikello, Zong, Jexel, Ruslan_MSTU, shlema, Oleg Kritski, MartinM, algot, Drunkard, Impulse | 13 (10,57%) |
Элиза Дулитл (Одри Хепберн, "Моя прекрасная леди" / My Fair Lady)uncledim, Oll13, МарФа, Йофан Бздышек, chetec, Almanuk, ash of mind, Вольный стрелок, Mantisa, eltanin, Funny Paul, Mulmock | 12 (9,76%) |
Шарлотта (Скарлетт Йоханссон, "Трудности перевода" / Lost in Translation)sve!, amouse, Lord Belial, Orm, Anar, shlema, IMAX, algot, Igorek13, Worlock, Impulse, Tulip | 12 (9,76%) |
Роуз (Кейт Уинслет, "Титаник" / Titanic)hroft, sashas80, Alexyd, Zong, Orm, tequila, Ing.Syst, Anar, LeXXi, ermac, IMAX, Funny Paul | 12 (9,76%) |
Лиза Сильвестри (Орнелла Мути, "Укрощение строптивого" / Il bisbetico domato)Voyageur, Alexyd, Zong, oliver, Феникс, Anar, MartinM, Brown6, Funny Paul, Segyn, FVG, Tulip | 12 (9,76%) |
Скарлетт О'Хара (Вивьен Ли, "Унесенные ветром" / Gone with the Wind)Crazy Hamster, Voyageur, Zong, kober, Forseti, Almanuk, Aldan370, ash of mind, MartinM, Drunkard, Tor Bel | 11 (8,94%) |
Кетлин Кэлли (Мэг Райан, "Вам письмо" / You've Got Mail)Pitt10, Voyageur, Zong, Oll13, Dane, Almanuk, BSA!, Феникс, MartinM, Segyn, Tulip | 11 (8,94%) |
Энни Рид (Мэг Райан, "Неспящие в Сиэтле" / Sleepless in Seattle) | 10 (8,13%) |
Элеанор (Джоди Фостер, "Контакт" / Contact) | 10 (8,13%) |
Лара Крофт (Анджелина Джоли, "Лара Крофт - расхитительница гробниц" / Lara Croft: Tomb Raider) | 10 (8,13%) |
Грейс Харт (Сандра Баллок, "Мисс Конгениальность" / Miss Congeniality) | 10 (8,13%) |
Аннабелл Брэнсфорд (Джоди Фостер, "Мэверик" / Maverick) | 10 (8,13%) |
Фрида Кало (Сэльма Хайек, "Фрида" / Frida) | 9 (7,32%) |
Селина (Кейт Бекинсейл, "Другой мир" / Underworld) | 9 (7,32%) |
Сара Томас (Кейт Бэкинсейл, "Интуиция" / Serendipity) | 9 (7,32%) |
Миа Уоллес (Ума Турман, "Криминальное чтиво" / Pulp Fiction) | 9 (7,32%) |
Лиза Симпсон (Ярдли Смит, "Симпсоны" / The Simpsons) | 9 (7,32%) |
Женщина-кошка (Мишель Пфайффер, "Бэтмэн возвращается" / Batman Returns) | 9 (7,32%) |
Дарси МакГвайр (Хелен Хант, "Чего хотят женщины" / What Women Want) | 9 (7,32%) |
Вивьен (Джулия Робертс, "Красотка" / Pretty Woman) | 9 (7,32%) |
Хелен Таскер (Джейми Ли Кертис, "Правдивая ложь" / True Lies) | 8 (6,50%) |
Никита (Анн Парийо, "Никита" / La Femme Nikita) | 8 (6,50%) |
Мэри Энн Ломакс (Шарлиз Терон, "Адвокат Дьявола" / The Devil's Advocate) | 8 (6,50%) |
Миссис Даутфайр (Робин Уилльямс, "Миссис Даутфайр" / Mrs. Doubtfire) | 8 (6,50%) |
Джозефина (Тони Кертис, "В джазе только девушки" / Some Like It Hot) | 8 (6,50%) |
Ванда (Джейми Ли Кертис, "Рыбка по имени Ванда" / Fish Called Wanda) | 8 (6,50%) |
Бриджет Джонс (Рене Зелльвегер, "Дневник Бриджет Джонс" / Bridget Jones's Diary) | 8 (6,50%) |
Холли Голайтли (Одри Хепберн, "Завтрак у Тиффани" / Breakfast at Tiffany's) | 7 (5,69%) |
Сэлли Боулз (Лайза Миннелли, "Кабаре" / Cabaret) | 7 (5,69%) |
Саманта Кейн/Чарли Балтимор (Джина Дэвис, "Долгий поцелуй на ночь" / The Long Kiss Goodnight) | 7 (5,69%) |
Прис (Дэрилл Ханна, "Бегущий по лезвию" / Blade Runner) | 7 (5,69%) |
Ода Мэй Браун (Вупи Голдберг, "Призрак" / Ghost) | 7 (5,69%) |
Макс Коннерс (Сигурни Уивер, "Сердцеедки" / Heartbreakers) | 7 (5,69%) |
Лиззи (Кира Найтли, "Гордость и предубеждение" / Pride & Prejudice) | 7 (5,69%) |
Клеопатра (Моника Беллуччи, "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра" / Asterix & Obelix: Mission Cleopatra) | 7 (5,69%) |
Кейт "Acid Burn" Либби (Анджелина Джоли, "Хакеры" / Hackers) | 7 (5,69%) |
Дороти Майклс (Дастин Хоффман, "Тутси" / Tootsie) | 7 (5,69%) |
Анжела Беннетт/Рут Маркс (Сандра Баллок, "Сеть" / The Net) | 7 (5,69%) |
Хелен (Гвинет Пэлтроу, "Осторожно! Двери закрываются" / Sliding Doors) | 6 (4,88%) |
Филумена Мартурано (София Лорен, "Брак по-итальянски" / Matrimonio all'italiana) | 6 (4,88%) |
Сатин (Николь Кидман, "Мулен Руж" / Moulin Rouge!) | 6 (4,88%) |
Мэгги Фицжеральд (Хиллари Суонк, "Малышка на миллион" / Million Dollar Baby) | 6 (4,88%) |
Миранда Пристли (Мерил Стрип, "Дьявол носит «Прада»" / The Devil Wears Prada) | 6 (4,88%) |
Клементина (Кейт Уинслет, "Вечное сияние чистого разума" / Eternal Sunshine of the Spotless Mind) | 6 (4,88%) |
Жанна Д'Арк (Милла Йовович, "Жанна Д'Арк" / Messenger: The Story of Joan of Arc) | 6 (4,88%) |
Дженни (Мишель Трахтенберг, "Евротур" / Eurotrip) | 6 (4,88%) |
Грейс Стюарт (Николь Кидман, "Другие" / The Others) | 6 (4,88%) |
Бетани (Линда Фиорентино, "Догма" / Dogma) | 6 (4,88%) |
Энни Холл (Дайан Китон, "Энни Холл" / Annie Hall) | 5 (4,07%) |
Энни Уайкс (Кэтти Бейтс, "Мизери" / Misery) | 5 (4,07%) |
Ханни Банни (Аманда Пламмер, "Криминальное чтиво" / Pulp Fiction) | 5 (4,07%) |
Рэйчел Грин (Дженифер Энистон, "Друзья" / Friends) | 5 (4,07%) |
Мачеха (Ким Бэссинджер, "Моя мачеха - инопланетянка" / My Stepmother is an Alien) | 5 (4,07%) |
Маркиза де Мертей (Гленн Клоуз, "Опасные связи" / Dangerous Liaisons) | 5 (4,07%) |
Малена (Моника Беллуччи, "Малена" / Malena) | 5 (4,07%) |
Лиза Роу (Анджелина Джоли, "Прерванная жизнь" / Girl, Interrupted) | 5 (4,07%) |
Королева Елизавета I (Кейт Бланшетт, "Елизавета" / Elizabeth) | 5 (4,07%) |
Джулия (Анджелина Джоли, "Соблазн" / Original Sin) | 5 (4,07%) |
Вирджиния Бейкер (Кэтрин Зета-Джонс, "Западня" / Entrapment) | 5 (4,07%) |
Вики Андерсон (Ким Бэссинджер, "Привычка жениться" / The Marrying Man) | 5 (4,07%) |
Алисия Нэш (Дженнифер Коннелли, "Игры разума" / A Beautiful Mind) | 5 (4,07%) |
Алабама (Патрисия Аркетт, "Настоящая любовь" / True Romance) | 5 (4,07%) |
Эрин Брокович (Джулия Робертс, "Эрин Брокович" / Erin Broсkovich) | 4 (3,25%) |
Энн Бишоп (Энди Макдауэлл, "Секс, ложь и видео" / Sex, Lies, and Videotape) | 4 (3,25%) |
Фрэн Кубелик (Ширли МакЛейн, "Квартира" / The Apartment) | 4 (3,25%) |
Тина Карлайл (Камерон Диас, "Маска" / The Mask) | 4 (3,25%) |
Сабрина (Одри Хепберн, "Сабрина" / Sabrina) | 4 (3,25%) |
Рэйн Окампо (Мишель Родригез, "Обитель зла" / Resident Evil) | 4 (3,25%) |
Нола Райс (Скарлетт Йохансон, "Матч пойнт" / Match Point) | 4 (3,25%) |
Мэделин Эштон (Мерил Стрип, "Смерть ей к лицу" / Death Becomes Her) | 4 (3,25%) |
Мэг Тёрнер (Джейми Ли Кертис, "Голубая сталь"/ Blue Steel) | 4 (3,25%) |
Меллори (Джульетт Льюис, "Прирожденные убийцы" / Natural Born Killers) | 4 (3,25%) |
Кэрол (Хелен Хант, "Лучше не бывает" / As Good As It Gets) | 4 (3,25%) |
Кристина Пек (Наоми Уотс, "21 грамм" / 21 Grams) | 4 (3,25%) |
Клеопатра (Элизабет Тэйлор, "Клеопатра" / Cleopatra) | 4 (3,25%) |
Клаудия (Кирстен Данст, "Интервью с вампиром" / Interview with the Vampire) | 4 (3,25%) |
Ильза Лунд (Ингрид Бергман, "Касабланка" / Casablanca) | 4 (3,25%) |
Джульетта (Оливия Хасси, "Ромео и Джульетта" / Romeo and Juliet) | 4 (3,25%) |
Джоанна Стэйтон (Голди Хоун, "Человек за бортом" / Overboard) | 4 (3,25%) |
Джия (Анджелина Джоли, "Джия" / Gia) | 4 (3,25%) |
Джинджер МакКена (Шерон Стоун, "Казино" / Casino) | 4 (3,25%) |
Дакота Паркер (Эмили Мортимер, "51 штат" / The 51st State) | 4 (3,25%) |
Гермиона Грейнджер (Эмма Уотсон, "Гарри Поттер" / Harry Potter) | 4 (3,25%) |
Вик (Софи Марсо, "Вечеринка" / La Boum) | 4 (3,25%) |
Аделин (Джина Лоллобриджида, "Фанфан-тюльпан" / Fanfan La Tulipe) | 4 (3,25%) |
Шарлотта (Катрин Денёв, "Африканец" / L'africain) | 3 (2,44%) |
Хелен Шарп (Голди Хоун, "Смерть ей к лицу" / Death Becomes Her) | 3 (2,44%) |
Хана (Жюльет Бинош, "Английский пациент" / The English Patient) | 3 (2,44%) |
Халат и тапочки хозяйки ("Том и Джерри" / Tom and Jerry) | 3 (2,44%) |
Франческа Джонсон (Мэрил Стрип, "Мосты округа Мэдисон" / The Bridges of Madison County) | 3 (2,44%) |
Сестра Милдред Рэтчед (Луиз Флетчер, "Пролетая над гнездом кукушки" / One Flew over the Cuckoo's Nest) | 3 (2,44%) |
Сельма Жискова (Бьёрк, "Танцующая в темноте" / Dancer in the Dark) | 3 (2,44%) |
Реджи Ламперт (Одри Хепберн, "Шарада" / Charade) | 3 (2,44%) |
Мэгги Дюбуа (Натали Вуд, "Большие гонки" / The Great Race) | 3 (2,44%) |
Мелани (Оливия де Хэвиллэнд, "Унесённые ветром" / Gone With The Wind) | 3 (2,44%) |
Майра (Вивьен Ли, "Мост Ватерлоо" / Waterloo Bridge) | 3 (2,44%) |
Луиза (Сюзан Сарандон, "Тельма и Луиза" / Thelma & Louise) | 3 (2,44%) |
Лесли Бёрк (АннаСофия Робб, "Мост в Терабитию" / Bridge to Terabithia) | 3 (2,44%) |
Женский актерский ансамбль ("8 женщин" / 8 femmes) | 3 (2,44%) |
Женевьева (Катрин Денёв, "Шербурские зонтики" / Les Parapluies de Cherbourg) | 3 (2,44%) |
Дороти Бойд (Рене Зелльвегер, "Джери Мак'Гвайр" / Jerry Maguire) | 3 (2,44%) |
Джельсомина (Джульетта Мазина, "Дорога" / La strada) | 3 (2,44%) |
Бонни Паркер (Фэй Данэуэй, "Бонни и Клайд" / Bonnie and Clyde) | 3 (2,44%) |
Бесс МакНеилл (Эмили Уотсон, "Рассекая волны" / Breaking the Waves) | 3 (2,44%) |
Барбара Роуз (Кэтлин Тернер, "Война Роуз" / The War of the Roses) | 3 (2,44%) |
Анна Леоновенс (Джоди Фостер, "Анна и король" / Anna and the King) | 3 (2,44%) |
Эльза Баннистер (Рита Хейворт, "Леди из Шанхая" / The Lady from Shanghai) | 2 (1,63%) |
Чарли (Дрю Бэрримор, "Воспламеняющая взглядом" / Firestarter) | 2 (1,63%) |
Чарити (Ширли МакЛейн, "Милая Чарити" / Sweet Charity) | 2 (1,63%) |
Фанни Брайс (Барбра Стрейзенд, "Смешная девчонка" / Funny Girl) | 2 (1,63%) |
Тэсс Д'Эрбервилль (Настасья Кински, "Тэсс" / Tess) | 2 (1,63%) |
Трэйси Уитни (Мэдолин Смит, "Если наступит завтра" / If Tomorrow Comes) | 2 (1,63%) |
Тельма (Джина Дэвис, "Тельма и Луиза" / Thelma & Louise) | 2 (1,63%) |
Сесилия (Миа Фэрроу, "Пурпурная роза Каира" / The Purple Rose of Cairo) | 2 (1,63%) |
Салли Олбрайт (Мэг Райан, "Когда Гарри встретил Салли" / When Harry Met Sally...) | 2 (1,63%) |
Сабрина (Джулия Ормонд, "Сабрина" / Sabrina) | 2 (1,63%) |
Розмари Вудхауз (Миа Фэрроу, "Ребенок Розмари" / Rosemary's Baby) | 2 (1,63%) |
Пита (Дакота Фаннинг, "Разгневанный" / Man On Fire) | 2 (1,63%) |
Норма Десмонд (Глория Свонсон, "Бульвар Сансет" / Sunset Blvd.) | 2 (1,63%) |
Мэдиссон (Дэрилл Ханна, "Всплеск" / Splash) | 2 (1,63%) |
Мэгги (Кейт Бланшетт, "Исчезнувшие" / The Missing) | 2 (1,63%) |
Молли (Мэрил Стрип, "Влюблённые" / Falling in Love) | 2 (1,63%) |
Мардж Гандерсон (Френсис Макдорманд, "Фарго" / Fargo) | 2 (1,63%) |
Кэти (Дженнифер Коннелли, "Дом из песка и тумана" / House of Sand and Fog) | 2 (1,63%) |
Кэролайн Эллис (Кейт Хадсон, "Ключ от всех дверей" / The Skeleton Key) | 2 (1,63%) |
Кэнди (Шарлиз Терон, "Правила виноделов" / The Cider House Rules) | 2 (1,63%) |
Карен Бликсен (Мэрил Стрип, "Вне Африки" / Out of Africa) | 2 (1,63%) |
Кабирия (Джульетта Мазина, "Ночи Кабирии" / Le notti di Cabiria) | 2 (1,63%) |
Инга (Марина Влади, "Колдунья" / La Sorciere) | 2 (1,63%) |
Жена (Хелен Миррен, "Повар, вор, его жена и ее любовник" / The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover) | 2 (1,63%) |
Долорес Клейборн (Кэтти Бейтс, "Долорес Клейборн" / Dolores Claiborne) | 2 (1,63%) |
Вельма Келли (Кэтрин Зета-Джонс, "Чикаго" / Chicago) | 2 (1,63%) |
Бэкки (Розарио Доусон, "Клерки 2" / Clerks II) | 2 (1,63%) |
Барбарелла (Джейн Фонда, "Барбарелла" / Barbarella) | 2 (1,63%) |
Барбара Стоун (Бэтт Мидлер, "Безжалостные люди" / Ruthless People) | 2 (1,63%) |
Анна (Анук Эме, "Мужчина и женщина" / Un homme et une femme) | 2 (1,63%) |
Тесс МакГилл (Мелани Гриффит, "Деловая девушка" / Working Girl) | 1 (0,81%) |
Соня (Бриджитт Нильсен, "Рыжая Соня" / Red Sonja) | 1 (0,81%) |
Офелия (Хелена Бонем Картер, "Гамлет" / Hamlet) | 1 (0,81%) |
Нина (Линда Хэмилтон, "Восход «Черной луны»" / Black Moon Rising) | 1 (0,81%) |
Миссис Чен (Мэгги Чун, "Любовное настроение" / In the Mood for Love) | 1 (0,81%) |
Миссис Робинсон (Энн Бенкрофт, "Выпускник" / The Graduate) | 1 (0,81%) |
Мина/Элизабета (Вайнона Райдер, "Дракула" / Dracula) | 1 (0,81%) |
Мария (Натали Вуд, "Вестсайдская история", / West Side Story) | 1 (0,81%) |
Марго Чэннинг (Бэтт Дэйвис, "Всё о Еве" / All About Eve) | 1 (0,81%) |
Кика (Вероника Форке, "Кика" / Kika) | 1 (0,81%) |
Женский актерский ансамбль ("С девяти до пяти" / Nine to Five) | 1 (0,81%) |
Джильда (Рита Хэйворт, "Джильда" / Gilda) | 1 (0,81%) |
Дженнифер (Эли МакГроу, "История любви" / Love Story) | 1 (0,81%) |
Вирджиния Вульф (Николь Кидман, "Часы" / The Hours) | 1 (0,81%) |
Виктория (Джули Эндрюс, "Виктор/Виктория" / Victor/Victoria) | 1 (0,81%) |
Ада МакГрат (Холли Хантер, "Пианино" / The Piano) | 1 (0,81%) |
всего голосов: 1176, всего участников: 123 опрос запущен moderator-sz
|
|