Alex_C1234dot-the-i:
Здравствуйте, есть проблема с WD10EACS - поначалу просто не открывал некоторые папки а вскоре совсем перестал видеть файловую систему Что то у меня первый системный диск WD5000AACS , тоже плохо папки открываются, как проверить ?
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ WDC WD10EACS-00D6B0 (WD-WCAU41587106) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 161 159 6950 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 161 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 98 98 1503 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 123 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 18 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 161 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 117 100 33 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 2 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
[ WDC WD10EACS-00D6B1 (WD-WCAU44894462) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 164 163 6791 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 40 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 100 100 258 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 38 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 14 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 40 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 118 112 32 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
[ WDC WD10EACS-00D6B1 (WD-WCAU44914235) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 161 160 6916 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 39 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 100 100 225 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 37 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 14 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 39 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 116 114 34 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
[ WDC WD5000AACS-00G8B1 (WD-WCAUF2337107) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 137 136 6150 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 84 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 100 100 708 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 77 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 29 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 84 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 114 97 33 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 2 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
Исправлено: moderator-Ing, 12.01.2009 18:39