Чуть выше я уже спрашивал, но все же еще раз спрошу - какой тест провести, чтобы определить причину этих звуков, издаваемых винчестером? С тех пор добавились звуки, похожие (я так думаю) на невозможность то ли позиционировать головку, то ли прочитать сектор... Серия из нескольких "щелк-прррр, щелк-прррр..."
СМАРТ практически не изменился. Прогонял тест MHDD - ни одного сбоя, ни одного щелчка...
Не знаю, что думать.
Блок питания? Проверял напряжения - в пределах нормы.
Операционная система? Не пойму, как она может влиять. Отключил на всякий случай "Сон" для винчестера.
Ах да, в этом компе трудятся еще 2 винчестера - оба Самсунги. Они чувствуют себя отлично!
Что это может быть? Очередной "подарок" от Сигейта? Уже не первый винчестер от них уходит в мусор...
Добавление от 05.03.2011 19:35:
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: ST31500341AS
Firmware: CC1H
LBA: 2930277168
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 118 099 0000000BD8-7CAA 006
003 Spin Up Time 100 093 0000000000-0000 000
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-00F2 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0000 036
007 Seek Error Rate 066 060 0000000038-DD68 030
009 Power-On Hours Count 100 100 0000000000-033E 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-007E 020
184 End To End Error Count 100 100 0000000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 0000000000-0000 000
188 Reported Command Timeouts 100 099 0000000002-0002 000
189 High Fly Writes 083 083 0000000000-0011 000
190 Airflow Temperature 065 061 35 C 045
190 Airflow Temperature Minimum 065 061 32 C 045
190 Airflow Temperature Maximum 065 061 35 C 045
194 HDA Temperature 035 040 35 C 000
194 HDA Temperature Minimum 035 040 17 C 000
194 HDA Temperature Maximum 035 040 60 C 000
195 Error Rate 047 040 0000000BD8-7CAA 000
197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
240 Heads Flying Hours 100 253 25D9220000-0313 000
241 Total Host Writes 100 253 000000AFE9-A584 000
242 Total Host Reads 100 253 000000CBA4-0D75 000
Добавление от 05.03.2011 19:36:
Некоторые атрибуты все-таки поменялись - добавлю СМАРТ