C:\Users\Admin>route print
===========================================================================
Список интерфейсов
17...94 db c9 5b 7a bc ......Устройства Bluetooth (личной сети)
12...90 2b 34 35 2a 25 ......Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Con
troller (NDIS 6.20)
11...00 24 01 05 ab aa ......Адаптер D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet
27...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
28...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1...........................Software Loopback Interface 1
31...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
30...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #2
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
32...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #3
33...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #4
29...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #6
===========================================================================
IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.35 10
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.35 266
192.168.1.35 255.255.255.255 On-link 192.168.1.35 266
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.35 266
192.168.35.0 255.255.255.0 On-link 192.168.35.1 276
192.168.35.1 255.255.255.255 On-link 192.168.35.1 276
192.168.35.255 255.255.255.255 On-link 192.168.35.1 276
192.168.106.0 255.255.255.0 On-link 192.168.106.1 276
192.168.106.1 255.255.255.255 On-link 192.168.106.1 276
192.168.106.255 255.255.255.255 On-link 192.168.106.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.35 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.106.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.35.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.35 266
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.106.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.35.1 276
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
1 306 ::1/128 On-link
12 266 fe80::/64 On-link
27 276 fe80::/64 On-link
28 276 fe80::/64 On-link
28 276 fe80::2090:ba3c:ae88:3b70/128
On-link
12 266 fe80::3c1e

3ff:9c8a

b20/128
On-link
27 276 fe80::7dd6:bf11:cb25:5925/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
12 266 ff00::/8 On-link
27 276 ff00::/8 On-link
28 276 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Отсутствует
C:\Users\Admin>