ТЫСЯЧА ПЕРЕКОДИРОВАНИЙ
Я жал первые 4 сек 50fps в 702p, чтобы можно было использовать в "MSU Video Quality Measurement Tool Free 12.0 beta" (глючная штука).
Подобрал настройки для одинакового стартового битрейта. Ключевой кадр - один (первый).
libx264 -b:v 20MПервое кодирование:
SSIM Y:0.964019 (14.439268) U:0.970067 (15.238534) V:0.968984 (15.084093) All:0.965855 (14.666667)
PSNR y:37.178004 u:40.637258 v:42.222677 average:38.179903 min:36.025062 max:48.430444
Тысячное:
SSIM Y:0.552107 (3.488255) U:0.794866 (6.879629) V:0.833781 (7.793194) All:0.639512 (4.431097)
PSNR y:20.401203 u:22.629397 v:25.125852 average:21.249327 min:18.317297 max:35.362889
Последний кадр первого и последнего видео:
n:200 Y:0.961783 U:0.967793 V:0.966223 All:0.963524 (14.379983)
n:200 Y:0.425827 U:0.752075 V:0.794064 All:0.541574 (3.387310)
Размер первого и последнего файлов: 10,4 МБ -> 8,45 МБ
libx264 -crf:v 18SSIM Y:0.970051 (15.236134) U:0.973837 (15.823171) V:0.972237 (15.565288) All:0.971046 (15.382938)
PSNR y:38.383142 u:41.396137 v:42.835034 average:39.299673 min:38.623777 max:40.703368
SSIM Y:0.700605 (5.237553) U:0.726123 (5.624446) V:0.771744 (6.415771) All:0.716714 (5.477755)
PSNR y:23.231719 u:18.110685 v:20.211066 average:21.348801 min:19.884380 max:26.267000
n:200 Y:0.967118 U:0.971870 V:0.970252 All:0.968433 (15.007613)
n:200 Y:0.693404 U:0.691790 V:0.741734 All:0.701190 (5.246050)
10,2 МБ -> 4,36 МБ
libx264 -qp:v 26SSIM Y:0.955783 (13.544073) U:0.972510 (15.608208) V:0.970843 (15.352634) All:0.961081 (14.098345)
PSNR y:37.988206 u:41.820561 v:42.834318 average:39.010645 min:38.277666 max:42.505449
SSIM Y:0.875899 (9.062241) U:0.920893 (11.017830) V:0.921933 (11.075321) All:0.891070 (9.628531)
PSNR y:31.474680 u:31.570269 v:32.414863 average:31.634229 min:28.991513 max:40.634032
n:200 Y:0.959080 U:0.974709 V:0.972959 All:0.963998 (14.436758)
n:200 Y:0.869955 U:0.909921 V:0.910087 All:0.883305 (9.329471)
10,3 МБ -> 7,76 МБ
Также я делал двухпроходное. Нет разницы существенной.libx264 -c:v libx264 -b:v 21.5M (-pass 1 -f mp4 nul | -pass 2)
SSIM Y:0.970086 (15.241204) U:0.973882 (15.830681) V:0.972283 (15.572481) All:0.971085 (15.388715)
PSNR y:38.372477 u:41.396625 v:42.841431 average:39.291411 min:38.475979 max:43.080343
SSIM Y:0.563395 (3.599110) U:0.793296 (6.846504) V:0.825109 (7.572334) All:0.645331 (4.501764)
PSNR y:20.668424 u:23.723357 v:25.878681 average:21.640990 min:18.936700 max:31.984276
n:200 Y:0.967088 U:0.971783 V:0.970128 All:0.968377 (15.000009)
n:200 Y:0.468299 U:0.793126 V:0.816979 All:0.580550 (3.773198)
Много чего я наделал.
Нормальная ссылка на картинку.
https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:29:36214:260:1.jpgПоказан кадр 195.
Добавление от 20.01.2020 20:35:
Sergey 1400 Но мне не удалось до них добраться Сейчас, вернувшись в прошлое, что лучше: переплата за процессор Intel или все таки Ryzen?
Исправлено: Filin74, 20.01.2020 22:13
К сообщению приложены файлы: