Аккаунт в конференции | |
| Дата регистрации: | 10 августа 2002 (8522,14 дней назад) |
|---|---|
| Последний визит: | 4 октября 2025 06:48 (65,86 дней назад) |
| Статус: | Member |
| Провел времени на конференции: | 9 дней 16 часов 6 минут (в среднем 2 минуты в день) |
| Баланс: | сделать перевод участнику |
Личная информация | |
| Пол: | Мужской |
| Форум | № в ТОП | Ответов | Благодарностей | Порицаний | |||||
| % | Дал | Получил | Дал кр | Получил кр | Дал | Получил | |||
| 1. Спорт и здоровый образ жизни | 119 | 7,67 | 5 | 49 | 1 | 2 | |||
| 2. Техническая поддержка | 116 | 7,48 | 3 | ||||||
| 3. Сети, сетевые технологии, подключение к интернету | 115 | 7,41 | |||||||
| 4. Программы: OС и системное ПО | 110 | 7,09 | 6 | 5 | |||||
| 5. Домашний интернет, модемы (архив) | 101 | 6,51 | |||||||
| 6. Ноутбуки, нетбуки и ультрабуки | 100 | 6,45 | 1 | 1 | |||||
| 7. Системные платы | 91 | 5,87 | |||||||
| 8. Программы: Прикладное ПО | 83 | 5,35 | 5 | 1 | |||||
| 9. Видеосистема | 75 | 4,84 | 5 | ||||||
| 10. Программирование | 74 | 4,77 | 1 | ||||||
| 11. О работе сайта iXBT.com и его проектов (кроме конференции) | 69 | 4,45 | 4 | 3 | |||||
| 12. Программы: Интернет | 59 | 3,80 | 1 | ||||||
| 13. Процессоры | 54 | 3,48 | 1 | ||||||
| 14. Магнитные и SSD накопители | 36 | 2,32 | 2 | 1 | |||||
| 15. Общий | 35 | 2,26 | 1 | 2 | |||||
| 16. Разгон и охлаждение | 34 | 2,19 | |||||||
| 17. Бытовая техника | 31 | 2,00 | 1 | ||||||
| 18. Компьютерный рынок | 24 | 1,55 | 2 | ||||||
| 19. Цифровой звук | 24 | 1,55 | |||||||
| 20. Мониторы и другие устройства отображения | 21 | 1,35 | |||||||
| Остальные форумы: | 180 | 11,61 | 6 | 2 | 1 | ||||
| Всего: | 1551 | 100 | 31 | 74 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Среднее число сообщений в день: | 0,18 | ||||||||
| 24.03.2013 01:35 | Formula-1. 2013 - 06. Monaco GP, Monte CarloКак бороться с гидрофобией Ф1? - Вернуть старую дождевую резину и заставить гоняться |
| 16.03.2013 23:05 | Formula-1. 2013 - 06. Monaco GP, Monte CarloДолжность коммерческого директора Caterham О. Косаченко это: - Много лулзов и хаханек для болельщиков |
| 09.02.2013 15:13 | Formula-1. 2013 - 06. Monaco GP, Monte CarloКакая команда удивит нас в сезоне 2013? - Marussia |
| 02.02.2013 00:09 | Formula-1. 2013 - 06. Monaco GP, Monte CarloКто виноват в ситуации с Петровым - Косаченко (недоработала) |
| 12.01.2013 22:36 | Formula 1: Скука межсезонья 2012-13. Новогодние страданияКого бы вы хотели видеть Чемпионом Мира 2013 в Формуле 1 - Виталий Петров |
| 25.11.2012 23:21 | Formula 1: Скука межсезонья 2012-13. Новогодние страданияКто более достоин титула ЧМ в сезоне 2012? - Фернандо Алонсо |
| 29.04.2012 20:41 | Formula-1. 2012 - 05. Spanish GP, BarcelonaЧто нужно сделать, чтобы чемпионат стал еще интереснее? - Разрешить пит-стопы |
| 05.04.2012 02:22 | Ядерный удар (развеем мифы и легенды о мощности ядерного оружия)К каким последствиям, с Вашей точки зрения, приведет полномасштабная ядерная война? - Гибель 10-50% населения Земли в течении 2-3 лет., Технологический уровень развития общества будет сопоставим с состоянием на конец XIX - начало XX-го века. |
| 31.07.2011 18:07 | Formula-1. 2011 - 15. Grand Prix of Japan, SuzukaСудьба Ника Хайдфельда - Дадут закончить сезон |
| 10.07.2011 17:36 | Formula-1. 2011 - 15. Grand Prix of Japan, SuzukaВаше отношение к запрету "горячего выхлопа" - Протестую (менять правила посреди сезона - это нечестно) |
| Еще опросы | |