05.02.2019 09:57 | Текущие политико-экономические итоги путинского руководства Россией (часть 39)Итоги 2018 года это: - Выход на первое место в мире по экспорту пшеницы, Падение курса рубля с 57 до 69 руб/$, Повышение НДС с 18 до 20%, Повышение пенсионного возраста, Поехала автомобильная часть Крымского моста, Проведение ЧМ-2018, со всеми введенными к нему объектами - стадионами, набережными, аэропортами..., Россия плотно опустилась на 3е место по количеству космических запусков, Экономические проблемы населения |
12.11.2018 23:31 | Богемская рапсодия / Bohemian Rhapsody (2018) Ваша оценка: - Хорошо |
01.07.2018 19:18 | Повышение пенсионного возрастаВы лично поддерживаете пенсионную реформу? - НЕТ! |
03.01.2018 21:40 | Выборы Президента Российской Федерации 2018Пойдете ли вы на выборы президента России? - Да |
03.01.2018 21:23 | Текущие политико-экономические итоги путинского руководства Россией (часть 31)Самый позитивный итог 2017 года для РФ - Рекорд агропрома- урожай 134 млн.т. (в весе после доработки, в РСФСР рекорд 129 млн.т.), 4й год подряд урожаи свыше 100 млн.т.(в РСФСР было 3 года подряд) |
03.01.2018 21:22 | Текущие политико-экономические итоги путинского руководства Россией (часть 31)Самый негативный итог 2017 года для РФ - Выдвижения Путина на фактический 5 срок |
29.08.2017 20:54 | Алексей Навальный и его деятельность (часть 16)Допустят ли Навального до выборов Президента РФ 2018 года? - откажут, критика Запада и митинги не помогут |
28.03.2017 16:57 | Алексей Навальный и его деятельность (часть 13)Пойдете ли вы на митинги Навального против коррупции - Нет |
28.03.2017 16:57 | Алексей Навальный и его деятельность (часть 13)Поддерживаете ли вы деятельность Навального по разоблачениям коррупции в России? - Да |
03.12.2016 14:12 | Выборы самого полезного участника форума Политика за 2016 годВыборы самого полезного участника форума Политика в 2016 году - Афанасьев Олег |
Еще опросы |
22.01.2016 03:57 | О Путине (часть 14)Одобряете ли вы действия Путина ВВ на посту президента РФ в 2015 году? - Нет, не одобряю |
25.11.2015 05:05 | Текущие политико-экономические итоги путинского руководства Россией (часть 14)По Вашему мнению, благосостояние населения в РФ за последний год - Сильно ухудшилось |