Аккаунт в конференции | |
| Дата регистрации: | 8 декабря 2007 21:14 (6588,92 дней назад) |
|---|---|
| Последний визит: | 19 марта 2014 20:32 (4295,99 дней назад) |
| Статус: | Member |
| Провел времени на конференции: | 15 часов 10 минут (в среднем 0 минут в день) |
| Баланс: | сделать перевод участнику |
Личная информация | |
| Пол: | Не указан |
| День рождения: | 28-12-1983 |
| Город: | Россия |
| Форум | № в ТОП | Ответов | Благодарностей | Порицаний | |||||
| % | Дал | Получил | Дал кр | Получил кр | Дал | Получил | |||
| 1. Бытовая техника | 20 | 21,05 | |||||||
| 2. Разгон и охлаждение | 15 | 15,79 | 2 | 2 | |||||
| 3. Корпуса, блоки питания, UPS | 14 | 14,74 | 1 | ||||||
| 4. Сети, сетевые технологии, подключение к интернету | 9 | 9,47 | |||||||
| 5. Домашний кинотеатр: ТV и проекторы | 7 | 7,37 | |||||||
| 6. Видеосистема | 5 | 5,26 | |||||||
| 7. Строительство, ремонт, обустройство дома | 4 | 4,21 | |||||||
| 8. Ноутбуки, нетбуки и ультрабуки | 4 | 4,21 | |||||||
| 9. Техническая поддержка | 3 | 3,16 | |||||||
| 10. Цифровой звук | 3 | 3,16 | |||||||
| 11. Компьютерный рынок | 2 | 2,11 | |||||||
| 12. Программы: Прикладное ПО | 2 | 2,11 | |||||||
| 13. Мобильные телефоны, смартфоны, кпк, коммуникаторы | 2 | 2,11 | |||||||
| 14. Общий | 2 | 2,11 | |||||||
| 15. Магнитные и SSD накопители | 2 | 2,11 | |||||||
| 16. Программы: Интернет | 1 | 1,05 | |||||||
| Всего: | 95 | 100 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Среднее число сообщений в день: | 0,01 | ||||||||
| 11.03.2014 13:36 | Термопаста (выбор, свойства)Моя термопаста (можно выбрать до 3-х вариантов ответа) - Arctic Cooling MX-2/MX-3/MX-4/MX-5 |
| 06.03.2014 17:49 | Самые качественные и тихие вентиляторы 80x80-200x200 (часть 2)Мой вентилятор с лучшим соотношением шум-эффективность (120х120/140х140), можно выбрать до 3-х вариантов ответа - Scythe Kama Flow/2 (серии) |
| 07.05.2009 14:38 | LCD телевизоры фирмы Philips. Обсуждение. Часть 3. Новички - прочтите для начала FAQ (ссылка на первой странице темы)Как в целом вы оцениваете свой LCD Philips? - Хорошо |
| 06.12.2008 23:36 | LCD телевизоры фирмы Philips. Обсуждение. Часть 2. Новички - прочтите для начала FAQ (ссылка на первой странице темы)Опрос по просмотру телевидения (эфирного, кабельного или спутникового). Аналоговое или цифровое - выберите вариант, который Вы чаще смотрите. - Аналоговое телевидение. Качество изображения - 4 |
| 06.12.2008 23:36 | LCD телевизоры фирмы Philips. Обсуждение. Часть 2. Новички - прочтите для начала FAQ (ссылка на первой странице темы)Какую диагональ считаете оптимальной для просмотра SD контента (DVD, DivX/XVid, качественный эфир или кабельное) на расстоянии 2,5-3м. - 37, 42 |
| 06.12.2008 23:36 | LCD телевизоры фирмы Philips. Обсуждение. Часть 2. Новички - прочтите для начала FAQ (ссылка на первой странице темы)Какая диагональ у Вашего телевизора? - 32" |
| 06.12.2008 23:36 | LCD телевизоры фирмы Philips. Обсуждение. Часть 2. Новички - прочтите для начала FAQ (ссылка на первой странице темы)Как вы оцениваете работу 100Hz Clear LCD (увеличение четкости на движущихся объектах)? Не путать с DNM/HDNM, который увеличивает плавность движения. - На моем телевизоре нет этой функции |
| 06.12.2008 23:36 | LCD телевизоры фирмы Philips. Обсуждение. Часть 2. Новички - прочтите для начала FAQ (ссылка на первой странице темы)Вопрос к владельцам 7/9-ой серий. Используете ли вы видеоулучшайзеры (HDNM и т.д.) при просмотре видео контента? - Использую практически всегда |
| 06.12.2008 23:36 | LCD телевизоры фирмы Philips. Обсуждение. Часть 2. Новички - прочтите для начала FAQ (ссылка на первой странице темы)Вопрос владельцам LCD Philips. Какой у Вас телевизор? - 4xPFL74x3, 7623 |
| 06.12.2008 23:36 | LCD телевизоры фирмы Philips. Обсуждение. Часть 2. Новички - прочтите для начала FAQ (ссылка на первой странице темы)Вопрос ТОЛЬКО владельцам телевизоров с Ambilight. Как Вы относитесь к наличию Ambilight в телевизоре? - Неплохо, но и без него нормально |
| Еще опросы | |