Аккаунт в конференции | |
| Дата регистрации: | 18 октября 2007 11:15 (6673,65 дней назад) |
|---|---|
| Последний визит: | 13 января 2026 20:22 (11,27 дней назад) |
| Статус: | Member |
| Провел времени на конференции: | 7 дней 22 часа 16 минут (в среднем 1 минута в день) |
| Баланс: | сделать перевод участнику |
Личная информация | |
| Пол: | Не указан |
| Город: | Сургут |
| Форум | № в ТОП | Ответов | Благодарностей | Порицаний | |||||
| % | Дал | Получил | Дал кр | Получил кр | Дал | Получил | |||
| 1. Общий | 143 | 40,62 | 18 | 1 | |||||
| 2. Техническая поддержка | 48 | 13,64 | 2 | ||||||
| 3. Современная политика и макроэкономика | 19 | 5,40 | 1 | ||||||
| 4. Наука, техника, технологии | 16 | 4,55 | |||||||
| 5. Литература, музыка, искусство | 12 | 3,41 | 2 | 4 | |||||
| 6. Кино | 12 | 3,41 | 1 | ||||||
| 7. Периферия | 10 | 2,84 | |||||||
| 8. Цифровое видео: захват, монтаж, обработка | 9 | 2,56 | 1 | ||||||
| 9. Магнитные и SSD накопители | 9 | 2,56 | |||||||
| 10. Видеосистема | 8 | 2,27 | |||||||
| 11. Строительство, ремонт, обустройство дома | 7 | 1,99 | |||||||
| 12. Серверы | 7 | 1,99 | |||||||
| 13. Электронные устройства и компоненты | 7 | 1,99 | |||||||
| 14. Процессоры | 4 | 1,14 | |||||||
| 15. Автофорум | 4 | 1,14 | |||||||
| 16. Цифровое фото | 4 | 1,14 | |||||||
| Остальные форумы: | 33 | 9,38 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Всего: | 352 | 100 | 2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Среднее число сообщений в день: | 0,05 | ||||||||
| 07.12.2024 21:00 | Курс доллара/евро к рублю (часть 26)Какой курс рубля вы ожидаете на 31 декабря 2024 года? - более 500 рублей за доллар |
| 23.02.2024 22:10 | Будет ли война России с Украиной? (часть 62)Два года с начала специальной военной операции. Ваше мнение, какой за это время стала Россия? - Сильной политической и экономической державой, с которой многие страны считаются |
| 04.11.2023 22:04 | Будет ли война России с Украиной? (часть 56)Уместны ли сейчас (конец 2023 года) мирные переговоры (как предлагает Арестович) и окончание военных действий? - Я россиянин, за мирные переговоры, на которых Украина должна признать условия России |
| 12.10.2023 18:50 | Будет ли война России с Украиной? (часть 56)Ваш повторный прогноз, сколько времени продлится специальная военная операция, начатая 24.02.2022? (год назад 89% участников ошиблись в прогнозе) - Закончится в 2024 году |
| 09.10.2023 10:28 | Израиль. Положение в стране, политика и экономика, отношения с окружающим миром. (часть 17)Чем кончится нападение ХАМАС на Израиль? - Выбьют ХАМАС из земли обетованной и убьют пару шейхов |
| 21.09.2023 09:38 | Будет ли война России с Украиной? (часть 56)Что дало наступление ВСУ? - Закончилось неуспешно |
| 14.08.2023 09:25 | Курс доллара/евро к рублю (часть 26)Какой курс рубля вы ожидаете на 1 декабря 2023 года? - 90-100 рублей за доллар |
| 25.05.2023 07:58 | Украина после Евромайдана. Взгляд из России. Вход для лиц с русофобскими взглядами закрыт (часть 185)Каковы перспективы "весеннего контрнаступления", анонсированного Украиной и ее союзниками? - Не состоится вовсе |
| 25.05.2023 07:57 | Украина после Евромайдана. Взгляд из России. Вход для лиц с русофобскими взглядами закрыт (часть 185)Остались ли у вас родственники на Украине (для нерезидентов Украины)? - Нет |
| 25.05.2023 07:57 | Украина после Евромайдана. Взгляд из России. Вход для лиц с русофобскими взглядами закрыт (часть 185)Одобрили бы вы применение стратегического или тактического ЯО на Украине, если бы это гарантированно привело к безоговорочной капитуляции Киева? - Нет |
| Еще опросы | |