Аккаунт в конференции | |
Дата регистрации: | 14 сентября 2006 15:54 (6853,25 дней назад) |
---|---|
Последний визит: | 31 мая 2025 13:47 (19,33 дней назад) |
Статус: | Member |
Провел времени на конференции: | 15 дней 1 час 5 минут (в среднем 3 минуты в день) |
Баланс: | сделать перевод участнику |
В черном списке у | JWW, Dotster, disband, Midosa |
Личная информация | |
Пол: | Мужской |
Город: | ☼☼☼ |
Конфигурация компьютера: | Лаптоп Тошиба 1M8 und CPU: Intel Core 2 Quad Q6600… читать дальше |
Форум | № в ТОП | Ответов | Благодарностей | Порицаний | |||||
% | Дал | Получил | Дал кр | Получил кр | Дал | Получил | |||
1. Ноутбуки, нетбуки и ультрабуки | 648 | 14,11 | 9 | 2 | |||||
2. Юмор и несерьезные разговоры | 509 | 11,08 | 42 | 12 | 2 | 4 | 1 | ||
3. Мобильные телефоны, смартфоны, кпк, коммуникаторы | 459 | 10,00 | 11 | 2 | 1 | ||||
4. Сети, сетевые технологии, подключение к интернету | 423 | 9,21 | 36 | 11 | 1 | 3 | |||
5. Домашний кинотеатр: ТV и проекторы | 347 | 7,56 | 15 | 2 | |||||
6. Цифровое видео: захват, монтаж, обработка | 319 | 6,95 | 9 | 5 | |||||
7. Игры для ПК | 211 | 4,59 | 23 | 2 | |||||
8. Общий | 209 | 4,55 | 2 | 2 | |||||
9. Магнитные и SSD накопители | 205 | 4,46 | 3 | 1 | 1 | ||||
10. Компьютерный рынок | 134 | 2,92 | 2 | 6 | |||||
11. Строительство, ремонт, обустройство дома | 132 | 2,87 | 4 | 1 | |||||
12. Цифровое фото | 118 | 2,57 | 12 | 4 | 4 | ||||
13. Корпуса, блоки питания, UPS | 87 | 1,89 | 7 | ||||||
14. Планшеты и электронные книги | 86 | 1,87 | |||||||
15. Периферия | 83 | 1,81 | 1 | ||||||
16. Мониторы и другие устройства отображения | 79 | 1,72 | 6 | ||||||
17. Бытовая техника | 76 | 1,66 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
18. Спорт и здоровый образ жизни | 55 | 1,20 | |||||||
19. Процессоры | 52 | 1,13 | 12 | 1 | 2 | ||||
20. Системные платы | 48 | 1,05 | 2 | 1 | |||||
Остальные форумы: | 312 | 6,79 | 52 | 11 | 3 | 6 | 2 | ||
Всего: | 4592 | 100 | 253 | 63 | 5 | 2 | 22 | 4 | |
Среднее число сообщений в день: | 0,67 |
24.08.2017 19:19 | Переноска тяжестей. Кто как справляется.Чем вы пользуетесь для поднятия и переноски тяжестей? - Лебедка |
22.08.2017 20:01 | Ваше отношение к проституции.Как вы относитесь к идее легализации проституции? - Я мужчина, за легализацию |
22.08.2017 20:01 | Ваше отношение к проституции.Взяли бы Вы в жены проститутку? - Я выбираю жену не по ее профессии. |
22.08.2017 20:01 | Ваше отношение к проституции.Ваше отношение к проституции? - Положительное |
07.10.2015 14:01 | Самый знаменитый человек форума iXBTСамый знаменитый участник 77-го форума iXBT (по версии 1-3 кварталов 2015 года). 1-й тур. До трех голосов от каждого участника. - Treviz |
23.01.2015 19:42 | Всё о Махмуде Отар-Мухтарове (феномен, свадьбы и разводы, куда он пропал и существует ли он вообще?) (часть 2)Махмуда надо срочно женить на... - Клаве |
23.01.2015 19:42 | Всё о Махмуде Отар-Мухтарове (феномен, свадьбы и разводы, куда он пропал и существует ли он вообще?) (часть 2)Для поднятия настроения Махмуду надо: - 1 млн долларов США |
18.01.2015 19:37 | ДозаНовый опрос - ломает как только гаснет экран |
24.01.2014 16:42 | Позитивная волна Флейма, одни плюсы (+)Как Вы думаете, в любой ли ситуации можно найти плюсы? - Нет |
15.01.2014 15:29 | Приглашаем авторов статей IT тематики к сотрудничеству!Читали ли Вы об исследованиях подразделения research.microsoft.com? - Что-то такое слышал, но информацией об этом не владею |
Еще опросы |