Аккаунт в конференции | |
Дата регистрации: | 26 сентября 2001 (8672,57 дней назад) |
---|---|
Последний визит: | 23 августа 2020 13:23 (1766,01 дней назад) |
Статус: | Member |
Провел времени на конференции: | 110 дней 23 часа 2 минуты (в среднем 25 минут в день) |
Баланс: | сделать перевод участнику |
В черном списке у | ИА |
Личная информация | |
Пол: | Не указан |
Город: | Москва |
Форум | № в ТОП | Ответов | Благодарностей | Порицаний | |||||
% | Дал | Получил | Дал кр | Получил кр | Дал | Получил | |||
1. Современная политика и макроэкономика | 253 | 15,42 | 5 | ||||||
2. Цифровое фото | 234 | 14,26 | 6 | ||||||
3. Мониторы и другие устройства отображения | 171 | 10,42 | 3 | ||||||
4. Общий | 145 | 8,84 | 5 | ||||||
5. Мобильные телефоны, смартфоны, кпк, коммуникаторы | 133 | 8,10 | 5 | ||||||
6. Периферия | 96 | 5,85 | 4 | ||||||
7. Цифровой звук | 96 | 5,85 | 1 | ||||||
8. Программы: OС и системное ПО | 70 | 4,27 | 1 | ||||||
9. Разгон и охлаждение | 56 | 3,41 | |||||||
10. Видеосистема | 48 | 2,93 | 1 | ||||||
11. Наука, техника, технологии | 44 | 2,68 | 1 | ||||||
12. Системные платы | 38 | 2,32 | |||||||
13. Магнитные и SSD накопители | 36 | 2,19 | |||||||
14. Программы: Прикладное ПО | 31 | 1,89 | |||||||
15. Программы: Интернет | 19 | 1,16 | 4 | 1 | |||||
16. Процессоры | 18 | 1,10 | |||||||
17. Программирование | 18 | 1,10 | |||||||
18. Компьютерный рынок | 17 | 1,04 | 2 | ||||||
19. Модули памяти | 17 | 1,04 | |||||||
Остальные форумы: | 101 | 6,15 | 3 | ||||||
Всего: | 1641 | 100 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Среднее число сообщений в день: | 0,19 |
27.01.2016 14:13 | О Путине (часть 14)Одобряете ли вы действия Путина ВВ на посту президента РФ в 2015 году? - Да, полностью |
19.07.2014 03:09 | О Путине (часть 10)Поддерживаете ли вы деятельность В.В.Путина на посту президента России? - Да |
09.04.2014 04:48 | Украина после Евромайдана (часть 15)Вижу ли я необходимость помощи РФ для вывода Украины из кризиса? - 2. НЕТ, хочу увидеть когда Украина не будет в долгу. |
09.04.2014 04:38 | Курс доллара/евро к рублю (часть 5)Ваш прогноз на курс USD/RUB на период 01.04.2014-31.05.2014 (период проведения до 10 апреля 2014г.) - 35,00 -> 33,00 |
23.02.2014 02:50 | Курс доллара/евро (часть 4)Ваш прогноз курса доллара к сентябрю 2014 года - 25 - 30 рублей за доллар |
24.01.2012 03:27 | Путин или Зюганов, за кого вы бы проголосовали?Кого бы вы выбрали на президентских выборах? - Путина |
15.03.2011 08:44 | Сильнейшее землетрясение в Японии, 8.8 баллов, катастрофические разрушенияСледует ли России помогать Японии в ликвидации последствий катастрофы? - Да, в любом случае |
09.02.2010 16:55 | Украина после президентских выборов-2010Юлия Тимошенко - Будет бороться за президентский пост до последнего |
30.01.2010 23:57 | Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения/скачков напряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техникиСетевому фильтру какого бренда Вы отдаете свое предпочтение? - Не определился |
30.01.2010 23:57 | Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения/скачков напряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техникиКакой сетевой фильтр Вы считаете наиболее оптимальным по соотношению цена/качества? - Сетевой фильтр Defender NRG PRO |
Еще опросы |