Аккаунт в конференции | |
Дата регистрации: | 20 января 2007 16:34 (6663,28 дней назад) |
---|---|
Последний визит: | 2 февраля 2024 00:03 (441,97 дней назад) |
Статус: | Member |
Провел времени на конференции: | 14 дней 9 часов 16 минут (в среднем 3 минуты в день) |
Баланс: | сделать перевод участнику |
Личная информация | |
Пол: | Мужской |
День рождения: | ??-??-1984 |
Страна: | Российская Федерация |
Город: | Рязань |
Род деятельности: | Инженер |
Интересы: | История |
Конфигурация компьютера: | Процессор: Intel E8400 Память: 4 Гб (2+2) Видео: Radeon HD4870 1024 MB… читать дальше |
Форум | № в ТОП | Ответов | Благодарностей | Порицаний | |||||
% | Дал | Получил | Дал кр | Получил кр | Дал | Получил | |||
1. Электронные устройства и компоненты | 342 | 57,38 | 49 | 110 | 2 | 9 | 1 | 4 | |
2. Цифровое фото | 164 | 27,52 | |||||||
3. Современная политика и макроэкономика | 43 | 7,21 | 2 | ||||||
4. Спорт и здоровый образ жизни | 24 | 4,03 | |||||||
5. Мониторы и другие устройства отображения | 9 | 1,51 | |||||||
6. Общий | 7 | 1,17 | |||||||
Остальные форумы: | 7 | 1,17 | 2 | 52 | 5 | ||||
Всего: | 596 | 100 | 51 | 164 | 2 | 14 | 1 | 4 | |
Среднее число сообщений в день: | 0,09 |
27.08.2016 12:08 | Offtop: Инженерный Английский политКлуб (часть 3)Предпочитаю слушать - Кто все эти люди?!!! |
04.01.2014 20:15 | Выбираем самого инженеристого инженера за 2013 годСамый инженеристый в 2013 - niXto |
09.01.2011 16:07 | Всё о митингах и беспорядках в Москве и др.городах на бытовой-околофутбольной-националистической почве, от причин до возможных последствийНа ком лежит основной груз ответственности за беспорядки? - на следственных органах, которые, по сообщениям СМИ, отпускают убийц футбольного болельщика, на законодательной власти, которая не занималась решением нац. вопроса, на структурах, которые спровоцировали беспорядки чтобы отвлечь страну от настоящих проблем или подготовить почву для выборов - 2012 |
17.12.2010 20:08 | Опрос участников "Политики" по их взглядам и оценке форума с точки зрения представленности полит.-соц. группКакие социально-политические группы де-факто доминируют в Политике? - Никто, спор разных групп |
17.12.2010 20:08 | Опрос участников "Политики" по их взглядам и оценке форума с точки зрения представленности полит.-соц. группКакие группы недостаточно хорошо представлены в Политике (они малочисленны, я хотел бы видеть обсуждения с ними? - Сторонники российских интересов, но критически настроенные к властям, к оппозиции и другим перечисленным выше группам |
17.12.2010 20:08 | Опрос участников "Политики" по их взглядам и оценке форума с точки зрения представленности полит.-соц. группКакие группы дискриминируются в Политике? - Никакие, в целом дискриминации нет |
17.12.2010 20:08 | Опрос участников "Политики" по их взглядам и оценке форума с точки зрения представленности полит.-соц. группК какой группе вы причисляете себя? - Сторонники российских интересов, но критически настроенные к властям, к оппозиции и другим перечисленным выше группам |
17.12.2010 20:08 | Опрос участников "Политики" по их взглядам и оценке форума с точки зрения представленности полит.-соц. группВ угоду каких групп модерируется Политика? - Никакой, в целом модерирование нейтральное |
16.12.2010 10:52 | Всё о митингах и беспорядках в Москве и др.городах на бытовой-околофутбольной-националистической почве, от причин до возможных последствийГотовы ли вы присоединиться к тем, кто вышел на Манежную площадь 11 декабря? (аналог опроса из передачи "Отражение" канала 100ТВ) - Да |
05.12.2010 23:36 | Чемпионат мира по футболу в 2018 году в РосcииСогласны ли вы на проведение ЧМ по футболу в 2018 году в России? - Нет, не нужно |
Еще опросы |