Аккаунт в конференции | |
Дата регистрации: | 1 января 2007 17:08 (6686,13 дней назад) |
---|---|
Последний визит: | 12 апреля 2016 19:19 (3297,04 дней назад) |
Статус: | Member |
Нет права ответа в форумах: | Все форумы конференции - на неизвестный срок |
Провел времени на конференции: | 15 дней 21 час 3 минуты (в среднем 3 минуты в день) |
Баланс: | сделать перевод участнику |
В черном списке у | JWW |
Личная информация | |
Пол: | Мужской |
День рождения: | 12-07-???? |
Город: | Новосибирск |
Интересы: | всё интересно |
Домашняя страница: | нет |
Форум | № в ТОП | Ответов | Благодарностей | Порицаний | |||||
% | Дал | Получил | Дал кр | Получил кр | Дал | Получил | |||
1. Современная политика и макроэкономика | 2845 | 94,55 | 36 | 143 | 1 | ||||
2. Автофорум | 59 | 1,96 | 5 | ||||||
3. Ноутбуки, нетбуки и ультрабуки | 47 | 1,56 | |||||||
Остальные форумы: | 58 | 1,93 | 16 | 24 | |||||
Всего: | 3009 | 100 | 52 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Среднее число сообщений в день: | 0,45 |
19.12.2010 19:21 | Опрос участников "Политики" по их взглядам и оценке форума с точки зрения представленности полит.-соц. группКакие социально-политические группы де-факто доминируют в Политике? - Сторонники политики США, Негативно относящиеся к России (русским) вне зависимости от ситуации |
19.12.2010 19:21 | Опрос участников "Политики" по их взглядам и оценке форума с точки зрения представленности полит.-соц. группКакие группы дискриминируются в Политике? - Сторонники действующей российской власти, Сторонники российских интересов, но критически настроенные к властям, к оппозиции и другим перечисленным выше группам, Положительно относящиеся к России (русским) вне зависимости от ситуации |
19.12.2010 19:21 | Опрос участников "Политики" по их взглядам и оценке форума с точки зрения представленности полит.-соц. группК какой группе вы причисляете себя? - Сторонники российских интересов, но критически настроенные к властям, к оппозиции и другим перечисленным выше группам |
19.12.2010 19:21 | Опрос участников "Политики" по их взглядам и оценке форума с точки зрения представленности полит.-соц. группВ угоду каких групп модерируется Политика? - Негативно относящихся к России (русским) вне зависимости от ситуации |
09.11.2009 07:48 | Милиция. Евсюков, Дымовский, и о ситуации в целом (ранее: Ваше отношение к милиции?)Что, по вашему, стоит за видеообращением Алексея Дымовского? - Чувство долга, отчаяние из-за невозможности честно выполнять свои обязанности, Нервный срыв из-за проблем в личной жизни или на работе |
09.11.2009 07:48 | Милиция. Евсюков, Дымовский, и о ситуации в целом (ранее: Ваше отношение к милиции?)Как вы относитесь к видеообращению Дымовского? - Скептически |
06.03.2009 23:30 | Украина после президентских выборов-2004 (часть 29)Кто больше всех выигрывает от текущей ситуации в Украине? - Белый дом |
22.02.2009 12:20 | Люди, выступающие в поддержку отечественного таз-пром. Кто они??? Кто купил нашемарку по "идеологическим" соображениям?"Согласны ли Вы, что часть Вашей зарплаты (налоговые удержания) идут по воле Правительства в карман владельцев автозаводов и банков?" - Нет |
11.02.2009 05:39 | Опрос: "Разрешить ли показ аватаров по умолчанию в Политике и Экономике?"Разрешить ли показ аватаров по умолчанию в форуме Современная политика и макроэкономика? - Нет |
05.01.2009 19:06 | Газовые перспективы Украины (часть 9)Опрос для россиян: какая справедливая цена российского газа (за тысячу кубометров) на начало 2009 года? - $450 |
Еще опросы |