Аккаунт в конференции | |
Дата регистрации: | 24 апреля 2006 11:36 (6958,97 дней назад) |
---|---|
Последний визит: | 4 мая 2025 22:06 (8,53 дней назад) |
Статус: | Member |
Провел времени на конференции: | 22 дня 16 часов 49 минут (в среднем 5 минут в день) |
Баланс: | сделать перевод участнику |
Личная информация | |
Пол: | Мужской |
День рождения: | 01-01-1900 |
Страна: | Российская Федерация |
Форум | № в ТОП | Ответов | Благодарностей | Порицаний | |||||
% | Дал | Получил | Дал кр | Получил кр | Дал | Получил | |||
1. Системное администрирование, безопасность | 61 | 15,40 | 16 | 1 | |||||
2. Ноутбуки, нетбуки и ультрабуки | 37 | 9,34 | 7 | 11 | 1 | 1 | |||
3. Корпуса, блоки питания, UPS | 34 | 8,59 | 3 | 1 | |||||
4. Мониторы и другие устройства отображения | 31 | 7,83 | 11 | 6 | |||||
5. Планшеты и электронные книги | 29 | 7,32 | |||||||
6. Магнитные и SSD накопители | 27 | 6,82 | 7 | ||||||
7. Игровые консоли (игровые приставки) и игры для них | 22 | 5,56 | 3 | 1 | 1 | ||||
8. Игры для ПК | 18 | 4,55 | 18 | 2 | |||||
9. Компьютерный рынок | 14 | 3,54 | 11 | 3 | 8 | 2 | |||
10. Системные платы | 12 | 3,03 | 5 | 3 | |||||
11. Домашний кинотеатр: ТV и проекторы | 12 | 3,03 | |||||||
12. Сетевые носители информации | 12 | 3,03 | 10 | 1 | 1 | ||||
13. Периферия | 11 | 2,78 | 4 | ||||||
14. Отзывы о работе розничных компьютерных компаний | 10 | 2,53 | 1 | ||||||
15. Общий | 10 | 2,53 | 6 | 2 | 3 | ||||
16. Сети, сетевые технологии, подключение к интернету | 9 | 2,27 | 6 | ||||||
17. Цифровое фото | 8 | 2,02 | |||||||
18. Техническая поддержка | 6 | 1,52 | 5 | 1 | |||||
19. Автофорум | 5 | 1,26 | 2 | ||||||
20. Видеосистема | 5 | 1,26 | |||||||
Остальные форумы: | 23 | 5,81 | 12 | 2 | 9 | 1 | |||
Всего: | 396 | 100 | 126 | 32 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
Среднее число сообщений в день: | 0,06 |
09.04.2025 12:11 | Замедление/запрет YouTube в России (ранее: У меня одного ЮТУБ тормозит?)Что для вас Youtube в первую очередь? - Миллиарды роликов на любой вкус |
09.04.2025 12:10 | Замедление/запрет YouTube в России (ранее: У меня одного ЮТУБ тормозит?)Тормозит ли у вас YouTube с августа 2024-го? - Тормозит |
09.04.2025 12:10 | Замедление/запрет YouTube в России (ранее: У меня одного ЮТУБ тормозит?)В чем причины торможения YouTube с августа 2024-го в России, на ваш взгляд? - Специальное замедление |
21.12.2023 19:11 | Выборы Президента Российской Федерации 2024Ваш прогноз, с каким процентом В.В.Путин победит на выборах Президента РФ в 2024 году? - В.Путин наберет свыше 100% |
21.12.2023 19:11 | Выборы Президента Российской Федерации 2024Ваш выбор - Иной кандидат |
17.12.2022 20:43 | Steam - обсуждение, технические проблемы, скидки, FAQ. Бандлы с ключами для Steam. GOG.com (часть 10)Только для жителей РФ. Переводили ли вы свой аккаунт? - 5. Не переводил и пока не буду. |
17.03.2022 23:18 | Последствия санкций в реальной жизни (часть 4)Опрос для россиян: ваш прогноз, как санкции отразятся на вашей жизни? - Моя жизнь очень сильно ухудшится |
14.06.2018 17:10 | Смерть Сталина / The Death of Stalin (2017) - британский фильм о советской историиВаша оценка: - Средне, можно посмотреть |
01.11.2017 00:58 | Выбор SSD (часть 5)Сколько терабайт было записано вашим SSD в среднем за 12 месяцев за всё время его использования (для SSD, работающих не меньше полугода)? - 5-10TB |
19.01.2014 14:06 | Приглашаем авторов статей IT тематики к сотрудничеству!Читали ли Вы об исследованиях подразделения research.microsoft.com? - Нет, слышу о research.microsoft.com впервые |
Еще опросы |